Календарь сдачи отчетности в 2021 году: поквартально
21.01.2021 распечататьВ 2021 году сроки сдачи отчетности не изменились, всего лишь сдвинулись несколько дат из-за попадания последнего дня сдачи отчетности на выходной или нерабочий день.
Ранее мы размещали на сайте Календарь сроков сдачи налоговой отчетности и отчетности в фонды на весь 2021 год. Он составлен по логике: «куда сдаем? – когда сдаем?».
Теперь размещаем календарь поквартально. Он вам поможет в планировании работы помесячно. Логика календаря: «срок сдачи – что и куда сдаем?». Поквартальный календарь сдачи отчетности вы также можете скачать в формате ворд.
Дата | Куда сдаем | Какой отчет сдаем |
---|---|---|
15 января | ПФР | СЗВ-М за декабрь 2020 года |
СЗВ-ТД за декабрь 2020 года | ||
20 января | ИФНС | Единая упрощенная налоговая декларация за 2020 год |
Декларация по водному налогу за 4 квартал 2020 года | ||
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2020 года | ||
ФСС | 4-ФСС за 2020 год на бумаге сдают компании с численностью до 25 человек | |
25 января | ИФНС | Декларация по НДС за 4 квартал 2020 года |
ФСС |
4-ФСС за 2020 год в электронном формате Сдают компании с численностью более 25 человек | |
1 февраля | ИФНС | РСВ за 2020 год |
15 февраля | ПФР | СЗВ-М за январь 2021 года |
СЗВ-ТД за январь 2021 года, если были кадровые перемещения | ||
1 марта | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за январь 2021 года |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за январь 2021 года | ||
2-НДФЛ за 2020 год | ||
6-НДФЛ за 2020 год | ||
ПФР | СЗВ-СТАЖ | |
15 марта | ПФР | СЗВ-М за февраль |
СЗВ-ТД за февраль, если были кадровые перемещения | ||
29 марта | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за 2020 год |
Декларация по налогу на прибыль за февраль Сдают те, кто платит ежемесячные авансовые платежи | ||
Налоговый расчет по налогу на прибыль за февраль Сдают те, кто платит ежемесячные авансовые платежи | ||
30 марта | ИФНС | Декларация по налогу на имущество организаций 30 марта за 2020 год |
31 марта | ИФНС | Бухгалтерская отчетность за 2020 год |
Декларация по УСН за 2020 год |
Дата | Куда сдаем | Какой отчет сдаем |
---|---|---|
15 апреля | ФСС | Подтверждение вида деятельности за 2020 год |
ПФР | СЗВ-М за март | |
СЗВ-ТД за март, если были кадровые перемещения | ||
20 апреля | ИФНС | Декларация по водному налогу за 1 квартал 2021 года |
Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал 2021 года | ||
ФСС |
4-ФСС за первый квартал 2021 года на бумаге Сдают компании с численностью персонала до 25 человек не перешедшие на электронный формат | |
26 апреля | ИФНС | Декларация по НДС за 1 квартал 2021 года |
ФСС |
4-ФСС за первый квартал 2021 года в электронном формате Сдают компании с численностью персонала более 25 человек | |
28 апреля | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2021 год |
Декларация по налогу на прибыль за март 2021 года Сдают те, кто отчитывается ежемесячно | ||
Налоговый расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал | ||
30 апреля | ИФНС | 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года |
РСВ за 1 квартал 2021 года | ||
Декларация по УСН за 2020 год Сдают ИП на упрощенке. | ||
17 мая | ПФР | СЗВ-М за апрель |
СЗВ-ТД за апрель, если были кадровые перемещения | ||
28 мая | ИФНС |
Декларация по налогу на прибыль за апрель 2021 года Сдают те, кто отчитывается ежемесячно. |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за апрель 2021 года Сдают те, кто платить ежемесячные авансовые платежи. | ||
15 июня | ПФР | СЗВ-М за май |
СЗВ-ТД за май, если были кадровые перемещения | ||
28 июня | ИФНС |
Декларация по налогу на прибыль за май 2021 Сдают те, кто отчитывается ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за май Сдают те, кто платить ежемесячные авансовые платежи |
Дата | Куда сдаем | Какой отчет сдаем |
---|---|---|
15 июля | ПФР | СЗВ-М за июнь |
СЗВ-ТД за июнь, если были кадровые перемещения | ||
20 июля | ФСС |
4-ФСС за первое полугодие 2021 года на бумаге Сдают компании с численностью до 25 человек и не перешедшие на электронный формат |
ИФНС |
Декларация по водному налогу за 2 квартал 2021 года | |
Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал 2021 года | ||
26 июля | ФСС |
4-ФСС за первое полугодие 2021 года в электронном формате Сдают компании с численностью более 25 человек и все перешедшие на электронный формат |
ИФНС | Декларация по НДС за 2 квартал | |
28 июля | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за I полугодие 2021 года |
Декларация по налогу на прибыль за июнь 2021 года Сдают компании, которые отчитываются ежемесячно | ||
Налоговый расчет по налогу на прибыль за июнь или II квартал | ||
30 июля | ИФНС | РСВ за I полугодие |
2 августа | ИФНС | 6-НДФЛ за I полугодие |
16 августа | ПФР | СЗВ-М за июль |
СЗВ-ТД за июль, если были кадровые перемещения | ||
30 августа | ИФНС |
Декларация по налогу на прибыль за июль Для тех, кто отчитывается ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за июль Для тех, кто платит ежемесячные авансовые платежи по прибыли. | ||
15 сентября | ПФР | СЗВ-М за август |
СЗВ-ТД за август, если были кадровые перемещения | ||
28 сентября | ИФНС |
Декларация по налогу на прибыль за август Для тех, кто отчитывается ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за август Для тех, кто платит ежемесячные авансовые платежи по прибыли. |
Дата | Куда сдаем | Какой отчет сдаем |
---|---|---|
15 октября | ПФР | СЗВ-М за сентябрь |
СЗВ-Т за сентябрь, если были кадровые перемещения | ||
20 октября | ИФНС | Единая упрощенная налоговая декларация за III квартал |
Декларация по водному налогу за III квартал | ||
ФСС | 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года на бумаге | |
25 октября | ИФНС | Декларация по НДС за III квартал |
ФСС | 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года в электронном формате | |
28 октября | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь или за 9 месяцев |
1 ноября | ИФНС | РСВ за 9 месяцев |
6-НДФЛ за 9 месяцев | ||
15 ноября | ПФР | СЗВ-М за октябрь |
СЗВ-ТД за октябрь, если были кадровые перемещения | ||
29 ноября | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за октябрь |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за октябрь | ||
15 декабря | ПФР | СЗВ-М за ноябрь |
СЗВ-ТД за ноябрь, если были кадровые перемещения | ||
28 декабря | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за ноябрь |
Подписка на новости и полезные материалы
В статье использованы фото с сайта freepik.com или shutterstock.com