Дорогие автомобили для уплаты транспортного налога в 2023 г. с коэффициентом 3
05.04.2023 распечататьЕсли у вас на балансе компании числится представительский автомобиль, самое время проверить есть ли он в перечне дорогих и точно определить, на сколько дорого вам обойдется владение элитным авто. Повышающий коэффициент нужно применять при расчете авансовых платежей по транспортному налогу, то есть уже сейчас, в 2023 году.
Если компания владеет дорогим автомобилем, рассчитывать авансы по транспортному налогу в 2023 году нужно с коэффициентом 3. Новый перечень дорогих авто уже опубликован Минпромторгом.
С 2022 года дорогостоящими считаются автомобили средней стоимостью от 10 миллионов рублей и выше (п. 2 ст. 362 НК РФ). Ранее к таковым относили все авто со стоимостью от 3 миллионов рублей и нужно было учитывать и год его выпуска. С 2023 года повышающий коэффициент зависит от стоимости автомобиля.
Перечень дорогих автомобилей ежегодно размещается на сайте Минпромторга России. На 2023 год Перечень дорогих авто определен и опубликован Минпромторг. В нем 449модели.
Новое в 2023 году:
Нужно ли в 2023 году подавать уведомление о транспортном налоге
Какие ТС указывать в заявлении о льготах по транспортному налогу
Как пересчитать кВт в лошадиные для расчета транспортного налога
Как рассчитывать налог за дорогой автомобиль, если его нет в перечне?
Перечень автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет | |||||
1 | Audi | A8 45 TFSI V6 183 kW tiptronic quattro | Дизель | 2967 | 1 год |
2 | Audi | A8 55 TFSI V6 250 kW tiptronic quattro | Бензин | 2995 | 1 год |
3 | Audi | A8 60 TFSI V8 338 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 2 года |
4 | Audi | A8 L 55 TFSI V6 250 kW tiptronic quattro | Бензин | 2995 | 1 год |
5 | Audi | A8 L 60 TFSI V8 338 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 2 года |
6 | Audi | S8 TFSI V8 420 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 2 года |
7 | Audi | RS7 Sportback TFSI V8 441 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | от 1 до 2 лет (включительно) |
8 | Audi | RS4 Avant TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 1 год |
9 | Audi | RS5 Sportback TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 1 год |
10 | Audi | RS5 Coupe TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 1 год |
11 | Audi | S6 Limousine TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 1 год |
12 | Audi | RS6 Avant TFSI V8 441 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 1 год |
13 | Audi | S7 Sportback TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 1 год |
14 | Audi | e-tron S 370 kW quattro | Электро | --- | 1 год |
15 | Audi | e-tron Sportback S 370 kW quattro | Электро | --- | 1 год |
16 | Audi | A8 L 45 TDI V6 183 kW tiptronic quattro | Дизель | 2967 | 1 год |
17 | Aston Martin | Vantage V8 | Бензин | 3982 | от 1 до 2 лет (включительно) |
18 | Aston Martin | Vantage | Бензин | 4000 | от 3 до 5 лет (включительно) |
19 | Aston Martin | V8 Vantage S Roadster Sportshift II | Бензин | 5935 | 8 лет |
20 | Aston Martin | DB11 Coupe V8 | Бензин | 4000 | от 4 до 6 лет (включительно) |
21 | Aston Martin | DB9 Coupe | Бензин | 5935 | от 8 до 9 лет (включительно) |
22 | Aston Martin | DB9 Volante | Бензин | 5935 | от 8 до 9 лет (включительно) |
23 | Aston Martin | DBS Coupe | Бензин | 5935 | 9 лет |
24 | Aston Martin | Rapide S | Бензин | 5935 | от 8 до 9 лет (включительно) |
25 | Aston Martin | Rapide S Shadow Edition | Бензин | 5935 | 6 лет |
26 | Aston Martin | Rapide S V12 | Бензин | 5935 | 6 лет |
27 | Aston Martin | V12 Vantage S Coupe | Бензин | 5935 | от 8 до 9 лет (включительно) |
28 | Aston Martin | V12 Vantage S Roadster | Бензин | 5935 | от 8 до 9 лет (включительно) |
29 | Aston Martin | V8 Vantage S Roadster | Бензин | 4735 | от 8 до 9 лет (включительно) |
30 | Audi | R8 quattro 5.2 TFSI V10 449 кВт S tronic | Бензин | 5204 | 5 лет |
31 | Audi | S8 TFSI quattro | Бензин | 3996 | 3 года |
32 | Bentley | Bentayga Diesel | Дизель | 3956 | от 5 до 6 лет (включительно) |
33 | Bentley | Bentayga Onyx | Бензин | 5950 | 6 лет |
34 | Bentley | Continental GT | Бензин | 5950 | 5 лет |
35 | Bentley | Bentayga V8 Diesel | Дизель | 3996 | от 3 до 4 лет (включительно) |
36 | Bentley | Continental GT Speed | Бензин | 5998 | 3 года |
37 | Bentley | Continental GT Speed Convertible | Бензин | 5998 | 3 года |
38 | Bentley | Bentayga V8 | Бензин | 3996 | 5 лет |
39 | Bentley | Bentayga W12 | Бензин | 5950 | 8 лет |
40 | Bentley | Continental GTC V8 | Бензин | 3993 | 4 года |
41 | Bentley | Continental GT | Бензин | 5998 | от 7 до 8 лет (включительно) |
42 | Bentley | Continental GT V8 | Бензин | 3993 | от 4 до 8 лет (включительно), за исключением 5 лет |
43 | Bentley | Continental GT V8 Convertible | Бензин | 3993 | от 7 до 8 лет (включительно) |
44 | Bentley | Continental GT V8 S | Бензин | 3993 | от 6 до 8 лет (включительно) |
45 | Bentley | Continental GT V8 S Convertible | Бензин | 3993 | от 7 до 8 лет (включительно) |
46 | Bentley | Flying Spur V8 | Бензин | 3993 | от 6 до 8 лет (включительно) |
47 | Bentley | Flying Spur V8 S | Бензин | 3993 | от 6 до 7 лет (включительно) |
48 | Bentley | Flying Spur W12 | Бензин | 5998 | от 7 до 8 лет (включительно) |
49 | Bentley | Flying Spur W12 (new) | Бензин | 6000 | от 6 до 9 лет (включительно) |
50 | Bentley | New Continental GT Speed | Бензин | 6000 | от 6 до 9 лет (включительно) |
51 | Bentley | New Continental GT V8S | Бензин | 3993 | от 6 до 9 лет (включительно) |
52 | Bentley | New Continental GT W12 | Бензин | 6000 | от 6 до 9 лет (включительно) |
53 | Bentley | New Continental GTC Speed | Бензин | 6000 | от 6 до 9 лет (включительно) |
54 | Bentley | New Continental GTC V8 | Бензин | 3993 | от 6 до 9 лет (включительно) |
55 | Bentley | New Continental GTC V8S | Бензин | 3993 | от 6 до 9 лет (включительно) |
56 | Bentley | New Continental GTC W12 | Бензин | 6000 | от 6 до 9 лет (включительно) |
57 | BMW | M8 Gran Coupe | Бензин | 4395 | от 1 до 4 лет (включительно) |
58 | BMW | X6 M50d | Дизель | 2993 | 1 год |
59 | BMW | X6 M50i | Бензин | 4395 | 1 год |
60 | BMW | М6 М Competition | Бензин | 4395 | 1 год |
61 | BMW | М5 | Бензин | 4395 | 1 год |
62 | BMW | М5 Competition | Бензин | 4395 | 1 год |
63 | BMW | 740d xDrive | Дизель | 2993 | 1 год |
64 | BMW | 840i xDrive | Бензин | 2998 | 1 год |
65 | BMW | 730Ld xDrive | Дизель | 2993 | 1 год |
66 | BMW | M850i xDrive Coupe | Бензин | 4395 | от 1 до 2 лет (включительно) |
67 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | Бензин | 4395 | 1 год |
68 | BMW | 740Li xDrive | Бензин | 2998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
69 | BMW | X7 M50d | Дизель | 2993 | от 1 до 2 лет (включительно) |
70 | BMW | X7 M50i | Бензин | 4395 | от 1 до 2 лет (включительно) |
71 | BMW | 740Ld xDrive | Дизель | 2993 | от 1 до 2 лет (включительно) |
72 | BMW | M8 Cabrio | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет (включительно) |
73 | BMW | M850i xDrive Cabrio | Бензин | 4395 | от 1 до 3 лет (включительно) |
74 | BMW | M850i xDrive | Бензин | 4395 | 1 год |
75 | BMW | X5 M Competition | Бензин | 4395 | от 1 до 2 лет (включительно) |
76 | BMW | X5 M | Бензин | 4395 | 1 год |
77 | BMW | X6 M | Бензин | 4395 | от 1 до 2 лет (включительно) |
78 | BMW | M8 Coupe | Бензин | 4395 | от 1 до 2 лет (включительно) |
79 | BMW | 750Li xDrive | Бензин | 4395 | от 1 до 2 лет (включительно) |
80 | BMW | i8 | гибрид | 1499 | от 6 до 7 лет (включительно) |
81 | BMW | i8 Roadster | гибрид | 1499 | от 4 до 5 лет (включительно) |
82 | BMW | M760Li xDrive | Бензин | 6592 | от 2 до 6 лет (включительно) |
83 | Ferrari | 458 Spider | Бензин | 4497 | 9 лет |
84 | Ferrari | 458 Speciale | Бензин | 4497 | 9 лет |
85 | Ferrari | California T | Бензин | 3855 | 8 лет |
86 | JAGUAR | F-Type R Convertible 5.0 V8 S/C 575 PS AWD | Бензин | 5000 | от 1 до 3 лет (включительно) |
87 | JAGUAR | F-Type R Coupe 5.0 V8 S/C 575 PS AWD | Бензин | 5000 | от 1 до 3 лет (включительно) |
88 | JAGUAR | F-TYPE SVR 5.0 V8 S/C Coupe 575PS AWD AUTO (ST7) | Бензин | 5000 | от 6 до 7 лет (включительно) |
89 | JAGUAR | F-TYPE SVR Convertible 5.0 V8 S/C 575 PS AWD (VR1) | Бензин | 5000 | от 3 до 5 лет (включительно) |
90 | JAGUAR | F-TYPE SVR Coupe 5.0 V8 S/C 575 PS AWD (VR1) | Бензин | 5000 | от 3 до 5 лет (включительно) |
91 | JAGUAR | XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Autobiography | Бензин | 5000 | от 3 до 5 лет (включительно) |
92 | JAGUAR | F-TYPE R Convertible 5.0 V8 S/C 550 PS AWD | Бензин | 5000 | от 3 до 4 лет (включительно) |
93 | Jeep | Grand Cherokee | Бензин | 6166 | 3 года |
94 | Lamborghini | Huracan | Бензин | 5204 | от 5 до 8 лет (включительно), за исключением 7 лет |
95 | Lamborghini | Huracan 4 WD | Бензин | 5204 | 7 лет |
96 | Lamborghini | Huracan 4 WD Spyder | Бензин | 5204 | 7 лет |
97 | Land Rover | Defender 5Dr 5.0 V8 525 PS AWD Auto Carpathian Edition | Бензин | 4999 | от 1 до 2 лет (включительно) |
98 | Land Rover | Defender 3Dr 5.0 V8 525 PS AWD Auto Carpathian Edition | Бензин | 4999 | от 1 до 2 лет (включительно) |
99 | Land Rover | Defender (L663) 5.0 V8 525 PS AWD Auto V8 LE6 | Бензин | 4999 | 1 год |
100 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR CARBON | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
101 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR | Бензин | 4999 | от 1 до 2 лет (включительно) |
102 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Autobiography | Дизель | 4367 | 2 года |
103 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography-TL7 | Бензин | 4999 (5000) | 7 лет |
104 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic-TL7 | Бензин | 4999 (5000) | от 3 до 6 лет (включительно) |
105 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography-TL7 | Бензин | 4999 | от 3 до 7 лет (включительно) |
106 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography-TL7 | Дизель | 4367 | от 3 до 7 лет (включительно) |
107 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black - TL7 | Бензин | 4999 | 8 лет |
108 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography | Бензин | 4999 | от 1 до 2 лет (включительно) |
109 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic | Бензин | 4999 | от 1 до 2 лет (включительно) |
110 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black - TL7 | Бензин | 4999 | 8 лет |
111 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black - TL7 | Дизель | 4367 | 8 лет |
112 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography - TL6 | Бензин | 4999 | от 3 до 4 лет (включительно) |
113 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography | Бензин | 4999 | 1 год |
114 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Fifty - LE7 | Дизель | 4367 | 3 года |
115 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Fifty | Дизель | 4367 | 2 года |
116 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Fifty - LE7 | Бензин | 4999 | 3 года |
117 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Fifty | Бензин | 4999 | 2 года |
118 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVA Dynamic Black - LE5 | Бензин | 4999 | 3 года |
119 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVA Dynamic Black | Бензин | 4999 | от 1 до 2 лет (включительно) |
120 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography | Дизель | 4367 | 2 года |
121 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography - TL6 | Дизель | 4367 | 3 года |
122 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Fifty - LE7 | Дизель | 4367 | 3 года |
123 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Fifty | Дизель | 4367 | 2 года |
124 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography | Дизель | 4367 | 2 года |
125 | Land Rover | Range Rover LWB 2.0L Si4 PHEV Autobiography - TL6 | гибрид | 1997 | 3 года |
126 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Fifty - LE7 | Бензин | 4999 | 3 года |
127 | Land Rover | Range Rover LWB 2.0L Si4 PHEV Autobiography | гибрид | 1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
128 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Fifty | Бензин | 4999 | 2 года |
129 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE | Бензин | 4999 | 2 года |
130 | Maserati | Ghibli Modena S Q4 | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
131 | Maserati | Ghibh Modena S | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
132 | Maserati | Ghibli S | Бензин | 2979 | 3 года |
133 | Maserati | Ghibli Trofeo | Бензин | 3799 | 3 года |
134 | Maserati | Levante S | Бензин | 2979 | 3 года |
135 | Maserati | Levante GTS | Бензин | 3798 | 3 года |
136 | Maserati | Levante Trofeo | Бензин | 3799 | 3 года |
137 | Maserati | Quattroporte | Бензин | 2979 | 3 года |
138 | Maserati | Quattroporte Trofeo | Бензин | 3799 | 3 года |
139 | Maserati | GranCabrio | Бензин | 4691 | 8 лет |
140 | Maserati | GranCabrio MC | Бензин | 4691 | 9 лет |
141 | Maserati | GranCabrio Sport | Бензин | 4691 | 10 лет |
142 | Maserati | GranTurismo MC Stradale | Бензин | 4691 | 11 лет |
143 | Maserati | Quattroporte GT | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
144 | Maserati | Quattroporte Modena Q4 | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
145 | Maserati | Quattroporte Modena | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
146 | Maserati | Levante MODENA | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
147 | Maserati | Levante MODENA S | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
148 | Maserati | Levante S Gransport | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
149 | Maserati | Levante S Granlusso | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
150 | Maserati | Levante Tributo | Бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
151 | Maserati | Quattroporte GTS | Бензин | 3799 | от 3 до 9 лет (включительно), за исключением 6, 7 лет |
152 | Maserati | Quattroporte GTS Granlusso | Бензин | 3799 | 6 лет |
153 | Maserati | Quattroporte GTS GranSport | Бензин | 3799 | 6 лет |
154 | Maserati | Quattroporte S Q4 GranSport | Дизель | 2979 | 6 лет |
155 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC седан | Бензин | 3982 | от 1 до 2 лет (включительно) |
Подписка на новости и полезные материалы
В статье использованы фото с сайта freepik.com или shutterstock.com