| № п/п | до 01.01.2014 года | с 01.01.2014 | |||||
| Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Муниципальное образование, являющееся получателем бюджетных средств для муниципального образования и входящих в его состав населенных пунктов и межселенных территорий (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) | ||||||
| наименование муниципального образования | код ОКАТО | код по ОКТМО | наименование | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Углегорский муниципальный район | 64252000000 | 64652000 | Углегорский муниципальный район | |||
| 2 | Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 64435000000 | 64652101 | городское поселение Углегорское Углегорского муниципального района | |||
| 3 | Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 64252510000 | 64652110 | городское поселение Шахтерское Углегорского муниципального района | |||
| 4 | Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 64252802000 | 64652402 | сельское поселение Бошняковское Углегорского муниципального района | |||
| 5 | городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 64401000000 | 64701000 | городской округ город Южно-Сахалинск | |||
| 6 | городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области | 64204000000 | 64704000 | городской округ Александровск-Сахалинский район | |||
| 7 | «Анивский городской округ» | 64208000000 | 64708000 | городской округ Анивский | |||
| 8 | городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации | 64212000000 | 64712000 | городской округ Долинский | |||
| 9 | «Корсаковский городской округ» Сахалинской области | 64216000000 | 64716000 | городской округ Корсаковский | |||
| 10 | «Курильский городской округ» | 64220000000 | 64720000 | городской округ Курильский | |||
| 11 | «Макаровский городской округ» Сахалинской области | 64224000000 | 64724000 | городской округ Макаровский | |||
| 12 | «Невельский городской округ» | 64228000000 | 64728000 | городской округ Невельский | |||
| 13 | «Городской округ Ногликский» | 64232000000 | 64732000 | городской округ Ногликский | |||
| 14 | городской округ «Охинский» Сахалинской области | 64236000000 | 64736000 | городской округ Охинский | |||
| 15 | Поронайский городской округ | 64240000000 | 64740000 | городской округ Поронайский | |||
| 16 | Северо-Курильский городской округ | 64243000000 | 64743000 | городской округ Северо-Курильский | |||
| 17 | городской округ «Смирныховский» Сахалинской области | 64246000000 | 64746000 | городской округ Смирныховский | |||
| 18 | «Томаринский городской округ» | 64248000000 | 64748000 | городской округ Томаринский | |||
| 19 | «Тымовский городской округ» Сахалинской области | 64250000000 | 64750000 | городской округ Тымовский | |||
| 20 | «Холмский городской округ» | 64254000000 | 64754000 | городской округ Холмский | |||
| 21 | «Южно-Курильский городской округ» | 64256000000 | 64756000 | городской округ Южно-Курильский | |||
