| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта Самарской области | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта | Код по ОКТМО муниципального образования, населенного пункта |
| 1 | сельское поселение Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области | 36202804000 | 36602404 |
| | поселок Авангард | 36202804001 |
| | село Антоновка | 36202804006 |
| | село Осиповка | 36202804005 |
| | село Павловка | 36202804004 |
| | поселок Первокоммунарский | 36202804002 |
| | поселок Седыши | 36202804003 |
| 2 | сельское поселение Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области | 36202808000 | 36602408 |
| | село Алексеевка | 36202808001 |
| | поселок Ильичевский | 36202808005 |
| | поселок Ленинградский | 36202808007 |
| | село Несмеяновка | 36202808002 |
| | село Новотроевка | 36202808003 |
| | поселок Субботинский | 36202808004 |
| | поселок Сухая Ветлянка | 36202808006 |
| 3 | сельское поселение Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области | 36202812000 | 36602412 |
| | село Гавриловка | 36202812001 |
| | поселок Гавриловский | 36202812006 |
| | поселок Льва Толстого | 36202812005 |
| | село Патровка | 36202812002 |
| | поселок Шариповка | 36202812004 |
| 4 | сельское поселение Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской области | 36202816000 | 36602416 |
| | село Герасимовка | 36202816001 |
| | поселок Дальний | 36202816003 |
| | село Корнеевка | 36202816002 |
| 5 | сельское поселение Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области | 36202820000 | 36602420 |
| | село Летниково | 36202820001 |
| | село Горяйновка | 36202820006 |
| | село Калашиновка | 36202820005 |
| | село Ореховка | 36202820003 |
| | село Пушкарка | 36202820007 |
| | село Самовольно-Ивановка | 36202820004 |
| | село Славинка | 36202820002 |
| 6 | городское поселение Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204551000 | 36604151 |
| | поселок городского типа Безенчук | 36204551000 |
| | железнодорожный разъезд Восток | 36204551001 |
| | деревня Дмитриевка | 36204551002 |
| | поселок Новооренбургский | 36204551003 |
| | поселок Сосновка | 36204551004 |
| 7 | городское поселение Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204557000 | 36604157 |
| | поселок городского типа Осинки | 36204557000 |
| | село Преображенка | 36204557001 |
| | поселок Привольный | 36204557002 |
| | железнодорожный разъезд Разинский | 36204557003 |
| 8 | сельское поселение Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204808000 | 36604408 |
| | село Васильевка | 36204808001 |
| | железнодорожный разъезд Башкирский | 36204808004 |
| 9 | сельское поселение Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204812000 | 36604412 |
| | село Екатериновка | 36204812001 |
| | село Александровка | 36204812007 |
| | село Верхнепечерское | 36204812008 |
| | село Владимировка | 36204812002 |
| | кордон Власова Грива | 36204812006 |
| | деревня Григорьевка | 36204812004 |
| | поселок Золотовский | 36204812009 |
| | село Кануевка | 36204812003 |
| | поселок Плодосовхоз | 36204812005 |
| 10 | сельское поселение Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204816000 | 36604416 |
| | железнодорожная станция Звезда | 36204816001 |
| | село Покровка | 36204816002 |
| | деревня Сретенка | 36204816003 |
| 11 | сельское поселение Купино муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204820000 | 36604420 |
| | село Купино | 36204820001 |
| | село Никольское | 36204820002 |
| | деревня Новокиевка | 36204820004 |
| | село Толстовка | 36204820003 |
| 12 | сельское поселение Макарьевка муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204822000 | 36604422 |
| | село Макарьевка | 36204822001 |
| | село Иоганесфельд | 36204822002 |
| 13 | сельское поселение Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204824000 | 36604424 |
| | село Натальино | 36204824001 |
| | село Калиновка | 36204824003 |
| | село Нижнеоброчено | 36204824004 |
| | село Новонатальино | 36204824005 |
| | село Потуловка | 36204824002 |
| 14 | сельское поселение Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204828000 | 36604428 |
| | село Переволоки | 36204828001 |
| | поселок Дружба | 36204828002 |
| | поселок Заволжский | 36204828004 |
| | деревня Красноселки | 36204828003 |
| 15 | сельское поселение Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204830000 | 36604430 |
| | село Песочное | 36204830001 |
| | село Новомихайловка | 36204830004 |
| | железнодорожная станция Широкополье | 36204830007 |
| 16 | сельское поселение Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204832000 | 36604432 |
| | село Преполовенка | 36204832001 |
| | железнодорожная будка 1004 км | 36204832003 |
| | железнодорожная станция Мыльная | 36204832002 |
| | поселок Экономия | 36204832004 |
| 17 | сельское поселение Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204836000 | 36604436 |
| | поселок Прибой | 36204836001 |
| | поселок Залесье | 36204836005 |
| | поселок Победа | 36204836004 |
| | поселок Рузановский | 36204836002 |
| | село Троицкое | 36204836003 |
| 18 | сельское поселение Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области | 36204840000 | 36604440 |
| | село Ольгино | 36204840001 |
| 19 | сельское поселение Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области | 36206804000 | 36606404 |
| | село Арзамасцевка | 36206804001 |
| | село Аверьяновка | 36206804003 |
| | село Беловка | 36206804002 |
| | поселок Бирюковка | 36206804007 |
| | село Знаменка | 36206804005 |
| | поселок Кузьминовка | 36206804006 |
| | поселок Кутулукский | 36206804004 |
| | поселок Мичуриновка | 36206804008 |
| 20 | сельское поселение Богатое муниципального района Богатовский Самарской области | 36206808000 | 36606408 |
| | село Богатое | 36206808001 |
| | железнодорожная будка 1192 км | 36206808008 |
| | железнодорожная станция Заливная | 36206808004 |
| | село Заливное | 36206808003 |
| | поселок Заливной | 36206808006 |
| | село Ивановка | 36206808005 |
| | село Кураповка | 36206808002 |
| 21 | сельское поселение Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области | 36206812000 | 36606412 |
| | село Виловатое | 36206812001 |
| | село Андреевка | 36206812002 |
| | поселок Буревестник | 36206812003 |
| 22 | сельское поселение Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области | 36206816000 | 36606416 |
| | село Максимовка | 36206816001 |
| | село Съезжее | 36206816002 |
| 23 | сельское поселение Печинено муниципального района Богатовский Самарской области | 36206820000 | 36606420 |
| | село Печинено | 36206820001 |
| | поселок Восточный | 36206820003 |
| | поселок Горский | 36206820008 |
| | поселок Духовой | 36206820011 |
| | поселок Елшанский | 36206820007 |
| | поселок Западный | 36206820004 |
| | поселок Ключ Мира | 36206820009 |
| | поселок Никольский | 36206820010 |
| | поселок Петровский | 36206820006 |
| | село Тростянка | 36206820012 |
| | село Федоровка | 36206820002 |
| | поселок Центральный | 36206820005 |
| 24 | сельское поселение Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 36208804000 | 36608404 |
| | село Александровка | 36208804001 |
| | поселок Малая Вязовка | 36208804005 |
| | поселок Среднедольск | 36208804007 |
| 25 | сельское поселение Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 36208808000 | 36608408 |
| | село Большая Глушица | 36208808001 |
| | поселок Кобзевка | 36208808002 |
| | поселок Морец | 36208808003 |
| 26 | сельское поселение Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 36208812000 | 36608412 |
| | село Большая Дергуновка | 36208812001 |
| | село Березовка | 36208812002 |
| | поселок Пробуждение | 36208812003 |
| 27 | сельское поселение Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 36208816000 | 36608416 |
| | село Малая Глушица | 36208816001 |
| | поселок Большой Иргиз | 36208816002 |
| | поселок Гай | 36208816003 |
| | село Константиновка | 36208816004 |
| 28 | сельское поселение Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 36208818000 | 36608418 |
| | село Мокша | 36208818001 |
| | поселок Коммунар | 36208818002 |
| | поселок Ледяйка | 36208818003 |
| | поселок Степной | 36208818004 |
| 29 | сельское поселение Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 36208820000 | 36608420 |
| | село Новопавловка | 36208820001 |
| | село Тамбовка | 36208820002 |
| 30 | сельское поселение Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 36208824000 | 36608424 |
| | поселок Фрунзенский | 36208824001 |
| | поселок Верхнедольск | 36208824002 |
| | село Каралык | 36208824003 |
| | поселок Малый Каралык | 36208824004 |
| | село Морша | 36208824005 |
| | поселок Озерск | 36208824006 |
| 31 | сельское поселение Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области | 36208828000 | 36608428 |
| | поселок Южный | 36208828001 |
| | поселок Бугринка | 36208828002 |
| | поселок Каменнодольск | 36208828003 |
| | поселок Кочевной | 36208828004 |
| | поселок Малороссийский | 36208828006 |
| | село Муратшино | 36208828005 |
| | поселок Рязанский | 36208828007 |
| | село Таш-Кустьяново | 36208828008 |
| 32 | сельское поселение Августовка муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210804000 | 36610404 |
| | село Августовка | 36210804001 |
| | поселок Малая Черниговка | 36210804002 |
| | поселок Паньшино | 36210804003 |
| | поселок Пекилянка | 36210804004 |
| 33 | сельское поселение Глушицкий муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210808000 | 36610408 |
| | поселок Глушицкий | 36210808001 |
| | село Благодатовка | 36210808010 |
| | поселок Торшиловский | 36210808004 |
| 34 | сельское поселение Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210812000 | 36610412 |
| | село Большая Черниговка | 36210812001 |
| | поселок Гусиха | 36210812003 |
| | поселок Кочкиновка | 36210812002 |
| | поселок Шумовский | 36210812004 |
| 35 | сельское поселение Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210816000 | 36610416 |
| | поселок Восточный | 36210816001 |
| | поселок Верхние Росташи | 36210816004 |
| | поселок Полянский | 36210816002 |
| | поселок Устряловский | 36210816003 |
| 36 | сельское поселение Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210820000 | 36610420 |
| | поселок Краснооктябрьский | 36210820001 |
| | поселок Исток | 36210820003 |
| | поселок Кинзягулово | 36210820002 |
| | поселок Костино | 36210820004 |
| | поселок Фитали | 36210820006 |
| | поселок Хасьяново | 36210820005 |
| 37 | сельское поселение Пензено муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210824000 | 36610424 |
| | поселок Пензено | 36210824001 |
| | село Новый Камелик | 36210824002 |
| 38 | сельское поселение Петровский муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210826000 | 36610426 |
| | поселок Петровский | 36210826001 |
| | поселок Аверьяновский | 36210826002 |
| | поселок Сестры | 36210826003 |
| 39 | сельское поселение Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210827000 | 36610427 |
| | поселок Поляков | 36210827001 |
| | поселок Алексеевский | 36210827002 |
| | поселок Кошкин | 36210827003 |
| 40 | сельское поселение Украинка муниципального района Большечерниговский Самарской области | 36210828000 | 36610428 |
| | село Украинка | 36210828001 |
| | деревня Денгизбаево | 36210828004 |
| | деревня Имелеевка | 36210828002 |
| | поселок Иргизский | 36210828003 |
| | деревня Утекаево | 36210828005 |
| 41 | сельское поселение Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области | 36212804000 | 36612404 |
| | село Большое Алдаркино | 36212804001 |
| | поселок Красная Зорька | 36212804004 |
| | поселок Лесной | 36212804009 |
| | село Малое Алдаркино | 36212804002 |
| | железнодорожный разъезд № 2 | 36212804008 |
| | поселок Скипидарный | 36212804010 |
| | поселок 14 километр | 36212804007 |
| 42 | сельское поселение Борское муниципального района Борский Самарской области | 36212808000 | 36612408 |
| | село Борское | 36212808001 |
| | поселок Немчанка | 36212808002 |
| 43 | сельское поселение Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области | 36212812000 | 36612412 |
| | село Гвардейцы | 36212812001 |
| | село Благодаровка | 36212812004 |
| | село Покровка | 36212812003 |
| | село Широченка | 36212812002 |
| 44 | сельское поселение Долматовка муниципального района Борский Самарской области | 36212816000 | 36612416 |
| | село Долматовка | 36212816001 |
| | село Неприк | 36212816002 |
| 45 | сельское поселение Заплавное муниципального района Борский Самарской области | 36212820000 | 36612420 |
| | село Заплавное | 36212820001 |
| | село Алексеевка | 36212820002 |
| | село Баженовка | 36212820003 |
| | поселок имени Клары Цеткин | 36212820004 |
| | село Мойка | 36212820005 |
| 46 | сельское поселение Коноваловка муниципального района Борский Самарской области | 36212824000 | 36612424 |
| | село Коноваловка | 36212824001 |
| | поселок Захаровка | 36212824002 |
| | поселок Немчанка | 36212824003 |
| | железнодорожный разъезд 1203 км | 36212824004 |
| 47 | сельское поселение Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области | 36212832000 | 36612432 |
| | поселок Новый Кутулук | 36212832001 |
| | село Богдановка | 36212832002 |
| | поселок Елховка | 36212832007 |
| | село Коптяжево | 36212832005 |
| | поселок Марьевка | 36212832006 |
| | деревня Сосенка | 36212832004 |
| | село Страхово | 36212832003 |
| 48 | сельское поселение Новоборское муниципального района Борский Самарской области | 36212834000 | 36612434 |
| | поселок Новоборский | 36212834001 |
| 49 | сельское поселение Петровка муниципального района Борский Самарской области | 36212836000 | 36612436 |
| | село Петровка | 36212836001 |
| | деревня Новая Покровка | 36212836002 |
| | поселок Прожектор | 36212836004 |
| | село Языково | 36212836003 |
| 50 | сельское поселение Подгорное муниципального района Борский Самарской области | 36212840000 | 36612440 |
| | село Подгорное | 36212840001 |
| | поселок Березняки | 36212840005 |
| | деревня Ласкаревка | 36212840004 |
| | село Ново-Геранькино | 36212840002 |
| | поселок Соколовка | 36212840003 |
| 51 | сельское поселение Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области | 36212844000 | 36612444 |
| | село Подсолнечное | 36212844001 |
| | село Васильевка | 36212844003 |
| | поселок Комсомольский | 36212844005 |
| | село Соковнинка | 36212844002 |
| | поселок Тростянка | 36212844004 |
| | поселок Улемский | 36212844006 |
| 52 | сельское поселение Таволжанка муниципального района Борский Самарской области | 36212853000 | 36612453 |
| | село Таволжанка | 36212853001 |
| | село Гостевка | 36212853003 |
| | село Старая Таволжанка | 36212853002 |
| 53 | сельское поселение Усманка муниципального района Борский Самарской области | 36212856000 | 36612456 |
| | село Усманка | 36212856001 |
| 54 | городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области | 36214555000 | 36614155 |
| | поселок городского типа Петра Дубрава | 36214555000 |
| | поселок Дубовый Гай | 36214555001 |
| | поселок Заярье | 36214555002 |
| 55 | городское поселение Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | 36214556000 | 36614156 |
| | поселок городского типа Рощинский | 36214556000 |
| 56 | городское поселение Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 36214557000 | 36614157 |
| | поселок городского типа Смышляевка | 36214557000 |
| | поселок городского типа Стройкерамика | 36214558000 |
| | поселок Спутник | 36214557001 |
| | поселок Энергетик | 36214557002 |
| 57 | сельское поселение Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области | 36214803000 | 36614403 |
| | поселок Верхняя Подстепновка | 36214803001 |
| | поселок Подстепновка | 36214803002 |
| | село Преображенка | 36214803003 |
| 58 | сельское поселение Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области | 36214804000 | 36614404 |
| | село Воскресенка | 36214804001 |
| | железнодорожная станция Жигули | 36214804005 |
| | поселок Журавли | 36214804002 |
| | поселок Зелененький | 36214804003 |
| | поселок Молодогвардейский | 36214804004 |
| 59 | сельское поселение Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области | 36214816000 | 36614416 |
| | село Дубовый Умет | 36214816001 |
| | поселок Калинка | 36214816004 |
| | поселок Культура | 36214816003 |
| | поселок Ровно-Владимировка | 36214816002 |
| 60 | сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 36214820000 | 36614420 |
| | село Курумоч | 36214820001 |
| | поселок Власть Труда | 36214820002 |
| | железнодорожная станция Курумоч | 36214820003 |
| | железнодорожная станция Мастрюково | 36214820004 |
| 61 | сельское поселение Лопатино муниципального района Волжский Самарской области | 36214821000 | 36614421 |
| | село Лопатино | 36214821001 |
| | поселок Березки | 36214821006 |
| | поселок НПС «Дружба» | 36214821002 |
| | поселок Новоберезовский | 36214821005 |
| | поселок Новолопатинский | 36214821003 |
| | поселок Придорожный | 36214821004 |
| | поселок Самарский | 36214821007 |
| 62 | сельское поселение Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области | 36214832000 | 36614432 |
| | село Подъем-Михайловка | 36214832001 |
| | поселок Восточный | 36214832003 |
| | поселок Дудачный | 36214832004 |
| | поселок Озерки | 36214832005 |
| | поселок Подлесный | 36214832006 |
| | поселок Тридцатый | 36214832002 |
| | село Яблоновый Овраг | 36214832007 |
| 63 | сельское поселение Просвет муниципального района Волжский Самарской области | 36214836000 | 36614436 |
| | поселок Просвет | 36214836001 |
| | поселок Домашкины Вершины | 36214836003 |
| | поселок Пахарь | 36214836002 |
| 64 | сельское поселение Рождествено муниципального района Волжский Самарской области | 36214840000 | 36614440 |
| | село Рождествено | 36214840001 |
| | село Выползово | 36214840003 |
| | поселок Гаврилова Поляна | 36214840005 |
| | село Новинки | 36214840006 |
| | село Подгоры | 36214840004 |
| | село Торновое | 36214840008 |
| | поселок Усинский | 36214840002 |
| | село Шелехметь | 36214840007 |
| 65 | сельское поселение Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области | 36214844000 | 36614444 |
| | село Спиридоновка | 36214844001 |
| 66 | сельское поселение Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области | 36214848000 | 36614448 |
| | село Сухая Вязовка | 36214848001 |
| | село Березовый Гай | 36214848002 |
| | село Рассвет | 36214848003 |
| 67 | сельское поселение Черновский муниципального района Волжский Самарской области | 36214852000 | 36614452 |
| | поселок Черновский | 36214852001 |
| | село Белозерки | 36214852002 |
| | поселок Нур | 36214852003 |
| | поселок Подлесный | 36214852004 |
| 68 | сельское поселение Черноречье муниципального района Волжский Самарской области | 36214856000 | 36614456 |
| | село Черноречье | 36214856001 |
| | село Николаевка | 36214856002 |
| | поселок Рамушки | 36214856004 |
| | поселок Чапаевка | 36214856003 |
| 69 | сельское поселение Березовка муниципального района Елховский Самарской области | 36215805000 | 36615405 |
| | село Березовка | 36215805001 |
| | деревня Идея | 36215805003 |
| | село Кубань Озеро | 36215805002 |
| 70 | сельское поселение Елховка муниципального района Елховский Самарской области | 36215820000 | 36615420 |
| | село Елховка | 36215820001 |
| | деревня Булькуновка | 36215820003 |
| | поселок Вершины | 36215820004 |
| | поселок Кругловка | 36215820005 |
| | село Пролейка | 36215820002 |
| 71 | сельское поселение Красные Дома муниципального района Елховский Самарской области | 36215835000 | 36615435 |
| | село Красные Дома | 36215835001 |
| | деревня Березовка | 36215835003 |
| | деревня Большая Федоровка | 36215835004 |
| | село Вязовка | 36215835005 |
| | деревня Константиновка | 36215835006 |
| | деревня Мордвинка | 36215835007 |
| | деревня Павловка | 36215835008 |
| | поселок Подсолнечный | 36215835009 |
| | деревня Сосновка | 36215835011 |
| | поселок Стрела | 36215835010 |
| | поселок Чесноковка | 36215835012 |
| | деревня Шабановка | 36215835013 |
| 72 | сельское поселение Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской области | 36215840000 | 36615440 |
| | поселок Нижняя Кондурча | 36215840001 |
| | деревня Владимировка | 36215840007 |
| | поселок Елховое Озеро | 36215840003 |
| | село Заблоцкое | 36215840005 |
| | поселок Казачий | 36215840006 |
| | село Красное Поселение | 36215840002 |
| | село Петропавловка | 36215840009 |
| | поселок Солонцовка | 36215840004 |
| | деревня Троицкая | 36215840008 |
| 73 | сельское поселение Никитинка муниципального района Елховский Самарской области | 36215850000 | 36615450 |
| | село Никитинка | 36215850001 |
| | деревня Горностаевка | 36215850006 |
| | поселок Зеленогорский | 36215850002 |
| | село Знаменка | 36215850004 |
| | поселок Зорьки | 36215850003 |
| | село Тукшум | 36215850005 |
| 74 | сельское поселение Сухие Аврали муниципального района Елховский Самарской области | 36215860000 | 36615460 |
| | село Сухие Аврали | 36215860001 |
| | село Мулловка | 36215860002 |
| 75 | сельское поселение Теплый Стан муниципального района Елховский Самарской области | 36215865000 | 36615465 |
| | село Теплый Стан | 36215865001 |
| | село Борма | 36215865002 |
| 76 | сельское поселение Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216804000 | 36616404 |
| | деревня Два Ключа | 36216804001 |
| | поселок Зеленый | 36216804002 |
| | село Убейкино | 36216804003 |
| | поселок Пригорки | 36216804004 |
| | село Саперкино | 36216804006 |
| 77 | сельское поселение Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216808000 | 36616408 |
| | село Исаклы | 36216808001 |
| | село Багряш | 36216808002 |
| | деревня Владимировка | 36216808004 |
| | деревня Красный Берег | 36216808005 |
| | деревня Новый Байтермиш | 36216808006 |
| 78 | сельское поселение Мордово-Ишуткино муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216812000 | 36616412 |
| | село Мордово-Ишуткино | 36216812001 |
| | село Малое Ишуткино | 36216812002 |
| 79 | сельское поселение Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216816000 | 36616416 |
| | село Ключи | 36216816001 |
| | деревня Вербовка | 36216816003 |
| | поселок Верхний | 36216816002 |
| | поселок Зеленовский | 36216816005 |
| | поселок Ильинский | 36216816004 |
| | поселок Клин | 36216816006 |
| | поселок Никольский | 36216816009 |
| | поселок Нижний | 36216816008 |
| | деревня Новая Чесноковка | 36216816010 |
| | поселок Новоключевский | 36216816007 |
| | село Смольково | 36216816013 |
| | поселок Средний | 36216816012 |
| | село Старая Чесноковка | 36216816014 |
| 80 | сельское поселение Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216820000 | 36616420 |
| | село Большое Микушкино | 36216820001 |
| | поселок Лесной | 36216820002 |
| | деревня Малое Микушкино | 36216820003 |
| 81 | сельское поселение Мордово-Аделяково муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216824000 | 36616424 |
| | село Мордово-Аделяково | 36216824001 |
| | поселок Ивановка | 36216824002 |
| | поселок Нижняя Алексеевка | 36216824003 |
| 82 | сельское поселение Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216828000 | 36616428 |
| | село Новое Ганькино | 36216828001 |
| | поселок Боровка | 36216828004 |
| | деревня Ганькин Матак | 36216828002 |
| | поселок Каменка | 36216828003 |
| 83 | сельское поселение Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216832000 | 36616432 |
| | село Новое Якушкино | 36216832001 |
| | деревня Новая Боголюбовка | 36216832002 |
| | деревня Новый Шунгут | 36216832003 |
| | село Преображенка | 36216832004 |
| | село Самсоновка | 36216832005 |
| | село Старая Боголюбовка | 36216832006 |
| | деревня Старый Шунгут | 36216832007 |
| | деревня Сухарь Матак | 36216832008 |
| 84 | сельское поселение Старое Вечканово муниципального района Исаклинский Самарской области | 36216836000 | 36616436 |
| | село Старое Вечканово | 36216836001 |
| | поселок Семь Ключей | 36216836004 |
| | поселок Сокский | 36216836002 |
| | деревня Черная Речка | 36216836005 |
| 85 | сельское поселение Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области | 36217804000 | 36617404 |
| | село Русский Байтуган | 36217804001 |
| | село Татарский Байтуган | 36217804003 |
| | село Чувашский Байтуган | 36217804002 |
| | поселок Красный Яр | 36217804004 |
| 86 | сельское поселение Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области | 36217808000 | 36617408 |
| | село Старая Балыкла | 36217808001 |
| | деревня Новая Балыкла | 36217808004 |
| | село Степановка | 36217808002 |
| | село Степановские Выселки | 36217808003 |
| 87 | сельское поселение Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области | 36217816000 | 36617416 |
| | село Старое Ермаково | 36217816001 |
| | село Новое Ермаково | 36217816002 |
| | поселок Чулпан | 36217816003 |
| 88 | сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области | 36217820000 | 36617420 |
| | село Камышла | 36217820001 |
| | поселок Бузбаш | 36217820002 |
| | деревня Давлеткулово | 36217820003 |
| | поселок Юлдуз | 36217820004 |
| 89 | сельское поселение Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области | 36217836000 | 36617436 |
| | село Новое Усманово | 36217836001 |
| 90 | сельское поселение Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области | 36217858000 | 36617458 |
| | село Старое Усманово | 36217858001 |
| | село Неклюдово | 36217858003 |
| | деревня Неклюдово-Дурасово | 36217858004 |
| | село Никиткино | 36217858002 |
| | поселок Старая Чаговка | 36217858006 |
| | деревня Хмелевка | 36217858005 |
| 91 | сельское поселение Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области | 36218804000 | 36618404 |
| | село Алакаевка | 36218804001 |
| 92 | сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области | 36218808000 | 36618408 |
| | село Бобровка | 36218808001 |
| | поселок Михайловский | 36218808003 |
| | поселок Моховой | 36218808004 |
| | поселок Октябрьский | 36218808005 |
| | поселок Формальный | 36218808002 |
| 93 | сельское поселение Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 36218812000 | 36618412 |
| | село Богдановка | 36218812001 |
| | аул Казахский | 36218812004 |
| | поселок Красный Ключ | 36218812005 |
| | село Кривая Лука | 36218812002 |
| | поселок Новосадовый | 36218812003 |
| 94 | сельское поселение Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области | 36218816000 | 36618416 |
| | село Георгиевка | 36218816001 |
| | железнодорожная платформа 1161 км | 36218816005 |
| | железнодорожная платформа 1169 км | 36218816006 |
| | село Большая Малышевка | 36218816002 |
| | поселок Вертяевка | 36218816003 |
| | село Гурьевка | 36218816004 |
| | поселок Кутулук | 36218816007 |
| | поселок Свободный | 36218816008 |
| 95 | сельское поселение Домашка муниципального района Кинельский Самарской области | 36218820000 | 36618420 |
| | село Домашка | 36218820001 |
| | поселок Крестьянский | 36218820004 |
| | поселок Нижненикольский | 36218820002 |
| | село Парфеновка | 36218820003 |
| 96 | сельское поселение Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области | 36218824000 | 36618424 |
| | поселок Кинельский | 36218824001 |
| | поселок Колки | 36218824002 |
| | поселок Культура | 36218824003 |
| | поселок Луговой | 36218824004 |
| | поселок Трехколки | 36218824005 |
| | поселок Угорье | 36218824007 |
| | поселок Энергия | 36218824008 |
| | поселок Язевка | 36218824009 |
| 97 | сельское поселение Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области | 36218828000 | 36618428 |
| | поселок Комсомольский | 36218828001 |
| | железнодорожная платформа 1150 км | 36218828004 |
| | железнодорожная платформа 1157 км | 36218828003 |
| | село Грачевка | 36218828002 |
| | село Павловка | 36218828006 |
| | село Покровка | 36218828007 |
| | железнодорожная станция Спиридоновка | 36218828008 |
| | поселок Тростянка | 36218828011 |
| | железнодорожная станция Тургеневка | 36218828009 |
| | село Филипповка | 36218828010 |
| 98 | сельское поселение Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области | 36218832000 | 36618432 |
| | село Красносамарское | 36218832001 |
| | село Красная Самарка | 36218832005 |
| | поселок Круглинский | 36218832004 |
| | поселок Лебяжий | 36218832003 |
| | поселок Поплавский | 36218832002 |
| 99 | сельское поселение Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | 36218836000 | 36618436 |
| | село Малая Малышевка | 36218836001 |
| | село Александровка | 36218836002 |
| | село Карповка | 36218836005 |
| | поселок Подлесный | 36218836003 |
| | поселок Сосновский | 36218836004 |
| 100 | сельское поселение Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 36218840000 | 36618440 |
| | село Новый Сарбай | 36218840001 |
| | поселок Заречье | 36218840002 |
| | деревня Николаевка 1-я | 36218840003 |
| | село Николаевка 2-я | 36218840004 |
| | поселок Привет | 36218840005 |
| 101 | сельское поселение Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | 36218844000 | 36618444 |
| | село Сколково | 36218844001 |
| | село Бузаевка | 36218844003 |
| | село Преображенка | 36218844002 |
| | поселок Пчелка | 36218844004 |
| 102 | сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | 36218848000 | 36618448 |
| | село Чубовка | 36218848001 |
| | поселок Бугры | 36218848002 |
| | село Сырейка | 36218848003 |
| 103 | сельское поселение Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | 36220804000 | 36620404 |
| | село Александровка | 36220804001 |
| | поселок Безречье | 36220804004 |
| | село Березовка | 36220804007 |
| | поселок Малореченск | 36220804002 |
| | село Степановка | 36220804005 |
| 104 | сельское поселение Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | 36220808000 | 36620408 |
| | село Березняки | 36220808001 |
| | поселок Верхнекутулукский | 36220808005 |
| | поселок Дубовый Колок | 36220808004 |
