| № п/п | Код налогового органа | ИНН налогового органа | КПП налогового органа | Наименование налоговового органа  | Наименование муниципального образоания | Код по ОКАТО до 01.01.2014 | Код по ОКТМО с 01.01.2014 | 
|   | 5802 | 5802002185 | 580201001 | Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области |   |   |   | 
| 1 | 5802 |   |   |   | Белинский район ** | 56212000000 | 56612000  | 
| 2 | 5802 |   |   |   | г.Белинский | 56212501000 | 56612101  | 
| 3 | 5802 |   |   |   | Балкашинский сельсовет | 56212803000 | 56612403  | 
| 4 | 5802 |   |   |   | Волчковский сельсовет | 56212806000 | 56612406  | 
| 5 | 5802 |   |   |   | Камынинский сельсовет | 56212808000 | 56612408  | 
| 6 | 5802 |   |   |   | Козловский сельсовет | 56212812000 | 56612412  | 
| 7 | 5802 |   |   |   | Кутеевский сельсовет | 56212816000 | 56612416  | 
| 8 | 5802 |   |   |   | Лермонтовский сельсовет | 56212819000 | 56612419  | 
| 9 | 5802 |   |   |   | Невежкинский сельсовет | 56212822000 | 56612422  | 
| 10 | 5802 |   |   |   | Поимский сельсовет | 56212825000 | 56612425  | 
| 11 | 5802 |   |   |   | Пушанинский сельсовет | 56212828000 | 56612428  | 
| 12 | 5802 |   |   |   | Студенский сельсовет | 56212834000 | 56612434  | 
| 13 | 5802 |   |   |   | Каменский район ** | 56229000000 | 56629000  | 
| 14 | 5802 |   |   |   | г.Каменка | 56229501000 | 56629101  | 
| 15 | 5802 |   |   |   | Анучинский сельсовет | 56229804000 | 56629404  | 
| 16 | 5802 |   |   |   | Владыкинский сельсовет | 56229810000 | 56629410  | 
| 17 | 5802 |   |   |   | Головинщинский сельсовет | 56229813000 | 56629413  | 
| 18 | 5802 |   |   |   | Каменский сельсовет | 56229825000 | 56629425  | 
| 19 | 5802 |   |   |   | Кевдо-Мельситовский сельсовет | 56229828000 | 56629428  | 
| 20 | 5802 |   |   |   | Кикинский сельсовет | 56229829000 | 56629429  | 
| 21 | 5802 |   |   |   | Кобылкинский сельсовет | 56229831000 | 56629431  | 
| 22 | 5802 |   |   |   | Междуреченский сельсовет | 56229834000 | 56629434  | 
| 23 | 5802 |   |   |   | Первомайский сельсовет | 56229839000 | 56629439  | 
| 24 | 5802 |   |   |   | Покрово-Арчадинский сельсовет | 56229840000 | 56629440  | 
| 25 | 5802 |   |   |   | Федоровский сельсовет | 56229843000 | 56629443  | 
| 26 | 5802 |   |   |   | Тамалинский район ** | 56258000000 | 56658000  | 
| 27 | 5802 |   |   |   | р.п. Тамала | 56258551000 | 56658151  | 
| 28 | 5802 |   |   |   | Вишневский сельсовет | 56258807000 | 56658407  | 
| 29 | 5802 |   |   |   | Волче-Вражский сельсовет | 56258810000 | 56658410  | 
| 30 | 5802 |   |   |   | Малосергиевский сельсовет | 56258825000 | 56658425  | 
| 31 | 5802 |   |   |   | Мачинский сельсовет | 56258828000 | 56658428  | 
| 32 | 5802 |   |   |   | Ульяновский сельсовет | 56258837000 | 56658437  | 
|   | 5803 | 5803011545 | 580301001 | Межрайонная ИФНС России №1 по Пензенской области |   |   |   | 
| 33 | 5803 |   |   |   | Камешкирский район ** | 56231000000 | 56631000  | 
| 34 | 5803 |   |   |   | Большеумысский сельсовет | 56231804000 | 56631404  | 
| 35 | 5803 |   |   |   | Лапшовский сельсовет | 56231810000 | 56631410  | 
| 36 | 5803 |   |   |   | Новошаткинский сельсовет | 56231816000 | 56631416  | 
| 37 | 5803 |   |   |   | Пестровский сельсовет | 56231819000 | 56631419  | 
| 38 | 5803 |   |   |   | Русско-Камешкирский сельсовет | 56231825000 | 56631425  | 
| 39 | 5803 |   |   |   | Чумаевский сельсовет | 56231831000 | 56631431  | 
| 40 | 5803 |   |   |   | Кузнецкий район ** | 56240000000 | 56640000  | 
| 41 | 5803 |   |   |   | р.п. Верхозим | 56240554000 | 56640154  | 
| 42 | 5803 |   |   |   | р.п. Евлашево | 56240558000 | 56640158  | 
| 43 | 5803 |   |   |   | Анненковский сельсовет | 56240802000 | 56640402  | 
| 44 | 5803 |   |   |   | Большетруевский сельсовет | 56240804000 | 56640404  | 
| 45 | 5803 |   |   |   | Комаровский сельсовет | 56240807000 | 56640407  | 
| 46 | 5803 |   |   |   | Махалинский сельсовет | 56240810000 | 56640410  | 
| 47 | 5803 |   |   |   | Никольский сельсовет | 56240813000 | 56640413  | 
| 48 | 5803 |   |   |   | Посельский сельсовет | 56240816000 | 56640416  | 
| 49 | 5803 |   |   |   | Сюзюмский сельсовет | 56240822000 | 56640422  | 
| 50 | 5803 |   |   |   | Тарлаковский сельсовет | 56240825000 | 56640425  | 
| 51 | 5803 |   |   |   | Чибирлейский сельсовет | 56240829000 | 56640429  | 
| 52 | 5803 |   |   |   | Явлейский сельсовет | 56240830000 | 56640430  | 
| 53 | 5803 |   |   |   | Яснополянский сельсовет | 56240831000 | 56640431  | 
| 54 | 5803 |   |   |   | Лопатинский район ** | 56242000000 | 56642000  | 
| 55 | 5803 |   |   |   | Верешимский сельсовет | 56242807000 | 56642407  | 
| 56 | 5803 |   |   |   | Даниловский сельсовет | 56242810000 | 56642410  | 
| 57 | 5803 |   |   |   | Китунькинский сельсовет | 56242813000 | 56642413  | 
| 58 | 5803 |   |   |   | Козловский сельсовет | 56242816000 | 56642416  | 
| 59 | 5803 |   |   |   | Комсомольский сельсовет | 56242819000 | 56642419  | 
| 60 | 5803 |   |   |   | Лопатинский сельсовет | 56242822000 | 56642422  | 
| 61 | 5803 |   |   |   | Пылковский сельсовет | 56242825000 | 56642425  | 
| 62 | 5803 |   |   |   | Старовершаутский сельсовет | 56242828000 | 56642428  | 
| 63 | 5803 |   |   |   | Старокарлыганский сельсовет | 56242829000 | 56642429  | 
| 64 | 5803 |   |   |   | Суляевский сельсовет | 56242831000 | 56642431  | 
| 65 | 5803 |   |   |   | Чардымский сельсовет | 56242834000 | 56642434  | 
| 66 | 5803 |   |   |   | Неверкинский район ** | 56249000000 | 56649000  | 
| 67 | 5803 |   |   |   | Алеевский сельсовет | 56249802000 | 56649402  | 
| 68 | 5803 |   |   |   | Березовский сельсовет | 56249803000 | 56649403  | 
| 69 | 5803 |   |   |   | Бигеевский сельсовет | 56249804000 | 56649404  | 
| 70 | 5803 |   |   |   | Бикмосеевский сельсовет | 56249806000 | 56649406  | 
| 71 | 5803 |   |   |   | Бикмурзинский сельсовет | 56249807000 | 56649407  | 
| 72 | 5803 |   |   |   | Деминский сельсовет | 56249810000 | 56649410  | 
| 73 | 5803 |   |   |   | Илим-Горский сельсовет | 56249811000 | 56649411  | 
| 74 | 5803 |   |   |   | Исикеевский сельсовет | 56249812000 | 56649412  | 
| 75 | 5803 |   |   |   | Сулеймановский сельсовет | 56249813000 | 56649413  | 
| 76 | 5803 |   |   |   | Каменноовражский сельсовет | 56249815000 | 56649415  | 
| 77 | 5803 |   |   |   | Карноварский сельсовет | 56249816000 | 56649416  | 
| 78 | 5803 |   |   |   | Неверкинский сельсовет | 56249819000 | 56649419  | 
| 79 | 5803 |   |   |   | Октябрьский сельсовет | 56249822000 | 56649422  | 
| 80 | 5803 |   |   |   | Планский сельсовет | 56249825000 | 56649425  | 
| 81 | 5803 |   |   |   | Староандреевский сельсовет | 56249828000 | 56649428  | 
| 82 | 5803 |   |   |   | Шемышейский район ** | 56259000000 | 56659000  | 
| 83 | 5803 |   |   |   | р.п. Шемышейка | 56259551000 | 56659151  | 
| 84 | 5803 |   |   |   | Армиевский сельсовет | 56259802000 | 56659402  | 
| 85 | 5803 |   |   |   | Воробьевский сельсовет | 56259804000 | 56659404  | 
| 86 | 5803 |   |   |   | Каргалейский сельсовет | 56259806000 | 56659406  | 
| 87 | 5803 |   |   |   | Каржимантский сельсовет | 56259807000 | 56659407  | 
| 88 | 5803 |   |   |   | Колдаисский сельсовет | 56259808000 | 56659408  | 
| 89 | 5803 |   |   |   | Наскафтымский сельсовет | 56259813000 | 56659413  | 
| 90 | 5803 |   |   |   | Синодский сельсовет | 56259819000 | 56659419  | 
| 91 | 5803 |   |   |   | Руссконоркинский сельсовет | 56259820000 | 56659420  | 
| 92 | 5803 |   |   |   | Стародемкинский сельсовет | 56259822000 | 56659422  | 
| 93 | 5803 |   |   |   | Старозахаркинский сельсовет | 56259825000 | 56659425  | 
| 94 | 5803 |   |   |   | Старояксарский сельсовет | 56259828000 | 56659428  | 
| 95 | 5803 |   |   |   | Усть-Узинский сельсовет | 56259831000 | 56659431  | 
| 96 | 5803 |   |   |   | г.Кузнецк | 56405000000 | 56705000  | 
|   | 5805 | 5805006974 | 580501001 | Межрайонная ИФНС России №4 по Пензенской области |   |   |   | 
| 97 | 5805 |   |   |   | Бековский район ** | 56209000000 | 56609000  | 
| 98 | 5805 |   |   |   | р.п.Беково | 56209551000 | 56609151  | 
| 99 | 5805 |   |   |   | Вертуновский сельсовет | 56209802000 | 56609402  | 
| 100 | 5805 |   |   |   | Волынщинский сельсовет | 56209804000 | 56609404  | 
| 101 | 5805 |   |   |   | Ивановский сельсовет | 56209807000 | 56609407  | 
| 102 | 5805 |   |   |   | Миткирейский сельсовет | 56209813000 | 56609413  | 
| 103 | 5805 |   |   |   | Мошковский сельсовет | 56209816000 | 56609416  | 
| 104 | 5805 |   |   |   | Пяшинский сельсовет | 56209822000 | 56609422  | 
| 105 | 5805 |   |   |   | Сосновский сельсовет | 56209825000 | 56609425  | 
| 106 | 5805 |   |   |   | Яковлевский сельсовет | 56209840000 | 56609440  | 
| 107 | 5805 |   |   |   | Колышлейский район ** | 56233000000 | 56633000  | 
| 108 | 5805 |   |   |   | р.п.Колышлей | 56233551000 | 56633151  | 
| 109 | 5805 |   |   |   | Березовский сельсовет | 56233802000 | 56633402  | 
| 110 | 5805 |   |   |   | Плещеевский сельсовет | 56233804000 | 56633404  | 
| 111 | 5805 |   |   |   | Лачиновский сельсовет | 56233813000 | 56633413  | 
| 112 | 5805 |   |   |   | Названовский сельсовет | 56233815000 | 56633415  | 
| 113 | 5805 |   |   |   | Потловский сельсовет | 56233819000 | 56633419  | 
| 114 | 5805 |   |   |   | Пограничный сельсовет | 56233822000 | 56633422  | 
| 115 | 5805 |   |   |   | Телегинский сельсовет | 56233828000 | 56633428  | 
| 116 | 5805 |   |   |   | Трескинский сельсовет | 56233831000 | 56633431  | 
| 117 | 5805 |   |   |   | Малосердобинский район ** | 56244000000 | 56644000  | 
| 118 | 5805 |   |   |   | Дружаевский сельсовет | 56244802000 | 56644402  | 
| 119 | 5805 |   |   |   | Ключевский сельсовет | 56244804000 | 56644404  | 
| 120 | 5805 |   |   |   | Липовский сельсовет | 56244806000 | 56644406  | 
| 121 | 5805 |   |   |   | Майский сельсовет | 56244808000 | 56644408  | 
| 122 | 5805 |   |   |   | Малосердобинский сельсовет | 56244810000 | 56644410  | 
| 123 | 5805 |   |   |   | Старославкинский сельсовет | 56244816000 | 56644416  | 
|   | 5805 |   |   |   | Пензенский район * ** | 56255000000 | 56655000 | 
| 124 | 5805 |   |   |   | Варыпаевский сельсовет | 56255811000 | 56655411  | 
| 125 | 5805 |   |   |   | Кондольский сельсовет | 56255831000 | 56655431  | 
| 126 | 5805 |   |   |   | Краснопольский сельсовет | 56255839000 | 56655439  | 
| 127 | 5805 |   |   |   | Покрово-Березовский сельсовет | 56255842000 | 56655442  | 
| 128 | 5805 |   |   |   | Сердобский район ** | 56256000000 | 56656000  | 
| 129 | 5805 |   |   |   | г.Сердобск | 56256501000 | 56656101  | 
| 130 | 5805 |   |   |   | Долгоруковский сельсовет | 56256807000 | 56656407  | 
| 131 | 5805 |   |   |   | Кировский сельсовет | 56256813000 | 56656413  | 
| 132 | 5805 |   |   |   | Куракинский сельсовет | 56256816000 | 56656416  | 
| 133 | 5805 |   |   |   | Мещерский сельсовет | 56256820000 | 56656420  | 
| 134 | 5805 |   |   |   | Новостуденовский сельсовет | 56256822000 | 56656422  | 
| 135 | 5805 |   |   |   | Песчанский сельсовет | 56256825000 | 56656425  | 
| 136 | 5805 |   |   |   | Пригородный сельсовет | 56256828000 | 56656428  | 
| 137 | 5805 |   |   |   | Рощинский сельсовет | 56256831000 | 56656431  | 
| 138 | 5805 |   |   |   | Сазанский сельсовет | 56256833000 | 56656433  | 
| 139 | 5805 |   |   |   | Секретарский сельсовет | 56256834000 | 56656434  | 
| 140 | 5805 |   |   |   | Сокольский сельсовет | 56256837000 | 56656437  | 
|   | 5809 | 5809011654 | 580901001 | Межрайонная ИФНС России №3 по Пензенской области |   |   |   | 
| 141 | 5809 |   |   |   | Бессоновский район** | 56213000000 | 56613000  | 
| 142 | 5809 |   |   |   | Александровский сельсовет | 56213802000 | 56613402  | 
| 143 | 5809 |   |   |   | Бессоновский сельсовет | 56213804000 | 56613404  | 
| 144 | 5809 |   |   |   | Вазерский сельсовет | 56213806000 | 56613406  | 
| 145 | 5809 |   |   |   | Грабовский сельсовет | 56213808000 | 56613408  | 
| 146 | 5809 |   |   |   | Кижеватовский сельсовет | 56213813000 | 56613413  | 
| 147 | 5809 |   |   |   | Полеологовский сельсовет | 56213820000 | 56613420  | 
| 148 | 5809 |   |   |   | Проказнинский сельсовет | 56213822000 | 56613422  | 
| 149 | 5809 |   |   |   | Сосновский сельсовет | 56213825000 | 56613425  | 
| 150 | 5809 |   |   |   | Степановский сельсовет | 56213827000 | 56613427  | 
| 151 | 5809 |   |   |   | Чемодановский сельсовет | 56213830000 | 56613430  | 
| 152 | 5809 |   |   |   | Иссинский район ** | 56226000000 | 56626000  | 
| 153 | 5809 |   |   |   | р.п.Исса | 56226551000 | 56626151  | 
| 154 | 5809 |   |   |   | Булычевский сельсовет | 56226802000 | 56626402  | 
| 155 | 5809 |   |   |   | Знаменско-Пестровский сельсовет | 56226807000 | 56626407  | 
| 156 | 5809 |   |   |   | Каменно-Бродский сельсовет | 56226813000 | 56626413  | 
| 157 | 5809 |   |   |   | Соловцовский сельсовет | 56226819000 | 56626419  | 
| 158 | 5809 |   |   |   | Уваровский сельсовет | 56226822000 | 56626422  | 
| 159 | 5809 |   |   |   | Лунинский район ** | 56243000000 | 56643000  | 
| 160 | 5809 |   |   |   | р.п.Лунино | 56243551000 | 56643151  | 
| 161 | 5809 |   |   |   | Болотниковский сельсовет | 56243804000 | 56643404  | 
| 162 | 5809 |   |   |   | Большевьясский сельсовет | 56243807000 | 56643407  | 
| 163 | 5809 |   |   |   | Засурский сельсовет | 56243813000 | 56643413  | 
| 164 | 5809 |   |   |   | Иванырсинский сельсовет | 56243816000 | 56643416  | 
| 165 | 5809 |   |   |   | Ломовский сельсовет | 56243822000 | 56643422  | 
| 166 | 5809 |   |   |   | Лунинский сельсовет | 56243825000 | 56643425  | 
| 167 | 5809 |   |   |   | Родниковский сельсовет | 56243834000 | 56643434  | 
| 168 | 5809 |   |   |   | Степановский сельсовет | 56243837000 | 56643437  | 
| 169 | 5809 |   |   |   | Сытинский сельсовет | 56243840000 | 56643440  | 
| 170 | 5809 |   |   |   | Мокшанский район ** | 56245000000 | 56645000  | 
| 171 | 5809 |   |   |   | р.п.Мокшан | 56245551000 | 56645151  | 
| 172 | 5809 |   |   |   | Богородский сельсовет | 56245802000 | 56645402  | 
| 173 | 5809 |   |   |   | Засечный сельсовет | 56245804000 | 56645404  | 
| 174 | 5809 |   |   |   | Елизаветинский сельсовет | 56245805000 | 56645405  | 
| 175 | 5809 |   |   |   | Нечаевский сельсовет | 56245807000 | 56645407  | 
| 176 | 5809 |   |   |   | Плесский сельсовет | 56245810000 | 56645410  | 
| 177 | 5809 |   |   |   | Подгорненский сельсовет | 56245812000 | 56645412  | 
| 178 | 5809 |   |   |   | Рамзайский сельсовет | 56245816000 | 56645416  | 
| 179 | 5809 |   |   |   | Успенский сельсовет | 56245819000 | 56645419  | 
| 180 | 5809 |   |   |   | Царевщинский сельсовет | 56245822000 | 56645422  | 
| 181 | 5809 |   |   |   | Чернозерский сельсовет | 56245825000 | 56645425  | 
| 182 | 5809 |   |   |   | Широкоисский сельсовет | 56245827000 | 56645427  | 
| 183 | 5809 |   |   |   | Юровский сельсовет | 56245831000 | 56645431  | 
| 184 | 5809 |   |   |   | Пензенский район * ** | 56255000000 | 56655000  | 
| 185 | 5809 |   |   |   | р.п. Золотаревка | 56255553000 | 56655153  | 
| 186 | 5809 |   |   |   | Алферьевский сельсовет | 56255802000 | 56655402  | 
| 187 | 5809 |   |   |   | Богословский сельсовет | 56255807000 | 56655407  | 
| 188 | 5809 |   |   |   | Большееланский сельсовет | 56255810000 | 56655410  | 
| 189 | 5809 |   |   |   | Воскресеновский сельсовет | 56255819000 | 56655419  | 
| 190 | 5809 |   |   |   | Ермоловский сельсовет | 56255827000 | 56655427  | 
| 191 | 5809 |   |   |   | Засечный сельсовет | 56255829000 | 56655429  | 
| 192 | 5809 |   |   |   | Кучкинский сельсовет | 56255832000 | 56655432  | 
| 193 | 5809 |   |   |   | Мичуринский сельсовет | 56255833000 | 56655433  | 
| 194 | 5809 |   |   |   | Оленевский сельсовет | 56255834000 | 56655434  | 
| 195 | 5809 |   |   |   | Ленинский сельсовет | 56255836000 | 56655436  | 
| 196 | 5809 |   |   |   | Саловский сельсовет | 56255837000 | 56655437  | 
| 197 | 5809 |   |   |   | Леонидовский сельсовет | 56255838000 | 56655438  | 
| 198 | 5809 |   |   |   | Старокаменский сельсовет | 56255843000 | 56655443  | 
|   | 5826 | 5826102020 | 582601001 | Межрайонная ИФНС России №5 по Пензенской области |   |   |   | 
| 199 | 5826 |   |   |   | Городищенский район ** | 56218000000 | 56618000  | 
| 200 | 5826 |   |   |   | г. Городище | 56218501000 | 56618101  | 
| 201 | 5826 |   |   |   | г. Сурск | 56218508000 | 56618108  | 
| 202 | 5826 |   |   |   | р.п. Чаадаевка | 56218555000 | 56618155  | 
| 203 | 5826 |   |   |   | Архангельский сельсовет | 56218802000 | 56618402  | 
| 204 | 5826 |   |   |   | Верхнеелюзанский сельсовет | 56218803000 | 56618403  | 
| 205 | 5826 |   |   |   | Верхнешкафтинский сельсовет | 56218804000 | 56618404  | 
| 206 | 5826 |   |   |   | Дигилевский сельсовет | 56218810000 | 56618410  | 
| 207 | 5826 |   |   |   | Канаевский сельсовет | 56218813000 | 56618413  | 
| 208 | 5826 |   |   |   | Нижнеелюзанский сельсовет | 56218823000 | 56618423  | 
| 209 | 5826 |   |   |   | Павло-Куракинский сельсовет | 56218828000 | 56618428  | 
| 210 | 5826 |   |   |   | Русско-Ишимский сельсовет | 56218831000 | 56618431  | 
| 211 | 5826 |   |   |   | Среднеелюзанский сельсовет | 56218834000 | 56618434  | 
| 212 | 5826 |   |   |   | Турдакский сельсовет | 56218840000 | 56618440  | 
| 213 | 5826 |   |   |   | Чаадаевский сельсовет | 56218843000 | 56618443  | 
| 214 | 5826 |   |   |   | Юловский сельсовет | 56218846000 | 56618446  | 
| 215 | 5826 |   |   |   | Никольский район ** | 56253000000 | 56653000  | 
| 216 | 5826 |   |   |   | г.Никольск | 56253501000 | 56653101  | 
| 217 | 5826 |   |   |   | р.п. Сура | 56253555000 | 56653155  | 
| 218 | 5826 |   |   |   | Ахматовский сельсовет | 56253804000 | 56653404  | 
| 219 | 5826 |   |   |   | Базарно-Кеньшенский сельсовет | 56253807000 | 56653407  | 
| 220 | 5826 |   |   |   | Ильминский сельсовет | 56253813000 | 56653413  | 
| 221 | 5826 |   |   |   | Казарский сельсовет | 56253816000 | 56653416  | 
| 222 | 5826 |   |   |   | Карамальский сельсовет | 56253819000 | 56653419  | 
| 223 | 5826 |   |   |   | Керенский сельсовет | 56253822000 | 56653422  | 
| 224 | 5826 |   |   |   | Маисский сельсовет | 56253825000 | 56653425  | 
| 225 | 5826 |   |   |   | Нижнешкафтинский сельсовет | 56253828000 | 56653428  | 
| 226 | 5826 |   |   |   | Ночкинский сельсовет | 56253831000 | 56653431  | 
| 227 | 5826 |   |   |   | Усовский сельсовет | 56253846000 | 56653446  | 
| 228 | 5826 |   |   |   | Сосновоборский район ** | 56257000000 | 56657000  | 
| 229 | 5826 |   |   |   | р.п. Сосновоборск | 56257551000 | 56657151  | 
| 230 | 5826 |   |   |   | Вачелайский сельсовет | 56257802000 | 56657402  | 
| 231 | 5826 |   |   |   | Вязовский сельсовет | 56257804000 | 56657404  | 
| 232 | 5826 |   |   |   | Еремеевский сельсовет | 56257807000 | 56657407  | 
| 233 | 5826 |   |   |   | Индерский сельсовет | 56257810000 | 56657410  | 
| 234 | 5826 |   |   |   | Малосадовский сельсовет | 56257813000 | 56657413  | 
| 235 | 5826 |   |   |   | Маркинский сельсовет | 56257816000 | 56657416  | 
| 236 | 5826 |   |   |   | Нижнекатмисский сельсовет | 56257819000 | 56657419  | 
| 237 | 5826 |   |   |   | Нижнелиповский сельсовет | 56257822000 | 56657422  | 
| 238 | 5826 |   |   |   | Нижнемывальский сельсовет | 56257825000 | 56657425  | 
| 239 | 5826 |   |   |   | Николо-Барнуковский сельсовет | 56257828000 | 56657428  | 
| 240 | 5826 |   |   |   | Пичилейский сельсовет | 56257831000 | 56657431  | 
| 241 | 5826 |   |   |   | Русско-Качимский сельсовет | 56257834000 | 56657434  | 
| 242 | 5826 |   |   |   | Шугуровский сельсовет | 56257837000 | 56657437  | 
|   | 5827 | 5827008446 | 582701001 | Межрайонная ИФНС России №6 по Пензенской области |   |   |   | 
| 243 | 5827 |   |   |   | Башмаковский район ** | 56203000000 | 56603000  | 
| 244 | 5827 |   |   |   | р.п. Башмаково | 56203551000 | 56603151  | 
| 245 | 5827 |   |   |   | Алексеевский сельсовет | 56203802000 | 56603402  | 
| 246 | 5827 |   |   |   | Бояровский сельсовет | 56203804000 | 56603404  | 
| 247 | 5827 |   |   |   | Высокинский сельсовет | 56203807000 | 56603407  | 
| 248 | 5827 |   |   |   | Знаменский сельсовет | 56203810000 | 56603410  | 
| 249 | 5827 |   |   |   | Кандиевский сельсовет | 56203813000 | 56603413  | 
| 250 | 5827 |   |   |   | Липовский сельсовет | 56203816000 | 56603416  | 
| 251 | 5827 |   |   |   | Подгорнский сельсовет | 56203819000 | 56603419  | 
| 252 | 5827 |   |   |   | Починковский сельсовет | 56203822000 | 56603422  | 
| 253 | 5827 |   |   |   | Соломинский сельсовет | 56203824000 | 56603424  | 
| 254 | 5827 |   |   |   | Соседский сельсовет | 56203825000 | 56603425  | 
| 255 | 5827 |   |   |   | Сосновский сельсовет | 56203828000 | 56603428  | 
| 256 | 5827 |   |   |   | Троицкий сельсовет | 56203834000 | 56603434  | 
| 257 | 5827 |   |   |   | Шереметьевский сельсовет | 56203837000 | 56603437  | 
| 258 | 5827 |   |   |   | Спасский район ** | 56206000000 | 56606000  | 
| 259 | 5827 |   |   |   | г. Спасск | 56206501000 | 56606101  | 
| 260 | 5827 |   |   |   | Абашевский сельсовет | 56206802000 | 56606402  | 
| 261 | 5827 |   |   |   | Беднодемьяновский сельсовет | 56206803000 | 56606403  | 
| 262 | 5827 |   |   |   | Веденяпинский сельсовет | 56206804000 | 56606404  | 
| 263 | 5827 |   |   |   | Дубровский сельсовет | 56206807000 | 56606407  | 
| 264 | 5827 |   |   |   | Зубовский сельсовет | 56206810000 | 56606410  | 
| 265 | 5827 |   |   |   | Кошелевский сельсовет | 56206813000 | 56606413  | 
| 266 | 5827 |   |   |   | Рузановский сельсовет | 56206815000 | 56606415  | 
| 267 | 5827 |   |   |   | Татарско-Шелдаисский сельсовет | 56206816000 | 56606416  | 
| 268 | 5827 |   |   |   | Устьинский сельсовет | 56206819000 | 56606419  | 
| 269 | 5827 |   |   |   | Вадинский район ** | 56215000000 | 56615000  | 
| 270 | 5827 |   |   |   | Большелукинский сельсовет | 56215802000 | 56615402  | 
| 271 | 5827 |   |   |   | Вадинский сельсовет | 56215804000 | 56615404  | 
| 272 | 5827 |   |   |   | Каргалейский сельсовет | 56215810000 | 56615410  | 
| 273 | 5827 |   |   |   | Рахмановский сельсовет | 56215822000 | 56615422  | 
| 274 | 5827 |   |   |   | Серго-Поливановский сельсовет | 56215828000 | 56615428  | 
| 275 | 5827 |   |   |   | Татаро-Лакинский сельсовет | 56215831000 | 56615431  | 
| 276 | 5827 |   |   |   | Ягановский сельсовет | 56215834000 | 56615434  | 
| 277 | 5827 |   |   |   | Земетчинский район ** | 56223000000 | 56623000  | 
| 278 | 5827 |   |   |   | р.п. Земетчино | 56223551000 | 56623151  | 
| 279 | 5827 |   |   |   | Большеижморский сельсовет | 56223802000 | 56623402  | 
| 280 | 5827 |   |   |   | Пролетарский сельсовет | 56223807000 | 56623407  | 
| 281 | 5827 |   |   |   | Кирилловский сельсовет | 56223810000 | 56623410  | 
| 282 | 5827 |   |   |   | Краснодубравский сельсовет | 56223811000 | 56623411  | 
| 283 | 5827 |   |   |   | Матчерский сельсовет | 56223813000 | 56623413  | 
| 284 | 5827 |   |   |   | Морсовский сельсовет | 56223816000 | 56623416  | 
| 285 | 5827 |   |   |   | Раевский сельсовет | 56223822000 | 56623422  | 
| 286 | 5827 |   |   |   | Салтыковский сельсовет | 56223828000 | 56623428  | 
| 287 | 5827 |   |   |   | Ушинский сельсовет | 56223834000 | 56623434  | 
| 288 | 5827 |   |   |   | Юрсовский сельсовет | 56223840000 | 56623440  | 
| 289 | 5827 |   |   |   | Наровчатский район ** | 56247000000 | 56647000  | 
| 290 | 5827 |   |   |   | Азарапинский сельсовет | 56247801000 | 56647401  | 
| 291 | 5827 |   |   |   | Скановский сельсовет | 56247802000 | 56647402  | 
| 292 | 5827 |   |   |   | Большекавендровский сельсовет | 56247803000 | 56647403  | 
| 293 | 5827 |   |   |   | Большекирдяшевский сельсовет | 56247804000 | 56647404  | 
| 294 | 5827 |   |   |   | Большеколоярский сельсовет | 56247807000 | 56647407  | 
| 295 | 5827 |   |   |   | Виляйский сельсовет | 56247810000 | 56647410  | 
| 296 | 5827 |   |   |   | Вьюнский сельсовет | 56247813000 | 56647413  | 
| 297 | 5827 |   |   |   | Наровчатский сельсовет | 56247816000 | 56647416  | 
| 298 | 5827 |   |   |   | Новопичурский сельсовет | 56247817000 | 56647417  | 
| 299 | 5827 |   |   |   | Орловский сельсовет | 56247819000 | 56647419  | 
| 300 | 5827 |   |   |   | Плесковский сельсовет | 56247822000 | 56647422  | 
| 301 | 5827 |   |   |   | Потодеевский сельсовет | 56247825000 | 56647425  | 
| 302 | 5827 |   |   |   | Суркинский сельсовет | 56247828000 | 56647428  | 
| 303 | 5827 |   |   |   | Нижнеломовский район ** | 56251000000 | 56651000  | 
| 304 | 5827 |   |   |   | г. Нижний Ломов | 56251501000 | 56651101  | 
| 305 | 5827 |   |   |   | Атмисский сельсовет | 56251804000 | 56651404  | 
| 306 | 5827 |   |   |   | Большехуторский сельсовет | 56251807000 | 56651407  | 
| 307 | 5827 |   |   |   | Верхнеломовский сельсовет | 56251810000 | 56651410  | 
| 308 | 5827 |   |   |   | Виргинский сельсовет | 56251811000 | 56651411  | 
| 309 | 5827 |   |   |   | Голицынский сельсовет | 56251813000 | 56651413  | 
| 310 | 5827 |   |   |   | Кувак-Никольский сельсовет | 56251819000 | 56651419  | 
| 311 | 5827 |   |   |   | Кривошеевский сельсовет | 56251822000 | 56651422  | 
| 312 | 5827 |   |   |   | Новопятинский сельсовет | 56251825000 | 56651425  | 
| 313 | 5827 |   |   |   | Норовский сельсовет | 56251831000 | 56651431  | 
