| Наименование МО | ИНН/КПП налогового органа  | ОКАТО | Код ОКТМО | 
| БОКСИТОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС №6 | |||
| Бокситогорское городское поселение | 4715006833\471501001 | 41403000000 | 41603101 | 
| Ефимовское городское поселение | 4715006833/471501001 | 41203555000 | 41603155 | 
| Пикалевское городское поселение | 4715006833/471501001 | 41440000000 | 41603102 | 
| Анисимовское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41203808000 | 41603408 | 
| Большедворское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41203812000 | 41603412 | 
| Борское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41203816000 | 41603416 | 
| Заборьевское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41203832000 | 41603432 | 
| Климовское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41203834000 | 41603434 | 
| Подборовское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41203860000 | 41603460 | 
| Радогощинское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41203872000 | 41603472 | 
| Самойловское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41203876000 | 41603476 | 
| ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 5 | |||
| Волховское городское поселение | 4702002856/470201001 | 41408000000 | 41609101 | 
| Новоладожское городское поселение | 4702002856/470201001 | 41209504000 | 41609104 | 
| Сясьстройское городское поселение | 4702002856/470201001 | 41209508000 | 41609108 | 
| Бережковское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209853000 | 41609453 | 
| Вындиноостровское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209803000 | 41609403 | 
| Иссадское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209818000 | 41609418 | 
| Кисельнинское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209871000 | 41609471 | 
| Колчановское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209827000 | 41609427 | 
| Пашское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209844000 | 41609444 | 
| Потанинское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209850000 | 41609450 | 
| Свирицкое сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209880000 | 41609480 | 
| Селивановское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209861000 | 41609461 | 
| Староладожское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209862000 | 41609462 | 
| Усадищенское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209865000 | 41609465 | 
| Хваловское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41209868000 | 41609468 | 
| ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| ИФНС по Всеволожскому р-ну | |||
| Всеволожское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41413000000 | 41612101 | 
| Дубровское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41212554000 | 41612154 | 
| Кузьмоловское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41212558000 | 41612158 | 
| Морозовское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41212563000 | 41612163 | 
| Рахьинское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41212567000 | 41612167 | 
| Свердловское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41212568000 | 41612168 | 
| Сертоловское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41450000000 | 41612102 | 
| Токсовское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41212575000 | 41612175 | 
| Агалатовское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212808000 | 41612408 | 
| Бугровское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212802000 | 41612402 | 
| Заневское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212812000 | 41612412 | 
| Колтушское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212816000 | 41612416 | 
| Куйвозское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212820000 | 41612420 | 
| Лесколовское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212824000 | 41612424 | 
| Муринское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212828000 | 41612428 | 
| Новодевяткинское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212828008 | 41612458 | 
| Романовское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212842000 | 41612442 | 
| Щегловское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212848000 | 41612448 | 
| Юкковское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41212856000 | 41612456 | 
| ВЫБОРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| ИФНС по Выборгскому р-ну | |||
| Город Выборг | 4704020508/470401001 | 41417000000 | 41615101 | 
| Высоцкое городское поселение | 4704020508/470401001 | 41215504000 | 41615104 | 
| Каменногорское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41215506000 | 41615106 | 
| Приморское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41215508000 | 41615108 | 
| Рощинское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41215558000 | 41615158 | 
| Светогорское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41215514000 | 41615114 | 
| Советское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41215563000 | 41615163 | 
| Глебычевское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41215814000 | 41615414 | 
| Гончаровское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41215892000 | 41615492 | 
| Красносельское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41215836000 | 41615436 | 
| Первомайское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41215860000 | 41615460 | 
| Полянское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41215864000 | 41615464 | 
| Селезневское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41215876000 | 41615476 | 
| ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 7 | |||
| Вырицкое городское поселение | 4705013503/470501001 | 41218554000 | 41618154 | 
| Гатчинское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41420000000 | 41618101 | 
| Дружногорское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41218556000 | 41618156 | 
| Коммунарское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41218505000 | 41618105 | 
| Сиверское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41218569000 | 41618169 | 
| Таицкое городское поселение | 4705013503/470501001 | 41218576000 | 41618176 | 
| Большеколпанское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218808000 | 41618408 | 
| Веревское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218816000 | 41618416 | 
| Войсковицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218818000 | 41618418 | 
| Елизаветинское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218824000 | 41618424 | 
| Кобринское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218826000 | 41618426 | 
| Новосветское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218844000 | 41618444 | 
| Пудомягское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218804000 | 41618404 | 
| Пудостьское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218848000 | 41618448 | 
| Рождественское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218852000 | 41618452 | 
| Сусанинское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218860000 | 41618460 | 
| Сяськелевское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41218861000 | 41618461 | 
| КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 2 | |||
| Кировское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41428000000 | 41625101 | 
| Мгинское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41225554000 | 41625154 | 
| Назиевское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41225556000 | 41625156 | 
| Отрадненское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41225504000 | 41625104 | 
| Павловское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41225558000 | 41625158 | 
| Приладожское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41225560000 | 41625160 | 
| Синявинское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41225563000 | 41625163 | 
| Шлиссельбургское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41475000000 | 41625102 | 
| Путиловское сельское поселение | 4706017860/470601001 | 41225840000 | 41625440 | 
| Суховское сельское поселение | 4706017860/470601001 | 41225845000 | 41625445 | 
| Шумское сельское поселение | 4706017860/470601001 | 41225850000 | 41625450 | 
| КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 3 | |||
| Ивангородское городское поселение | 4707018240/470701001 | 41421000000 | 41621102 | 
| Кингисеппское городское поселение | 4707018240/470701001 | 41422000000 | 41621101 | 
| Большелуцкое сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221804000 | 41621404 | 
| Вистинское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221852000 | 41621452 | 
| Котельское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221820000 | 41621420 | 
| Куземкинское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221832000 | 41621432 | 
| Нежновское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221840000 | 41621440 | 
| Опольевское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221844000 | 41621444 | 
| Пустомержское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221848000 | 41621448 | 
| Усть-Лужское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221828000 | 41621428 | 
| Фалилеевское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41221812000 | 41621412 | 
| КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| ИФНС по Киришскому району | |||
| Будогощское городское поселение | 4727000018/472701001 | 41224552000 | 41624152 | 
| Киришское городское поселение | 4727000018/472701001 | 41425000000 | 41624101 | 
| Глажевское сельское поселение | 4727000018/472701001 | 41224812000 | 41624412 | 
| Кусинское сельское поселение | 4727000018/472701001 | 41224823000 | 41624423 | 
| Пчевжинское сельское поселение | 4727000018/472701001 | 41224827000 | 41624427 | 
| Пчевское сельское поселение | 4727000018/472701001 | 41224828000 | 41624428 | 
| ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 4 | |||
| Лодейнопольское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41432000000 | 41627101 | 
| Свирьстройское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41227554000 | 41627154 | 
| Алеховщинское сельское поселение | 4711002309/471101001 | 41227804000 | 41627404 | 
| Вахновокарское сельское поселение | 4711002309/471101001 | 41227810000 | 41627410 | 
| Янегское сельское поселение | 4711002309/471101001 | 41227820000 | 41627420 | 
| ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| ИФНС по Лужскому р-ну | |||
| Лужское городское поселение | 4710004381/471001001 | 41438000000 | 41633101 | 
| Толмачевское городское поселение | 4710004381/471001001 | 41233554000 | 41633154 | 
| Володарское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233808000 | 41633408 | 
| Волошовское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233816000 | 41633416 | 
| Дзержинское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233820000 | 41633420 | 
| Заклинское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233836000 | 41633436 | 
| Мшинское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233840000 | 41633440 | 
| Оредежское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233844000 | 41633444 | 
| Осьминское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233848000 | 41633448 | 
| Ретюнское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233888000 | 41633488 | 
| Серебрянское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233864000 | 41633464 | 
| Скребловское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233868000 | 41633468 | 
| Тесовское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233872000 | 41633472 | 
| Торковичское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233878000 | 41633478 | 
| Ям-Тесовское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41233856000 | 41633456 | 
| ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС №4 | |||
| Важинское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41236554000 | 41636154 | 
| Вознесенское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41236558000 | 41636158 | 
| Никольское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41236563000 | 41636163 | 
| Подпорожское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41442000000 | 41636101 | 
| Винницкое сельское поселение | 4711002309/471101001 | 41236804000 | 41636404 | 
| ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| ИФНС по Приозерскому р-ну | |||
| Кузнечнинское городское поселение | 4712006289/471201001 | 41239554000 | 41639154 | 
| Приозерское городское поселение | 4712006289/471201001 | 41448000000 | 41639101 | 
| Громовское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239812000 | 41639412 | 
| Запорожское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239816000 | 41639416 | 
| Красноозерное сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239820000 | 41639420 | 
| Ларионовское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239824000 | 41639424 | 
| Мельниковское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239828000 | 41639428 | 
| Мичуринское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239832000 | 41639432 | 
| Петровское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239840000 | 41639440 | 
| Плодовское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239836000 | 41639436 | 
| Раздольевское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239808000 | 41639408 | 
| Ромашкинское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239834000 | 41639434 | 
| Севастьяновское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239804000 | 41639404 | 
| Сосновское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41239844000 | 41639444 | 
| СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 3 | |||
| Сланцевское городское поселение | 4707018240/470701001 | 41451000000 | 41642101 | 
| Выскатское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41242804000 | 41642404 | 
| Гостицкое сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41242824000 | 41642424 | 
| Загривское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41242808000 | 41642408 | 
| Новосельское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41242820000 | 41642420 | 
| Старопольское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41242836000 | 41642436 | 
| Черновское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41242840000 | 41642440 | 
| ИФНС по городу Сосновый Бор | |||
| Сосновоборский городской округ | 4726000015/472601001 | 41454000000 | 41754000 | 
| ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 6 | |||
| Тихвинское городское поселение | 4715006833/471501001 | 41460000000 | 41645101 | 
| Борское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41245810000 | 41645410 | 
| Ганьковское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41245812000 | 41645412 | 
| Горское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41245816000 | 41645416 | 
| Коськовское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41245872000 | 41645472 | 
| Мелегежское сельское поселение | 4715006833\471501001 | 41245808000 | 41645408 | 
| Пашозерское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41245856000 | 41645456 | 
| Цвылевское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41245832000 | 41645432 | 
| Шугозерское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41245877000 | 41645477 | 
| ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| ИФНС по Тосненскому р-ну | |||
| Красноборское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41248554000 | 41648154 | 
| Любанское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41248505000 | 41648105 | 
| Никольское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41248508000 | 41648108 | 
| Рябовское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41248560000 | 41648160 | 
| Тосненское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41466000000 | 41648101 | 
| Ульяновское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41248564000 | 41648164 | 
| Форносовское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41248570000 | 41648170 | 
| Лисинское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41248830000 | 41648430 | 
| Нурминское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41248864006 | 41648418 | 
| Тельмановское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41248843000 | 41648443 | 
| Трубникоборское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41248844000 | 41648444 | 
| Федоровское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41248852000 | 41648452 | 
| Шапкинское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41248864000 | 41648464 | 
| ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 7 | |||
| Волосовское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41206501000 | 41606101 | 
| Бегуницкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206804000 | 41606404 | 
| Беседское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206806000 | 41606406 | 
| Большеврудское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206812000 | 41606412 | 
| Губаницкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206816000 | 41606416 | 
| Зимитицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206852000 | 41606452 | 
| Изварское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206818000 | 41606418 | 
| Калитинское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206820000 | 41606420 | 
| Каложицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206824000 | 41606424 | 
| Кикеринское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206000002 | 41606425 | 
| Клопицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206830000 | 41606430 | 
| Курское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206832000 | 41606432 | 
| Рабитицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206808000 | 41606408 | 
| Сабское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206836000 | 41606436 | 
| Сельцовское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206828000 | 41606428 | 
| Терпилицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41206844000 | 41606444 | 
| ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| МР ИФНС № 8 | |||
| Большеижорское городское поселение | 4725000012/781901001 | 41230554000 | 41630154 | 
| Лебяженское городское поселение | 4725000012/781901001 | 41230562000 | 41630162 | 
| Аннинское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230804000 | 41630404 | 
| Виллозское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230816000 | 41630416 | 
| Горбунковское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230824000 | 41630424 | 
| Гостилицкое сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230820000 | 41630420 | 
| Кипенское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230828000 | 41630428 | 
| Копорское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230832000 | 41630432 | 
| Лаголовское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230844002 | 41630434 | 
| Лопухинское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230836000 | 41630436 | 
| Низинское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230808000 | 41630408 | 
| Оржицкое сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230838000 | 41630438 | 
| Пениковское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230812000 | 41630412 | 
| Ропшинское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230840000 | 41630440 | 
| Русско-Высоцкое сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41230844000 | 41630444 | 
