| Город, район, поселение | ИНН налоговой инспекции | КПП налоговой инспекции | ОКАТО | ОКТМО |
| Инспекция ФНС Россиипо г. Брянску | 3257000008 | 325701001 | ||
| МО город Брянск | 15401000000 | 15701000 | ||
| МИ ФНС России №1 по Брянской области | 3203007889 | 320301001 | ||
| МО город Клинцы | 15415000000 | 15715000 | ||
| МО город Новозыбков | 15420000000 | 15720000 | ||
| МО Гордеевский район | ||||
|
Мирнинское сельское поселение (15211553000 до 01.01.2013) | 15211000002 | 15611402 | ||
| Глинновское сельское поселение | 15211804000 | 15611404 | ||
| Гордеевское сельское поселение | 15211806000 | 15611406 | ||
| Петровобудское сельское поселение | 15211840000 | 15611440 | ||
| Рудневоробьевское сельское поселение | 15211845000 | 15611445 | ||
| Творищинское сельское поселение | 15211860000 | 15611460 | ||
| Уношевское сельское поселение | 15211864000 | 15611464 | ||
| МО Злынковский район | ||||
| Злынковское городское поселение | 15223501000 | 15623101 | ||
| Вышковское городское поселение | 15223553000 | 15623153 | ||
| Денисковичское сельское поселение | 15223810000 | 15623410 | ||
| Роговское сельское поселение | 15223829000 | 15623429 | ||
| Спиридоновобудское сельское поселение | 15223833000 | 15623433 | ||
| Щербиничское сельское поселение | 15223804000 | 15623437 | ||
| МО Климовский район | ||||
| Климовское городское поселение | 15228551000 | 15628151 | ||
| Брахловское сельское поселение | 15228804000 | 15628404 | ||
| Истопское сельское поселение | 15228820000 | 15628420 | ||
| Плавенское сельское поселение | 15228824000 | 15628424 | ||
| Каменскохуторское сельское поселение | 15228828000 | 15628428 | ||
| Кирилловское сельское поселение | 15228832000 | 15628432 | ||
| Лакомобудское сельское поселение | 15228840000 | 15628440 | ||
| Митьковское сельское поселение | 15228848000 | 15628448 | ||
| Новоропское сельское поселение | 15228852000 | 15628452 | ||
| Новоюрковичское сельское поселение | 15228856000 | 15628456 | ||
| Сачковичское сельское поселение | 15228860000 | 15628460 | ||
| Сытобудское сельское поселение | 15228872000 | 15628472 | ||
| Хороменское сельское поселение | 15228876000 | 15628476 | ||
| Челховское сельское поселение | 15228880000 | 15628480 | ||
| Чуровичское сельское поселение | 15228888000 | 15628488 | ||
| МО Клинцовский район | ||||
| Великотопальское сельское поселение | 15230808000 | 15630408 | ||
| Гулевское сельское поселение | 15230824000 | 15630424 | ||
| Коржовоголубовское сельское поселение | 15230848000 | 15630448 | ||
| Лопатенское сельское поселение | 15230852000 | 15630452 | ||
| Медведовское сельское поселение | 15230857000 | 15630457 | ||
| Первомайское сельское поселение | 15230867000 | 15630467 | ||
| Рожновское сельское поселение | 15230872000 | 15630472 | ||
| Смолевичское сельское поселение | 15230880000 | 15630480 | ||
| Смотровобудское сельское поселение | 15230881000 | 15630481 | ||
| МО Красногорский район | ||||
| Красногорское городское поселение | 15234551000 | 15634151 | ||
| Колюдовское сельское поселение | 15234820000 | 15634420 | ||
| Лотаковское сельское поселение | 15234832000 | 15634432 | ||
| Любовшанское сельское поселение | 15234836000 | 15634436 | ||
| Макаричское сельское поселение | 15234840000 | 15634440 | ||
| Перелазское сельское поселение | 15234852000 | 15634452 | ||
| Яловское сельское поселение | 15234884000 | 15334484 | ||
| МО Новозыбковский район | ||||
| Верещакское сельское поселение | 15240808000 | 15640408 | ||
| Деменское сельское поселение | 15240816000 | 15640416 | ||
| Замишевское сельское поселение | 15240828000 | 15640428 | ||
| Старобобовичское сельское поселение | 15240876000 | 15640476 | ||
| Старокривецкое сельское поселение | 15240884000 | 15640484 | ||
| Халеевичское сельское поселение | 15240888000 | 15640488 | ||
| Тростанское сельское поселение | 15240891000 | 15640491 | ||
| Шеломовское сельское поселение | 15240897000 | 15640497 | ||
| МИ ФНС России №5 по Брянской области | 3207012270 | 325701001 | ||
| МО город Фокино | 15216504000 | 15710000 | ||
| МО город Сельцо | 15425000000 | 15725000 | ||
| МО Брасовский район | ||||
| Локотское городское поселение | 15204551000 | 15604151 | ||
| Дубровское сельское поселение | 15204804000 | 15604404 | ||
| Погребское сельское поселение | 15204804005 | 15604444 | ||
| Брасовское сельское поселение | 15204808000 | 15604408 | ||
| Веребское сельское поселение | 15204812000 | 15604412 | ||
| Вороновологское сельское поселение | 15204814000 | 15604414 | ||
| Глодневское сельское поселение | 15204816000 | 15604416 | ||
| Добриковское сельское поселение | 15204824000 | 15604424 | ||
| Крупецкое сельское поселение | 15204832000 | 15604432 | ||
| Сныткинское сельское поселение | 15204836000 | 15604436 | ||
| Столбовское сельское поселение | 15204840000 | 15604440 | ||
| МО Брянский район | ||||
| Глинищевское сельское поселение | 15208804000 | 15608404 | ||
| Добрунское сельское поселение | 15208812000 | 15608412 | ||
| Домашовское сельское поселение | 15208816000 | 15608416 | ||
| Журиничское сельское поселение | 15208824000 | 15608424 | ||
| Мичуринское сельское поселение | 15208840000 | 15608440 | ||
| Новодарковичское сельское поселение | 15208842000 | 15608442 | ||
| Нетьинское сельское поселение | 15208843000 | 15608443 | ||
| Новосельское сельское поселение | 15208844000 | 15608444 | ||
| Отрадненское сельское поселение | 15208850000 | 15608450 | ||
| Пальцовское сельское поселение | 15208851000 | 15608451 | ||
| Свенское сельское поселение | 15208854000 | 15608454 | ||
| Снежское сельское поселение | 15208855000 | 15608455 | ||
| Стекляннорадицкое сельское поселение | 15208860000 | 15608460 | ||
| Супоневское сельское поселение | 15208863000 | 15608463 | ||
| Чернетовское сельское поселение | 15208888000 | 15608488 | ||
| МО Выгоничский район | ||||
| Выгоничское городское поселение | 15210551000 | 15610151 | ||
| Кокинское сельское поселение | 15210815000 | 15610415 | ||
| Красносельское сельское поселение | 15210821000 | 15610421 | ||
| Лопушское сельское поселение | 15210825000 | 15610425 | ||
| Орменское сельское поселение | 15210833000 | 15610433 | ||
| Скрябинское сельское поселение | 15210837000 | 15610437 | ||
| Сосновское сельское поселение | 15210842000 | 15610442 | ||
| Утынское сельское поселение | 15210848000 | 15610448 | ||
| Хмелевское сельское поселение | 15210853000 | 15610453 | ||
| Хутор-Борское сельское поселение | 15210854000 | 15610454 | ||
| МО Дубровский район | ||||
| Дубровское городское поселение | 15212551000 | 15612151 | ||
| Алешинское сельское поселение | 15212807000 | 15612407 | ||
| Пеклинское сельское поселение | 15212828000 | 15612428 | ||
| Рековичское сельское поселение | 15212832000 | 15612432 | ||
| Рябчинское сельское поселение | 15212836000 | 15612436 | ||
| Сергеевское сельское поселение | 15212840000 | 15612440 | ||
| Сещинское сельское поселение | 15212848000 | 15612448 | ||
| МО Дятьковский район | ||||
| Дятьковское городское поселение | 15216501000 | 15616104 | ||
| Бытошское городское поселение | 15216553000 | 15616153 | ||
| Ивотское городское поселение | 15216556000 | 15616156 | ||
| Любохонское городское поселение | 15216559000 | 15616159 | ||
| Старское городское поселение | 15216563000 | 15616163 | ||
| Березинское сельское поселение | 15216804000 | 15616404 | ||
| Большежуковское сельское поселение | 15216808000 | 15616408 | ||
| Верховское сельское поселение | 15216816000 | 15616416 | ||
| Немеричское сельское поселение | 15216820000 | 15616420 | ||
| Слободищенское сельское поселение | 15216832000 | 15616432 | ||
| МО Жирятинский район | ||||
| Воробейнское сельское поселение | 15220804000 | 15620404 | ||
| Жирятинское сельское поселение | 15220814000 | 15620420 | ||
| Морачевское сельское поселение | 15220827000 | 15620427 | ||
| МО Жуковский район | ||||
| Жуковское городское поселение | 15222501000 | 15622101 | ||
| Гришинослободское сельское поселение | 15222812000 | 15622412 | ||
| Шамординское сельское поселение | 15222816009 | 15622452 | ||
| Заборско-Никольское сельское поселение | 15222818000 | 15622418 | ||
| Крыжинское сельское поселение | 15222824000 | 15622424 | ||
| Летошницкое сельское поселение | 15222828000 | 15622428 | ||
| Овстугское сельское поселение | 15222836000 | 15622436 | ||
| Ржаницкое сельское поселение | 15222842000 | 15622442 | ||
| Троснянское сельское поселение | 15222844000 | 15622444 | ||
| Ходиловичское сельское поселение | 15222848000 | 15622448 | ||
| МО Карачевский район | ||||
| Карачевское городское поселение | 15224501000 | 15624101 | ||
| Бошинское сельское поселение | 15224808000 | 15624408 | ||
| Вельяминовское сельское поселение | 15224812000 | 15624412 | ||
| Верхопольское сельское поселение | 15224816000 | 15624416 | ||
| Дроновское сельское поселение | 15224820000 | 15624420 | ||
| Песоченское сельское поселение | 15224824004 | 15624456 | ||
| Мылинское сельское поселение | 15224828000 | 15624428 | ||
| Ревенское сельское поселение | 15224844000 | 15624444 | ||
| МО Клетнянский район | ||||
| Клетнянское городское поселение | 15226551000 | 15626151 | ||
| Акуличское сельское поселение | 15226804000 | 15626404 | ||
| Лутенское сельское поселение | 15226824000 | 15626424 | ||
| Мирнинское сельское поселение | 15226825000 | 15626425 | ||
| Мужиновское сельское поселение | 15226828000 | 15626428 | ||
| Надвинское сельское поселение | 15226832000 | 15626432 | ||
| МО Комаричский район | ||||
| Комаричское городское поселение | 15232551000 | 15632151 | ||
| Аркинское сельское поселение | 15232804000 | 15632404 | ||
| Быховское сельское поселение | 15232816000 | 15632416 | ||
| Игрицкое сельское поселение | 15232828000 | 15632428 | ||
| Литижское сельское поселение | 15232840000 | 15632440 | ||
| Лопандинское сельское поселение | 15232841000 | 15632464 | ||
| Марьинское сельское поселение | 15232850000 | 15632450 | ||
| Усожское сельское поселение | 15232860000 | 15632460 | ||
| МО Навлинский район | ||||
| Навлинское городское поселение | 15238551000 | 15638151 | ||
| Алтуховское городское поселение | 15238562000 | 15638162 | ||
| Алешенское сельское поселение | 15238804000 | 15638404 | ||
| Бяковское сельское поселение | 15238816000 | 15638416 | ||
| Вздруженское сельское поселение | 15238820000 | 15638420 | ||
| Клюковенское сельское поселение | 15238832000 | 15638432 | ||
| Чичковское сельское поселение | 15238846004 | 15638446 | ||
| Пролысовское сельское поселение | 15238848000 | 15638448 | ||
| Ревенское сельское поселение | 15238852000 | 15638452 | ||
| Салтановское сельское поселение | 15238856000 | 15638456 | ||
| Синезерское сельское поселение | 15238860000 | 15638460 | ||
| Соколовское сельское поселение | 15238864000 | 15638464 | ||
| Щегловское сельское поселение | 15238868000 | 15638468 | ||
| МО Рогнеденский район | ||||
| Рогнединское городское поселение | 15246551000 | 15646151 | ||
| Вороновское сельское поселение | 15246808000 | 15646408 | ||
| Селиловичское сельское поселение | 15246824000 | 15646424 | ||
| Тюнинское сельское поселение | 15246832000 | 15646432 | ||
| Федоровское сельское поселение | 15246836000 | 15646436 | ||
| Шаровичское сельское поселение | 15246844000 | 15646444 | ||
| МО Севский район | ||||
| Севское городское поселение | 15248501000 | 15648101 | ||
| Доброводское сельское поселение | 15248812000 | 15648412 | ||
| Чемлыжское сельское поселение | 15248820000 | 15648420 | ||
| Троебортновское сельское поселение | 15248828000 | 15648428 | ||
| Косицкое сельское поселение | 15248832000 | 15648432 | ||
| Пушкинское сельское поселение | 15248844000 | 15648444 | ||
| Подлесно-Новосельское сельское поселение | 15248848000 | 15648448 | ||
| Новоямское сельское поселение | 15248858000 | 15648458 | ||
| МИ ФНС России №7 по Брянской области | 3252000011 | 322401001 | ||
| МО Погарский район | ||||
| Погарское городское поселение | 15242551000 | 15642151 | ||
| Борщевское сельское поселение | 15242812000 | 15642412 | ||
| Вадьковское сельское поселение | 15242817000 | 15642417 | ||
| Витемлянское сельское поселение | 15242822000 | 15642422 | ||
| Городищенское сельское поселение | 15242828000 | 15642428 | ||
| Гриневское сельское поселение | 15242832000 | 15642432 | ||
| Долботовское сельское поселение | 15242836000 | 15642436 | ||
| Кистерское сельское поселение | 15242840000 | 15642440 | ||
| Посудичское сельское поселение | 15242844000 | 15642444 | ||
| Прирубкинское сельское поселение | 15242848000 | 15642448 | ||
| Гетуновское сельское поселение | 15242852000 | 15642452 | ||
| Стеченское сельское поселение | 15242854000 | 15642454 | ||
| Суворовское сельское поселение | 15242856000 | 15642456 | ||
| Чаусовское сельское поселение | 15242864000 | 15642464 | ||
| Юдиновское сельское поселение | 15242872000 | 15642472 | ||
| МО Почепский район | ||||
| Почепское городское поселение | 15244501000 | 15644101 | ||
| Рамасухское городское поселение | 15244560000 | 15644160 | ||
| Бакланское сельское поселение | 15244804000 | 15644404 | ||
| Бельковское сельское поселение | 15244808000 | 15644408 | ||
| Валуецкое сельское поселение | 15244812000 | 15644412 | ||
| Витовское сельское поселение | 15244816000 | 15644416 | ||
| Гущинское сельское поселение | 15244828000 | 15644428 | ||
| Дмитровское сельское поселение | 15244836000 | 15644436 | ||
| Доманичское сельское поселение | 15244840000 | 15644440 | ||
| Красногорское сельское поселение | 15244844000 | 15644444 | ||
| Московское сельское поселение | 15244866000 | 15644466 | ||
| Первомайское сельское поселение | 15244872000 | 15644472 | ||
| Польниковское сельское поселение | 15244876000 | 15644476 | ||
| Рагозинское сельское поселение | 15244880000 | 15644480 | ||
| Речицкое сельское поселение | 15244881000 | 15644481 | ||
| Семецкое сельское поселение | 15244882000 | 15644482 | ||
| Сетоловское сельское поселение | 15244884000 | 15644484 | ||
| Титовское сельское поселение | 15244890000 | 15644490 | ||
| Чоповское сельское поселение | 15244896000 | 15644442 | ||
| МО Суземский район | ||||
| Суземское городское поселение | 15252551000 | 15652151 | ||
| Кокоревское городское поселение | 15252562000 | 15652162 | ||
| Алешковичское сельское поселение | 15252804000 | 15652404 | ||
| Невдольское сельское поселение | 15252818000 | 15652418 | ||
| Новопогощенское сельское поселение | 15252828000 | 15652428 | ||
| Селеченское сельское поселение | 15252836000 | 15652436 | ||
| Холмечское сельское поселение | 15252844000 | 15652444 | ||
| МО Трубчевский район | ||||
| Трубчевское городское поселение | 15256501000 | 15656101 | ||
| Белоберезсковское городское поселение | 15256555000 | 15656155 | ||
| Городецкое сельское поселение | 15256805000 | 15656405 | ||
| Селецкое сельское поселение | 15256840000 | 15656440 | ||
| Семячковское сельское поселение | 15256844000 | 15656444 | ||
| Телецкое сельское поселение | 15256852000 | 15656452 | ||
| Усохское сельское поселение | 15256860000 | 15656460 | ||
| Юровское сельское поселение | 15256870000 | 15656470 | ||
| МИ ФНС России №8 по Брянской области | 3253000014 | 323101001 | ||
| МО город Стародуб | 15250501000 | 15750000 | ||
| МО Стародубский район | ||||
| Воронокское сельское поселение | 15250812000 | 15650412 | ||
| Гарцевское сельское поселение | 15250816000 | 15650416 | ||
| Занковское сельское поселение | 15250830000 | 15650430 | ||
| Запольскохалеевичское сельское поселение | 15250832000 | 15650432 | ||
| Каменское сельское поселение | 15250836000 | 15650436 | ||
| Десятуховское сельское поселение | 15250848000 | 15650448 | ||
| Мишковское сельское поселение | 15250852000 | 15650452 | ||
| Мохоновское сельское поселение | 15250856000 | 15650456 | ||
| Понуровское сельское поселение | 15250872000 | 15650472 | ||
| Меленское сельское поселение | 15250884000 | 15650484 | ||
| МО Мглинский район | ||||
| Мглинское городское поселение | 15236501000 | 15636101 | ||
| Беловодское сельское поселение | 15236804000 | 15636404 | ||
| Вельжичское сельское поселение | 15236812000 | 15636412 | ||
| Ветлевское сельское поселение | 15236816000 | 15636416 | ||
| Краснокосаровское сельское поселение | 15236828000 | 15636428 | ||
| Новоромановское сельское поселение | 15236834000 | 15636434 | ||
| Осколковское сельское поселение | 15236836000 | 15636436 | ||
| Симонтовское сельское поселение | 15236846000 | 15636446 | ||
| Соколовское сельское поселение | 15236848000 | 15636448 | ||
| Новочешуйковское сельское поселение | 15236852000 | 15636452 | ||
| Молодьковское сельское поселение | 15236856006 | 15636472 | ||
| Высокское сельское поселение | 15236864000 | 15636464 | ||
| Шумаровское сельское поселение | 15236868000 | 15636468 | ||
| МО Суражский район | ||||
| Суражское городское поселение | 15254501000 | 15654101 | ||
| Влазовичское сельское поселение | 15254808000 | 15654408 | ||
| Дегтяревское сельское поселение | 15254820000 | 15654420 | ||
| Дубровское сельское поселение | 15254822000 | 15654422 | ||
| Кулажское сельское поселение | 15254828000 | 15654428 | ||
| Лопазненское сельское поселение | 15254832000 | 15654432 | ||
| Нивнянское сельское поселение | 15254840000 | 15654440 | ||
| Овчинское сельское поселение | 15254848000 | 15654448 | ||
| МО Унечский район | ||||
| Унечское городское поселение | 15258501000 | 15658101 | ||
| Березинское сельское поселение | 15258804000 | 15658404 | ||
| Высокское сельское поселение | 15258816000 | 15658416 | ||
| Ивайтенское сельское поселение | 15258824000 | 15658424 | ||
| Красновичское сельское поселение | 15258828000 | 15658428 | ||
| Найтоповичское сельское поселение | 15258840000 | 15658440 | ||
| Павловское сельское поселение | 15258848000 | 15658448 | ||
| Старогутнянское сельское поселение | 15258864000 | 15658464 | ||
| Старосельское сельское поселение | 15258868000 | 15658468 | ||
