Госдума рассматривает новый Законопроектом от 29.09.2025 № 1026190-8 с поправками в НК РФ. После его принятия, бизнес ждут серьезные изменения. К сожалению, со знаком «минус». Правительство планирует повысить льготный тариф страховых взносов для ИТ-сферы и отменить льготный тариф для большей части малого и среднего бизнеса.
На 2026 год предусмотрено:
| Категория компании или отрасль | С 2026 года | В 2025 году | ||
До предельной базы | Свыше предельной базы | До предельной базы | Свыше предельной базы | |
Для всех компаний, не имеющих каких-либо льгот | 30% | 15,1% | 30% | 15,1% |
Компании малого и среднего бизнеса (включен в реестр МСП) | 30% | 15,1% | 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 30% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ | 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ |
Малый и средний бизнес обрабатывающих отраслей | 7,6% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 30% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ | 7,6% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 15,1% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ; | 7,6% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 30% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ | 7,6% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 15,1% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ |
Участники проекта «Сколково» | 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 30% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ
| 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 30% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ
| 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 30% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ
| 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 15,1% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ |
Организации общепита | 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 30% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ | 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 15,1% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ | 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 30% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ | 15% – с выплат свыше 1,5 МРОТ 15,1% – с выплат в пределах 1,5 МРОТ |
IT-компании | 15% | 7,6% | 7,6% | |
Компании радиоэлектронной отрасли | 7,6% | 0% | 7,6% | |
НКО на УСН (соцобслуживание, культура, спорт) | 7,6% | 0% | 7,6% | 0% |
Благотворительные организации, участники СЭЗ в новых регионах, резиденты ТОП и СПВ, ОЭЗ в Калининградской области и на Курильских островах, участники промышленных кластеров, производители анимационной аудиовизуальной продукции, централизованные религиозные организации | 7,6% | 0% | 7,6% | 0% |

