Сроки подачи уведомлений об исчисленных налогах (взносах) в 2023 году
17.04.2023 распечататьУведомления по налогам нужно подавать тем компаниям, которые перешли на уплату налогов через ЕНС в составе ЕНП. Если вы перечисляете налоги отдельными платежками, уведомления подавать не нужно.
Уведомление нужно подавать, когда налог платится в составе ЕНП до сдачи отчетности, 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если 25-е число выпадает на выходной день, срок сдачи переносится на первый рабочий день после выходных.
Уведомление не подается, если:
- Бухгалтерия перечисляет налоги в бюджет отдельными платежками с КБК и всеми необходимыми реквизитами и до этого еще ни разу не сдавала в ИФНС уведомление.
- Срок уведомления совпадает со сроком сдачи отчетности по налогу, например, декларация по НДС. А, по итогам квартала совпадают сроки предоставления РСВ и уведомления.
- Начислений по налогам и взносам нет.
- Законодательством дано право не уплачивать авансовые платежи по налогу.
Форма уведомления для ЕНП утверждены приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
Подборка по теме:
ЕНП и уведомления - 2023: актуальная шпаргалка для бухгалтера
Сроки сдачи уведомлений и уплаты налого/взносов в 2023 году
Таблица подготовлена на основании информации, размещенной на официальном сайте ФНС России.
Налог/сбор | Кто сдает уведомление | Отчетный период | Срок представления уведомления | Дата уплаты налога/сбора или авансового платежа |
НДФЛ | Все организации и ИП, который выплачивают зарплату или иное вознаграждение работникам | 01.01.-22.01. | не позднее 25.01.2023 | не позднее 30.01.2023 |
23.01.-22.02. | не позднее 27.02.2023 | не позднее 28.02.2023 | ||
23.02.-22.03. | не позднее 27.03.2023 | не позднее 28.03.2023 | ||
23.03.-22.04. | не позднее 25.04.2023 | не позднее 28.04.2023 | ||
23.04.-22.05. | не позднее 25.05.2023 | не позднее 29.05.2023 | ||
23.05.-22.06. | не позднее 26.06.2023 | не позднее 28.06.2023 | ||
23.06.-22.07. | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 | ||
23.07.-22.08. | не позднее 25.08.2023 | не позднее 28.08.2023 | ||
23.08.-22.09. | не позднее 25.09.2023 | не позднее 28.09.2023 | ||
23.09.-22.10. | не позднее 25.10.2023 | не позднее 30.10.2023 | ||
23.10.-22.11. | не позднее 27.11.2023 | не позднее 28.11.2023 | ||
23.11.-22.12. | не позднее 25.12.2023 | не позднее 28.12.2023 | ||
23.12.-31.12. | не позднее 29.12.2023 | не позднее 29.12.2023 | ||
Страховые взносы | Все организации и ИП, который выплачивают зарплату или иное вознаграждение работникам | январь | не позднее 27.02.2023 | не позднее 28.02.2023 |
февраль | не позднее 27.03.2023 | не позднее 28.03.2023 | ||
март | не подается | не позднее 28.04.2023 | ||
апрель | не позднее 25.05.2023 | не позднее 29.05.2023 | ||
май | не позднее 26.06.2023 | не позднее 28.06.2023 | ||
июнь | не подается | не позднее 28.07.2023 | ||
июль | не позднее 25.08.2023 | не позднее 28.08.2023 | ||
август | не позднее 25.09.2023 | не позднее 28.09.2023 | ||
сентябрь | не подается | не позднее 30.10.2023 | ||
октябрь | не позднее 27.11.2023 | не позднее 28.11.2023 | ||
ноябрь | не позднее 25.12.2023 | не позднее 28.12.2023 | ||
декабрь | не подается | не позднее 29.01.2024 | ||
Налог на имущество организаций | Организации, которые имеют на балансе недвижимость | I квартал | не позднее 25.04.2023 | не позднее 28.04.2023 |
полугодие | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 | ||
9 месяцев | не позднее 25.10.2023 | не позднее 30.10.2023 | ||
год | не позднее 26.02.2024 | не позднее 28.02.2024 | ||
Транспортный налог | Организации, которые имеют в собственности транспортные средства | I квартал | не позднее 25.04.2023 | не позднее 28.04.2023 |
II квартал | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 | ||
III квартал | не позднее 25.10.2023 | не позднее 30.10.2023 | ||
год | не позднее 26.02.2024 | не позднее 28.02.2024 | ||
Земельный налог | Организации, которые владеют земельными участками | I квартал | не позднее 25.04.2023 | не позднее 28.04.2023 |
II квартал | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 | ||
III квартал | не позднее 25.10.2023 | не позднее 30.10.2023 | ||
год | не позднее 26.02.2024 | не позднее 28.02.2024 | ||
УСН | Все организации и ИП, работающие на УСН | I квартал | не позднее 25.04.2023 | не позднее 28.04.2023 |
полугодие | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 | ||
9 месяцев | не позднее 25.10.2023 | не позднее 30.10.2023 | ||
год | не подается | организации не позднее 28.03.2024, ИП – не позднее 29.04.2024 | ||
ЕСХН | Организации и ИП, работающие на ЕСХН | полугодие | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 |
год | не подается | не позднее 28.03.2024 | ||
Налог на прибыль
| Компании в статусе налогового агента, которые платят налог ежемесячно | январь | не позднее 27.02.2023 | не позднее 28.02.2023 |
февраль | не позднее 27.03.2023 | не позднее 28.03.2023 | ||
март | не подается | не позднее 28.04.2023 | ||
апрель | не позднее 25.05.2023 | не позднее 29.05.2023 | ||
май | не позднее 26.06.2023 | не позднее 28.06.2023 | ||
июнь | не подается | не позднее 28.07.2023 | ||
июль | не позднее 25.08.2023 | не позднее 28.08.2023 | ||
август | не позднее 25.09.2023 | не позднее 28.09.2023 | ||
сентябрь | не подается | не позднее 30.10.2023 | ||
октябрь | не позднее 27.11.2023 | не позднее 28.11.2023 | ||
ноябрь | не позднее 25.12.2023 | не позднее 28.12.2023 | ||
декабрь | не позднее 25.01.2024 | не позднее 29.01.2024 |
Подписка на новости и полезные материалы
В статье использованы фото с сайта freepik.com или shutterstock.com