Начальник: Начальник инспекции Леонова Зоя Михайловна Юридический адрес: 155362, Ивановская область, г. Пучеж, 
ул.2-я Производственная, 3
 Фактический адрес: 155362, Ивановская область, г. Пучеж, 
ул.2-я Производственная, 3
  | Телефоны:                         Секретарь  493-45 2-13-04
Телефон справочной службы: (493-45) 2-13-47
  Факс: 49345  2-13-04  | 
ИНН 3720002818
КПП 372001001
Городские поселения Пучежского муниципального района  | |
Пучежское  | 24221501000  | 
Сельские поселения Пучежского муниципального района  | |
Затеихинское  | 24221812000  | 
Илья-Высоковское  | 24221816000  | 
Мортковское  | 24221836000  | 
Сеготское  | 24221844000  | 
Городские поселения Верхнеландеховского мниципального района  | |
Верхнеландеховское  | 24202551000  | 
Сельские поселения  Верхнеландеховского муниципального района  | |
Кромское  | 24202820000  | 
Мытское  | 24202827000  | 
Симаковское  | 24202838000  | 
Городские поселения Лухского муниципального района  | |
Лухское  | 24215551000  | 
Сельские поселения Лухского муниципального района  | |
Благовещенское  | 24215808000  | 
Порздневское  | 24215824000  | 
Рябовское  | 24215828000  | 
Тимирязевское  | 24215832000  | 
| Городские поселения Пестяковского муниципального района | 
  | 
| Пестяковское | 24219551000 | 
Сельские поселения Пестяковского муниципального района  | |
Демидовское  | 24219816000  | 
Неверово-Слободское  | 24219840000  | 
Нижнеландеховское  | 24219844000  | 
Пестяковское  | 24219848000  | 
  | 
  | 
Городские поселения Юрьевецкого муниципального района  | 
  | 
Юрьевецкое  | 24237501000  | 
Сельские поселения Юрьевецкого муниципального района  | 
  | 
Елнатское  | 24237804000  | 
Костяевское  | 24237813000  | 
Михайловское  | 24237824000  | 
Обжерихинское  | 24237828000  | 
Пелевинское  | 24237816000  | 
Соболевское  | 24237832000  | 
  | 
  | 
Время работы инспекции:  | Время приема налогоплательщиков  | Время работы ТОРМов:  | ||
пн.  | 9.00-18.00  | 9.00-18.00  | 9.00-18.00  | |
вт.  | 9.00-18.00  | 9.00-20.00  | 9.00-18.00  | |
ср.  | 9.00-18.00  | 9.00-18.00  | 9.00-18.00  | |
чт.  | 9.00-18.00  | 9.00-20.00  | 9.00-18.00  | |
пт.  | 9.00-16.45  | 9.00-16.45  | 9.00-16.45  | |
Первая и третья суббота месяца с 10.00 до 15.00  | ||||
График личного приема граждан начальником и заместителями начальника Инспекции  | ||||
Начальник Инспекции  | каждый вторник с 10.00-12.00 каждую среду и четверг с 14.00-16-00  | |||
Заместители начальника Инспекции  | каждый понедельник с 14.00-16.00 каждую пятницу с10.00-12.00  | |||
