| № п/п | ИНН ИФНС | КПП ИФНС | Наименование инспекции | Наименование муниципального образования | Базовое значение кода ОКАТО | Базовое значение кода ОКТМО |
| 1 | 6658040003 | 665801001 | ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга | Муниципальное образование «город Екатеринбург» | 65401000000 | 65701000 |
| 2 | 6660010006 | 666001001 | ИФНС по Кировскому району г.Екатеринбурга | |||
| 3 | 6661009067 | 666101001 | ИФНС по Ленинскому району г.Екатеринбурга | |||
| 4 | 6608002549 | 667001001 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области | |||
| 5 | 6619007700 | 661901001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Свердловской области | Городской округ Красноуфимск | 65468000000 | 65747000 |
| Муниципальное образование Красноуфимский округ | 65224000000 | 65713000 | ||||
| Ачитский городской округ | 65204000000 | 65705000 | ||||
| Артинский городской округ | 65203000000 | 65704000 | ||||
| Бисертский городской округ | 65228558000 | 65759000 | ||||
| Нижнесергинский муниципальный район, в том числе : | 65228000000 | 65628000 | ||||
| Городское поселение Михайловское | 65228504000 | 65628104 | ||||
| Городское поселение Нижнесергинское | 65228501000 | 65628101 | ||||
| Городское поселение Верхнесергинское | 65228563000 | 65628163 | ||||
| Городское поселение Дружинино | 65228574000 | 65628174 | ||||
| Городское поселение Атиг | 65228554000 | 65628154 | ||||
| Сельское поселение Кленовское | 65228820000 | 65628420 | ||||
| 6 | 6676000010 | 667601001 | Межрайонная ИФНС России № 13 по Свердловской области | Тавдинский городской округ | 65248000000 | 65723000 |
| Таборинский муниципальный район, в том числе : | 65245000000 | 65645000 | ||||
| Унже-Павинское сельское поселение | 65245850000 | 65645450 | ||||
| Таборинское сельское поселение | 65245840000 | 65645440 | ||||
| Кузнецовское сельское поселение | 65245815000 | 65645415 | ||||
| Городской округ Ирбит | 65432000000 | 65739000 | ||||
| Ирбитское муниципальное образование | 65218000000 | 65711000 | ||||
| Байкаловский муниципальный район, в том числе : | 65208000000 | 65608000 | ||||
| Краснополянское сельское поселение | 65208825000 | 65608425 | ||||
| Баженовское сельское поселение | 65208805000 | 65608405 | ||||
| Байкаловское сельское поселение | 65208806000 | 65608406 | ||||
| Туринский городской округ | 65254000000 | 65726000 | ||||
| Слободо-Туринский муниципальный район, в том числе : | 65239000000 | 65639000 | ||||
| Сладковское сельское поселение | 65239855000 | 65639455 | ||||
| Ницинское сельское поселение | 65239840000 | 65639440 | ||||
| Слободо-Туринское сельское поселение | 65239860000 | 65639460 | ||||
| Усть-Ницинское сельское поселение | 65239870000 | 65639470 | ||||
| 7 | 6617002802 | 661701001 | Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области | Городской округ Краснотурьинск | 65456000000 | 65745000 |
| Городской округ Карпинск | 65445000000 | 65742000 | ||||
| Волчанский городской округ | 65445503000 | 65735000 | ||||
| Североуральский городской округ | 65490000000 | 65755000 | ||||
| Ивдельский городской округ | 65428000000 | 65738000 | ||||
| Городской округ Пелым | 65428561000 | 65764000 | ||||
| 8 | 6623000850 | 662301001 | Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области | Городской округ Нижний Тагил | 65476000000 | 65751000 |
| Горноуральский городской округ | 65232000000 | 65717000 | ||||
| Верхнесалдинский городской округ | 65211000000 | 65708000 | ||||
| Городской округ ЗАТО Свободный | 65572000000 | 65765000 | ||||
| Городской округ Нижняя Салда | 65477000000 | 65750000 | ||||
| 9 | 6633001154 | 663301001 | Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области | Городской округ Сухой Лог | 65494000000 | 65758000 |
| Городской округ Богданович | 65210000000 | 65707000 | ||||
| Пышминский городской округ | 65233000000 | 65718000 | ||||
| Камышловский городской округ | 65440000000 | 65741000 | ||||
| Камышловский муниципальный район, в том числе : | 65223000000 | 65623000 | ||||
| Галкинское сельское поселение | 65223815000 | 65623415 | ||||
| Восточное сельское поселение | 65223805000 | 65623405 | ||||
| Калиновское сельское поселение | 65223830000 | 65623430 | ||||
| Зареченское сельское поселение | 65223820000 | 65623420 | ||||
| Обуховское сельское поселение | 65223855000 | 65623455 | ||||
| Талицкий городской округ | 65249000000 | 65724000 | ||||
| Тугулымский городской округ | 65250000000 | 65725000 | ||||
| 10 | 6612001555 | 661201001 | Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской области | Городской округ Каменск-Уральский | 65436000000 | 65740000 |
| Каменский городской округ | 65222000000 | 65712000 | ||||
| 11 | 6677000013 | 667701001 | Межрайонная ИФНС России № 23 по Свердловской области | МО город Алапаевск | 65403000000 | 65728000 |
| Алапаевское МО | 65201553000 | 65771000 | ||||
| Махневское МО | 65201556000 | 65769000 | ||||
| Артемовский городской округ | 65202000000 | 65703000 | ||||
| Режевской городской округ | 65236000000 | 65720000 | ||||
| 12 | 6678000016 | 667801001 | Межрайонная ИФНС России № 24 по Свердловской области | Березовский городской округ | 65412000000 | 65731000 |
| Муниципальное образование «город Екатеринбург» (Железнодорожный район) | 65401000000 | 65701000 | ||||
| 13 | 6679000019 | 667901001 | Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области | Полевской городской округ | 65482000000 | 65754000 |
| Муниципальное образование «город Екатеринбург» (Чкаловский район) | 65401000000 | 65701000 | ||||
| 14 | 6680000013 | 668001001 | Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области | Серовский городской округ | 65492000000 | 65756000 |
| Сосьвинский городской округ | 65238000000 | 65721000 | ||||
| Гаринский городской округ | 65215000000 | 65710000 | ||||
| Новолялинский городской округ | 65229000000 | 65716000 | ||||
| Городской округ Верхотурский | 65212000000 | 65709000 | ||||
| 15 | 6681000016 | 668101001 | Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской области | Качканарский городской округ | 65448000000 | 65743000 |
| Нижнетуринский городской округ | 65478000000 | 65715000 | ||||
| Городской округ город Лесной | 65542000000 | 65749000 | ||||
| Кушвинский городской округ | 65470000000 | 65748000 | ||||
| Городской округ Верхняя Тура | 65470503000 | 65734000 | ||||
| Городской округ Красноуральск | 65460000000 | 65746000 | ||||
| 16 | 6682000019 | 668201001 | Межрайонная ИФНС России № 28 по Свердловской области | Невьянский городской округ | 65227000000 | 65714000 |
| Городской округ Верх-Нейвинский | 65227562000 | 65761000 | ||||
| Кировградский городской округ | 65453000000 | 65744000 | ||||
| Городской округ Верхний Тагил | 65453503000 | 65733000 | ||||
| Новоуральский городской округ | 65540000000 | 65752000 | ||||
| 17 | 6683000011 | 668301001 | Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области | Асбестовский городской округ | 65409000000 | 65730000 |
| Малышевский городской округ | 65409562000 | 65762000 | ||||
| Городской округ Рефтинский | 65409567000 | 65763000 | ||||
| Белоярский городской округ | 65209000000 | 65706000 | ||||
| Городской округ Верхнее Дуброво | 65209555000 | 65760000 | ||||
| Муниципальное образование «поселок Уральский» | 65570000000 | 65767000 | ||||
| Городской округ Заречный | 65426000000 | 65737000 | ||||
| 18 | 6684000014 | 668401001 | Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области | Городской округ Первоуральск | 65480000000 | 65753000 |
| Шалинский городской округ | 65257000000 | 65727000 | ||||
| Городской округ Староуткинск | 65257554000 | 65766000 | ||||
| Городской округ Ревда | 65484000000 | 65719000 | ||||
| Городской округ Дегтярск | 65484503000 | 65736000 | ||||
| 19 | 6685000017 | 668501001 | Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области | Муниципальное образование «город Екатеринбург» (Октябрьский район) | 65401000000 | 65701000 |
| Сысертский городской округ | 65241000000 | 65722000 | ||||
| Арамильский городской округ | 65241503000 | 65729000 | ||||
| 20 | 6686000010 | 668601001 | Межрайонная ИФНС России № 32 по Свердловской области | Муниципальное образование «город Екатеринбург» (Орджоникидзевский район) | 65401000000 | 65701000 |
| Городской округ Верхняя Пышма | 65420000000 | 65732000 | ||||
| Городской округ Среднеуральск | 65420505000 | 65757000 |
