Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований с 1 января 2014 года Республики Коми


До 31.12.2013 года (коды ОКАТО)С 01.01.2014 года (коды ОКТМО)Справочная информация: наименование муниципального образования
87 401 000 00087 701 000Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
87 425 000 00087 725 000Муниципальное образование городского округа «Ухта»
87 410 000 00087 710 000Муниципальное образование городского округа «Воркута»
87 415 000 00087 715 000Муниципальное образование городского округа «Инта»
87 423 000 00087 723 000Муниципальное образование городского округа «Усинск»
Муниципальные образования поселений на территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему территорией
87 412 800 00087 602 101Городское поселение «Вуктыл»
87 412 808 00087 602 408Сельское поселение «Дутово»
87 412 830 00087 602 430Сельское поселение «Лемтыбож»
87 412 842 00087 602 442Сельское поселение «Подчерье»
87 412 850 00087 602 450Сельское поселение «Усть-Соплеск»
Муниципальные образования поселений на территории города республиканского значения Печоры с подчиненной ему территорией
87 420 550 00087 620 101Городское поселение «Печора»
87 420 559 00087 620 103Городское поселение «Кожва»
87 420 565 00087 620 104Городское поселение «Путеец»
87 420 807 00087 620 407Сельское поселение «Каджером»
87 420 823 00087 620 423Сельское поселение «Озёрный»
87 420 830 00087 620 430Сельское поселение «Приуральское»
87 420 853 00087 620 453Сельское поселение «Чикшино»
Муниципальные образования Ижемского района
87 204 810 00087 604 410Сельское поселение «Брыкаланск»
87 204 820 00087 604 420Сельское поселение «Ижма»
87 204 830 00087 604 430Сельское поселение «Том»
87 204 840 00087 604 440Сельское поселение «Кельчиюр»
87 204 850 00087 604 450Сельское поселение «Кипиево»
87 204 860 00087 604 460Сельское поселение «Краснобор»
87 204 870 00087 604 470Сельское поселение «Мохча»
87 204 880 00087 604 480Сельское поселение «Няшабож»
87 204 890 00087 604 490Сельское поселение «Сизябск»
87 204 895 00087 604 495Сельское поселение «Щельяюр»
Муниципальные образования Усть-Цилемского района
87 252 805 00087 652 405Сельское поселение «Среднее Бугаево»
87 252 810 00087 652 410Сельское поселение «Ёрмица»
87 252 815 00087 652 415Сельское поселение «Коровий Ручей»
87 252 820 00087 652 420Сельское поселение «Нерица»
87 252 825 00087 652 425Сельское поселение «Новый Бор»
87 252 830 00087 652 430Сельское поселение «Окунев Нос»
87 252 835 00087 652 435Сельское поселение «Замежная»
87 252 838 00087 652 438Сельское поселение «Уег»
87 252 840 00087 652 440Сельское поселение «Усть-Цильма»
87 252 845 00087 652 445Сельское поселение «Хабариха»
87 252 850 00087 652 450Сельское поселение «Трусово»
Муниципальные образования поселений на территории города республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией
87 422 550 00087 626 122Городское поселение «Сосногорск»
87 422 553 00087 626 153Городское поселение «Войвож»
87 422 559 00087 626 159Городское поселение «Нижний Одес»
Муниципальные образования Троицко-Печорского района
87 236 551 00087 636 151Городское поселение «Троицко-Печорск»
87 236 811 00087 636 411Сельское поселение «Приуральский»
87 236 813 00087 636 413Сельское поселение «Знаменка»
87 236 822 00087 636 422Сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
87 236 833 00087 636 433Сельское поселение «Куръя»
87 236 844 00087 636 444Сельское поселение «Митрофан-Дикост»
87 236 847 00087 636 447Сельское поселение «Мылва»
87 236 850 00087 636 450Сельское поселение «Нижняя Омра»
87 236 855 00087 636 455Сельское поселение «Покча»
87 236 877 00087 636 477Сельское поселение «Усть-Илыч»
87 236 898 00087 636 498Сельское поселение «Якша»
Муниципальные образования Койгородского района
87 212 810 00087 612 410Сельское поселение «Грива»
87 212 818 00087 612 418Сельское поселение «Кажым»
87 212 820 00087 612 420Сельское поселение «Койгородок»
87 212 822 00087 612 422Сельское поселение «Койдин»
87 212 825 00087 612 425Сельское поселение «Ком»
87 212 830 00087 612 430Сельское поселение «Кузьёль»
87 212 833 00087 612 433Сельское поселение «Нижний Турунъю»
87 212 840 00087 612 440Сельское поселение «Нючпас»
87 212 845 00087 612 445Сельское поселение «Подзь»
87 212 850 00087 612 450Сельское поселение «Ужга»
Муниципальные образования Прилузского района
87 224 805 00087 624 405Сельское поселение «Ваймес»
87 224 810 00087 624 410Сельское поселение «Верхолузье»
87 224 812 00087 624 412Сельское поселение «Вухтым»
87 224 815 00087 624 415Сельское поселение «Гурьевка»
87 224 820 00087 624 420Сельское поселение «Занулье»
87 224 825 00087 624 425Сельское поселение «Летка»
87 224 830 00087 624 430Сельское поселение «Лойма»
87 224 835 00087 624 435Сельское поселение «Мутница»
87 224 840 00087 624 440Сельское поселение «Ношуль»
87 224 845 00087 624 445Сельское поселение «Объячево»
87 224 850 00087 624 450Сельское поселение «Прокопьевка»
87 224 855 00087 624 455Сельское поселение «Слудка»
87 224 860 00087 624 460Сельское поселение «Спаспоруб»
87 224 863 00087 624 463Сельское поселение «Черемуховка»
87 224 865 00087 624 465Сельское поселение «Черныш»
87 224 870 00087 624 470Сельское поселение «Читаево»
Муниципальные образования Сыктывдинского района
87 228 805 00087 628 405Сельское поселение «Выльгорт»
87 228 810 00087 628 410Сельское поселение «Зеленец»
87 228 825 00087 628 425Сельское поселение «Лэзым»
87 228 828 00087 628 428Сельское поселение «Мандач»
87 228 829 00087 628 429Сельское поселение «Нювчим»
87 228 830 00087 628 430Сельское поселение «Озел»
87 228 835 00087 628 435Сельское поселение «Пажга»
87 228 840 00087 628 440Сельское поселение «Палевицы»
87 228 845 00087 628 445Сельское поселение «Слудка»
87 228 850 00087 628 450Сельское поселение «Часово»
87 228 860 00087 628 460Сельское поселение «Шошка»
87 228 863 00087 628 463Сельское поселение «Ыб»
87 228 865 00087 628 465Сельское поселение «Яснэг»
Муниципальные образования Сысольского района
87 232 810 00087 632 410Сельское поселение «Визинга»
87 232 813 00087 632 413Сельское поселение «Визиндор»
87 232 820 00087 632 420Сельское поселение «Вотча»
87 232 830 00087 632 430Сельское поселение «Гагшор»
87 232 835 00087 632 435Сельское поселение «Заозерье»
87 232 840 00087 632 440Сельское поселение «Куниб»
87 232 850 00087 632 450Сельское поселение «Куратово»
87 232 860 00087 632 460Сельское поселение «Межадор»
87 232 870 00087 632 470Сельское поселение «Палауз»
87 232 880 00087 632 480Сельское поселение «Пыёлдино»
87 232 890 00087 632 490Сельское поселение «Чухлэм»
Муниципальные образования Корткеросского района
87 216 805 00087 616 405Сельское поселение «Богородск»
87 216 810 00087 616 410Сельское поселение «Большелуг»
87 216 815 00087 616 415Сельское поселение «Вомын»
87 216 820 00087 616 420Сельское поселение «Додзь»
87 216 825 00087 616 425Сельское поселение «Керес»
87 216 830 00087 616 430Сельское поселение «Корткерос»
87 216 835 00087 616 435Сельское поселение «Намск»
87 216 840 00087 616 440Сельское поселение «Маджа»
87 216 845 00087 616 445Сельское поселение «Мордино»
87 216 850 00087 616 450Сельское поселение «Небдино»
87 216 855 00087 616 455Сельское поселение «Нившера»
87 216 860 00087 616 460Сельское поселение «Пезмег»
87 216 865 00087 616 465Сельское поселение «Подъельск»
87 216 870 00087 616 470Сельское поселение «Подтыбок»
87 216 875 00087 616 475Сельское поселение «Позтыкерес»
87 216 880 00087 616 480Сельское поселение «Приозёрный»
87 216 885 00087 616 485Сельское поселение «Сторожевск»
87 216 890 00087 616 490Сельское поселение «Усть-Лэкчим»
Муниципальные образования Усть-Куломского района
87 248 805 00087 648 405Сельское поселение «Аныб»
87 248 815 00087 648 415Сельское поселение «Вольдино»
87 248 820 00087 648 420Сельское поселение «Нижний Воч»
87 248 823 00087 648 423Сельское поселение «Диасёръя»
87 248 825 00087 648 425Сельское поселение «Деревянск»
87 248 830 00087 648 430Сельское поселение «Дзёль»
87 248 835 00087 648 435Сельское поселение «Дон»
87 248 840 00087 648 440Сельское поселение «Кебанъёль»
87 248 845 00087 648 445Сельское поселение «Керчомъя»
87 248 847 00087 648 447Сельское поселение «Кужба»
87 248 850 00087 648 450Сельское поселение «Мыёлдино»
87 248 853 00087 648 453Сельское поселение «Носим»
87 248 854 00087 648 454Сельское поселение «Крутоборка»
87 248 855 00087 648 455Сельское поселение «Парч»
87 248 860 00087 648 460Сельское поселение «Пожег»
87 248 865 00087 648 465Сельское поселение «Помоздино»
87 248 870 00087 648 470Сельское поселение «Зимстан»
87 248 875 00087 648 475Сельское поселение «Руч»
87 248 880 00087 648 480Сельское поселение «Тимшер»
87 248 885 00087 648 485Сельское поселение «Усть-Кулом»
87 248 890 00087 648 490Сельское поселение «Усть-Нем»
87 248 895 00087 648 495Сельское поселение «Югыдъяг»
Муниципальные образования Удорского района
87 240 552 00087 640 152Городское поселение «Благоево»
87 240 553 00087 640 153Городское поселение «Междуреченск»
87 240 555 00087 640 155Городское поселение «Усогорск»
87 240 803 00087 640 403Сельское поселение «Буткан»
87 240 805 00087 640 405Сельское поселение «Важгорт»
87 240 810 00087 640 410Сельское поселение «Вожский»
87 240 815 00087 640 415Сельское поселение «Глотово»
87 240 820 00087 640 420Сельское поселение «Ёдва»
87 240 825 00087 640 425Сельское поселение «Ертом»
87 240 830 00087 640 430Сельское поселение «Кослан»
87 240 835 00087 640 435Сельское поселение «Большая Пучкома»
87 240 840 00087 640 440Сельское поселение «Большая Пысса»
87 240 850 00087 640 450Сельское поселение «Чернутьево»
87 240 853 00087 640 453Сельское поселение «Чим»
87 240 855 00087 640 455Сельское поселение «Чупрово»
Муниципальные образования Усть-Вымского района
87 244 505 00087 644 105Городское поселение «Микунь»
87 244 555 00087 644 155Городское поселение «Жешарт»
87 244 805 00087 644 405Сельское поселение «Айкино»
87 244 810 00087 644 410Сельское поселение «Вежайка»
87 244 815 00087 644 415Сельское поселение «Гам»
87 244 816 00087 644 416Сельское поселение «Донаёль»
87 244 818 00087 644 418Сельское поселение «Илья-Шор»
87 244 820 00087 644 420Сельское поселение «Кожмудор»
87 244 823 00087 644 423Сельское поселение «Мадмас»
87 244 825 00087 644 425Сельское поселение «Межег»
87 244 834 00087 644 434Сельское поселение «Студенец»
87 244 840 00087 644 440Сельское поселение «Усть-Вымь»
Муниципальные образования Княжпогостского района
87 208 501 00087 608 101Городское поселение «Емва»
87 208 562 00087 608 162Городское поселение «Синдор»
87 208 810 00087 608 410Сельское поселение «Ветью»
87 208 820 00087 608 420Сельское поселение «Иоссер»
87 208 840 00087 608 440Сельское поселение «Мещура»
87 208 850 00087 608 450Сельское поселение «Серёгово»
87 208 860 00087 608 460Сельское поселение «Тракт»
87 208 870 00087 608 470Сельское поселение «Турья»
87 208 880 00087 608 480Сельское поселение «Чиньяворык»
87 208 890 00087 608 490Сельское поселение «Шошка»

 

Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.
Loading...