| № п/п | Наименование муниципального образования | Код ОКТМО бюджетополучателя | Код ОКАТО | ИНН ИФНС | КПП ИФНС | Наименование ИФНС | КОД ИФНС по СОУН |
| 1 | Городской округ город Магас | 26701000 | 26401000000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 2 | Городской округ город Назрань | 26706000 | 26406000000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 3 | Назрановский муниципальный район | 26605000 | 26220000000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 4 | Сунженский муниципальный район | 26610000 | 26230000000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 5 | Городской округ город Карабулак | 26710000 | 26408000000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 6 | Городской округ город Малгобек | 26715000 | 26405000000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 7 | Малгобекский муниципальный район | 26615000 | 26215000000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 8 | Джейрахский муниципальный район | 26620000 | 26205000000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 9 | Сельское поселение Плиево | 26605405 | 26220801000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 10 | Сельское поселение Барсуки | 26605410 | 26220802000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 11 | Сельское поселение Долаково | 26605415 | 26220820000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 12 | Сельское поселение Кантышево | 26605425 | 26220830000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 13 | Сельское поселение Экажево | 26605430 | 26220850000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 14 | Сельское поселение Али-Юрт | 26605435 | 26220803000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 15 | Сельское поселение Гази-Юрт | 26605440 | 26220812000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 16 | Сельское поселение Сурхахи | 26605445 | 26220845000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 17 | Сельское поселение Яндаре | 26605450 | 26220860000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 18 | Сельское поселение Орджоникидзевское | 26610405 | 26230835000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 19 | Сельское поселение Нестеровское | 26610410 | 26230830000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 20 | Сельское поселение Троицкое | 26610415 | 26230845000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 21 | Сельское поселение Алхасты | 26610420 | 26230803000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 22 | Сельское поселение Галашки | 26610425 | 26230817000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 23 | Сельское поселение Мужичи | 26610430 | 26230825000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 24 | Сельское поселение Алкун | 26610435 | 26230802000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 25 | Сельское поселение Аршты | 26610440 | 26230808000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 26 | Сельское поселение Чемульга | 26610445 | 26230850000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 27 | Сельское поселение Берд-Юрт | 26610450 | 26230860000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 28 | Сельское поселение Даттых | 26610455 | 26230819000 | 0603278461 | 060301001 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Ингушетия | 0603 |
| 29 | Сельское поселение Сагопши | 26615405 | 26215840000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 30 | Сельское поселение Пседах | 26615410 | 26215835000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 31 | Сельское поселение Инарки | 26615415 | 26215820000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 32 | Сельское поселение Вознесенское | 26615420 | 26215815000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 33 | Сельское поселение Южное | 26615425 | 26215816000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 34 | Сельское поселение Аки-Юрт | 26615430 | 26215803000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 35 | Сельское поселение Зязиков-Юрт | 26615435 | 26215824000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 36 | Сельское поселение Новый Редант | 26615440 | 26215830000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 37 | Сельское поселение Нижние Ачалуки | 26615445 | 26215828000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 38 | Сельское поселение Средние Ачалуки | 26615450 | 26215805000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 39 | Сельское поселение Верхние Ачалуки | 26615455 | 26215812000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 40 | Сельское поселение Вежарий | 26615460 | 26215808000 | 0601011007 | 060101001 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия | 0601 |
| 41 | Сельское поселение Джейрах | 26620410 | 26205808000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 42 | Сельское поселение Ольгети | 26620420 | 26205820000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 43 | Сельское поселение Ляжги | 26620430 | 26205815000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 44 | Сельское поселение Бейни | 26620440 | 26205817000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
| 45 | Сельское поселение Гули | 26620450 | 26205805000 | 0606013400 | 060601001 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия | 0608 |
