| Муниципальное образование | Наименование получателя платежа (ИНН,КПП, наименование получателя) | ОКАТО | ОКТМО | 
| Межрайонная ИФНС России № 1по Псковской | |||
| Муниципальное образование г.Псков | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58401000000 | 58701000 | 
| Муниципальное образование Псковский район | 58249000000 | 58649000 | |
| Муниципальное образование Ершовская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249818000 | 58649418 | 
| Муниципальное образование Завеличенская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249820000 | 58649420 | 
| Муниципальное образование Карамышевская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249832000 | 58649432 | 
| Муниципальное образование Краснопрудская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249836000 | 58649436 | 
| Муниципальное образование Логозовская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249840000 | 58649440 | 
| Муниципальное образование Писковичская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249854000 | 58649454 | 
| Муниципальное образование Середкинская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249856000 | 58649456 | 
| Муниципальное образование Торошинская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249868000 | 58649468 | 
| Муниципальное образование Тямшанская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249872000 | 58649472 | 
| Муниципальное образование Ядровская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС 58649000России № 1 по Псковской области) | 58249876000 | 58649476 | 
| Муниципальное образование Псковский район (Межселенная территория- территория Залитских островов (о.им.Залита,о.Талабенец, о.им.Белова) | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58249000000 | 58649728 | 
| Муниципальное образование Гдовский район | 58208000000 | 58608000 | |
| Муниципальное образование Гдов | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208501000 | 58608101 | 
| Муниципальное образование Добручинская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208812000 | 58608412 | 
| Муниципальное образование Самолвовская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208832000 | 58608432 | 
| Муниципальное образование Спицинская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208836000 | 58608436 | 
| Муниципальное образование Полновская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208824000 | 58608424 | 
| Муниципальное образование Первомайская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208816000 | 58608416 | 
| Муниципальное образование Плесновская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208820000 | 58608420 | 
| Муниципальное образование Черневская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208840000 | 58608440 | 
| Муниципальное образование Юшкинская волость | ИНН 6027022228 КПП 602701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области) | 58208844000 | 58608444 | 
| Межрайонная ИФНС России № 2 по | |||
| Муниципальное образование г.Великие Луки | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58410000000 | 58710000 | 
| Муниципальное образование Великолукский район | 58206000000 | 58606000 | |
| Муниципальное образование Марьинская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206828000 | 58606428 | 
| Муниципальное образование Шелковская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206852000 | 585606452 | 
| Муниципальное образование Переслегинская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206832000 | 58606432 | 
| Муниципальное образование Успенская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206844000 | 58606444 | 
| Муниципальное образование Купуйская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206816000 | 58606416 | 
| Муниципальное образование Борковская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206803000 | 58606403 | 
| Муниципальное образование Лычевская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206824000 | 58606424 | 
| Муниципальное образование Пореченская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206836000 | 58606436 | 
| Муниципальное образование Горицкая волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206808000 | 58606408 | 
| Муниципальное образование Букровская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206804000 | 58606404 | 
| Муниципальное образование Черпесская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58206848000 | 58606448 | 
| Муниципальное образование Новосокольнический район | 58226000000 | 58626000 | |
| Муниципальное образование Новосокольники | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226501000 | 58626101 | 
| Муниципальное образование Первомайская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226850000 | 58626450 | 
| Муниципальное образование Новосокольническая волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226835000 | 58626435 | 
| Муниципальное образование Насвинская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226830000 | 58626430 | 
| Муниципальное образование Окнийская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226840000 | 58626440 | 
| Муниципальное образование Маевская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226825000 | 58626425 | 
| Муниципальное образование Горожанская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226820000 | 58626420 | 
| Муниципальное образование Руновская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226860000 | 58626460 | 
| Муниципальное образование Вязовская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226813000 | 58626413 | 
| Муниципальное образование Бологовская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58226808000 | 58626408 | 
| Муниципальное образование Куньинский район | 58216000000 | 58606000 | |
| Муниципальное образование Кунья | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216551000 | 58616151 | 
| Муниципальное образование Боталовская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216832000 | 58616432 | 
| Муниципальное образование Слепневская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216836000 | 58616436 | 
| Муниципальное образование Каськовская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216823000 | 58616423 | 
| Муниципальное образование Долговицкая волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216828000 | 58616428 | 
| Муниципальное образование Пухновская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216855000 | 58616455 | 
| Муниципальное образование Жижицкая волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216811000 | 58616411 | 
| Муниципальное образование Ущицкая волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216866000 | 58616466 | 
| Муниципальное образование Назимовская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58216847000 | 58616447 | 
| Муниципальное образование Локнянский район | 58218000000 | 58618000 | |
| Муниципальное образование Локня | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58218551000 | 58618151 | 
| Муниципальное образование Алексеевская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58218811000 | 58618411 | 
| Муниципальное образование Локнянская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58218822000 | 58618422 | 
| Муниципальное образование Самолуковская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58218866000 | 58618466 | 
| Муниципальное образование Подберезинская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58218855000 | 58618455 | 
| Муниципальное образование Миритиницкая волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58218833000 | 58618433 | 
| Муниципальное образование Михайловская волость | ИНН 6025001423 КПП 602501001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области) | 58218844000 | 58618444 | 
| Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской | |||
| Муниципальное образование Порховский район | 58247000000 | 58647000 | |
| Муниципальное образование Порхов | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247501000 | 58647101 | 
| Муниципальное образование Верхнемостская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247810000 | 58647410 | 
| Муниципальное образование Дубровенская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247820000 | 58647420 | 
| Муниципальное образование Красноармейская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247830000 | 58647430 | 
| Муниципальное образование Логовинская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247835000 | 58647435 | 
| Муниципальное образование Павская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247850000 | 58647450 | 
| Муниципальное образование Полонская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247875000 | 58647475 | 
| Муниципальное образование Славковская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247860000 | 58647460 | 
| Муниципальное образование Туготинская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58247865000 | 58647465 | 
| Муниципальное образование Дедовичский район | 58210000000 | 58610000 | |
| Муниципальное образование Дедовичи | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58210551000 | 58610151 | 
| Муниципальное образование Вязьевская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58210807000 | 58610407 | 
| Муниципальное образование Дубишенская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58210819000 | 58610419 | 
| Муниципальное образование Пожеревицкая волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58210845000 | 58610445 | 
| Муниципальное образование Сосонская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58210852000 | 58610452 | 
| Муниципальное образование Шелонская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58210860000 | 58610460 | 
| Муниципальное образование Дновский район | 58212000000 | 58612000 | |
| Муниципальное образование Дно | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58212501000 | 58612101 | 
| Муниципальное образование Моринская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58212855000 | 58612455 | 
| Муниципальное образование Лукомская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58212844000 | 58612444 | 
| Муниципальное образование Гавровская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58212866000 | 58612466 | 
| Муниципальное образование Выскодская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58212811000 | 58612411 | 
| Муниципальное образование Искровская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58212833000 | 58612433 | 
| Муниципальное образование Струго-Красненский район | 58256000000 | 58656000 | |
| Муниципальное образование Струги Красные | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58256551000 | 58656151 | 
| Муниципальное образование Марьинская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58256821000 | 58656421 | 
| Муниципальное образование Новосельская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58256843000 | 58656443 | 
| Муниципальное образование Сиковицкая волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58256848000 | 58656448 | 
| Муниципальное образование Хрединская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58256866000 | 58656466 | 
| Муниципальное образование Цапельская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58256877000 | 58656477 | 
| Муниципальное образование Плюсский район | 58243000000 | 58643000 | |
| Муниципальное образование Плюсса | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58243551000 | 58643151 | 
| Муниципальное образование Заплюсье | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58243558000 | 58643158 | 
| Муниципальное образование Плюсская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58243870000 | 58643470 | 
| Муниципальное образование Запольская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58243822000 | 58643422 | 
| Муниципальное образование Лядская волость | ИНН 6017009563 КПП 601701001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области) | 58243855000 | 58643455 | 
| Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской | |||
| Муниципальное образование Опочецкий район | 58229000000 | 58629000 | |
| Муниципальное образование Опочка | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58229501000 | 58629101 | 
| Муниципальное образование Глубоковская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58229810000 | 58629410 | 
| Муниципальное образование Пригородная волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58229860000 | 58629460 | 
| Муниципальное образование Матюшкинская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58229840000 | 58629440 | 
| Муниципальное образование Макушинская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58229855000 | 58629455 | 
| Муниципальное образование Варыгинская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58229808000 | 58629408 | 
| Муниципальное образование Болгатовская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58229805000 | 58629405 | 
| Муниципальное образование Звонская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58229820000 | 58629420 | 
| Муниципальное образование | 58204000000 | 58604000 | |
| Муниципальное образование Бежаницы | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204551000 | 58604151 | 
| Муниципальное образование Чихачевская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204868000 | 58604468 | 
| Муниципальное образование Полистовское | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204864000 | 58604472 | 
| Муниципальное образование Пореченское | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204841000 | 58604471 | 
| Муниципальное образование Лющикская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204856000 | 58604456 | 
| Муниципальное образование Кудеверская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204839000 | 58604439 | 
| Муниципальное образование Добрывичская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204832000 | 58604432 | 
| Муниципальное образование Бежаницкая волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204820000 | 58604420 | 
| Муниципальное образование Ашевское | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58204813000 | 58604470 | 
| Муниципальное образование Новоржевский район | 58223000000 | 58623000 | |
| Муниципальное образование Новоржев | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223501000 | 58623101 | 
| Муниципальное образование Выборская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223820000 | 58623420 | 
| Муниципальное образование Вескинская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223810000 | 58623410 | 
| Муниципальное образование Стехновская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223851000 | 58623451 | 
| Муниципальное образование Вехнянская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223805000 | 58623405 | 
| Муниципальное образование Оршанская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223846000 | 58623446 | 
| Муниципальное образование Барутская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223872000 | 58623472 | 
| Муниципальное образование Жадрицкая волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223830000 | 58623430 | 
| Муниципальное образование Макаровская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58223835000 | 58623435 | 
| Муниципальное образование Пушкиногорский район | 58251000000 | 58651000 | |
| Муниципальное образование Пушкиногорье | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58251551000 | 58651152 | 
| Муниципальное образование Велейская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58251808000 | 58651408 | 
| Муниципальное образование Новгородкинская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58251835000 | 58651435 | 
| Муниципальное образование Полянская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58251846000 | 58651446 | 
| Муниципальное образование Красногородский район | 58214000000 | 58614000 | |
| Муниципальное образование Красногородск | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58214551000 | 58614151 | 
| Муниципальное образование Красногородская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58214833000 | 58614433 | 
| Муниципальное образование Пограничная волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58214850000 | 58614450 | 
| Муниципальное образование Партизанская волость | ИНН 6012006150 КПП 601201001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 4 по Псковской области) | 58214844000 | 58614444 | 
| Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской | |||
| Муниципальное образование Островский район | 58233000000 | 58633000 | |
| Муниципальное образование Остров | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58233501000 | 58633101 | 
| Муниципальное образование Городищенская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58233820000 | 58633420 | 
| Муниципальное образование Горайская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58233816000 | 58633416 | 
| Муниципальное образование Бережанская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской обл.) | 58233804000 | 58633404 | 
| Муниципальное образование Волковская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58233808000 | 58633408 | 
| Муниципальное образование Шиковская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58233858000 | 58633458 | 
| Муниципальное образование Воронцовская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58233812000 | 58633412 | 
| Муниципальное образование Палкинский район | 58237000000 | 58637000 | |
| Муниципальное образование Палкинская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58237828000 | 58637428 | 
| Муниципальное образование Родовская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58237832000 | 58637432 | 
| Муниципальное образование Новоуситовская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58237823000 | 58637423 | 
| Муниципальное образование Васильевская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58237804000 | 58637404 | 
| Муниципальное образование Качановская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58237812000 | 58637412 | 
| Муниципальное образование Черская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58237840000 | 58637440 | 
| Муниципальное образование Палкино | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58237551000 | 58637151 | 
| Муниципальное образование Печорский район | 58240000000 | 58640000 | |
| Муниципальное образование Печоры | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58240501000 | 58640101 | 
| Муниципальное образование Паниковская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58240856000 | 58640456 | 
| Муниципальное образование Изборская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58240811000 | 58640411 | 
| Муниципальное образование Новоизборская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58240845000 | 58640445 | 
| Муниципальное образование Лавровская волоcть | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58240834000 | 58640434 | 
| Муниципальное образование Круппская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58240822000 | 58640422 | 
| Муниципальное образование Кулейская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58240828000 | 58640428 | 
| Муниципальное образование Пыталовский район | 58253000000 | 58653000 | |
| Муниципальное образование Пыталово | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58253501000 | 58653101 | 
| Муниципальное образование Линовская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58253830000 | 58653430 | 
| Муниципальное образование Утроинская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58253820000 | 58653463 | 
| Муниципальное образование Вышгородская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58253805000 | 58653405 | 
| Муниципальное образование Скадинская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58253845000 | 58653445 | 
| Муниципальное образование Носовская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58253835000 | 58653435 | 
| Муниципальное образование Тулинская волость | ИНН 6013006265 КПП 601301001 УФК по Псковской обл.(Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области) | 58253862000 | 58653462 | 
