Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований с 1 января 2014 года Челябинской области


№ п/пНаименование муниципального образования — получателя бюджетных средств для муниципальных образований и входящих в его состав населенных пунктовНаименование районов Код ОКАТО, применяемый до 01.01.2014Код по ОКТМО муниципального образования, применяемый с 01.01.2014
1Златоустовский городской округ 75 412 000 00075712000
2Кусинский муниципальный район КУСИНСКИЙ Р-Н
3Злоказовское сельское поселение 75 238 811 00075638411
4Кусинское городское поселение 75 238 501 00075638101
5Магнитское городское поселение 75 238 553 00075638153
6Медведевское сельское поселение 75 238 822 00075638422
7Петропавловское сельское поселение 75 238 833 00075638433
8Карабашский городской округ 75 415 000 00075715000
9Кыштымский городской округ 75 434 000 00075734000
10Озерский городской округ 75 543 000 00075743000
11Миасский городской округ 75 442 000 00075742000
12Уйский муниципальный район УЙСКИЙ Р-Н
13Аминевское сельское поселение 75 256 811 00075656411
14Беловское cельское поселение 75 256 822 00075656422
15Вандышевское cельское поселение 75 256 833 00075656433
16Кидышевское сельское поселение 75 256 844 00075656444
17Кумлякское сельское поселение 75 256 846 00075656446
18Ларинское сельское поселение 75 256 855 00075656455
19Масловское сельское поселение 75 256 860 00075656460
20Нижнеусцелемовское сельское поселение 75 256 866 00075656466
21Сельское поселение Петропавловское 75 256 808 00075656408
22Соколовское сельское поселение 75 256 877 00075656477
23Уйское сельское поселение 75 256 888 00075656488
24Чебаркульский городской округ 75 458 000 00075758000
25Чебаркульский муниципальный район ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ Р-Н
26Бишкильское сельское поселение 75 257 811 00075657411
27Варламовское сельское поселение 75 257 815 00075657415
28Кундравинское сельское поселение 75 257 825 00075657425
29Непряхинское сельское поселение 75 257 840 00075657440
30Сарафановское сельское поселение 75 257 850 00075657450
31Тимирязевское сельское поселение 75 257 855 00075657455
32Травниковское сельское поселение 75 257 860 00075657460
33Филимоновское сельское поселение 75 257 870 00075657470
34Шахматовское сельское поселение 75 257 890 00075657490
35Пластовский муниципальный район ПЛАСТОВСКИЙ Р-Н
36Борисовское сельское поселение 75 248 803 00075648403
37Демаринское сельское поселение 75 248 806 00075648406
38Кочкарское сельское поселение 75 248 809 00075648409
39Пластовское городское поселение 75 445 000 00075648101
40Степнинское сельское поселение 75 248 820 00075648420
41Увельский муниципальный район УВЕЛЬСКИЙ Р-Н
42Каменское сельское поселение 75 255 811 00075655411
43Кичигинское сельское поселение 75 255 822 00075655422
44Красносельское сельское поселение 75 255 833 00075655433
45Мордвиновское сельское поселение 75 255 838 00075655438
46Петровское сельское поселение 75 255 844 00075655444
47Половинское сельское поселение 75 255 855 00075655455
48Рождественское сельское поселение 75 255 866 00075655466
49Увельское сельское поселение 75 255 872 00075655472
50Хомутининское сельское поселение 75 255 877 00075655477
51Хуторское сельское поселение 75 255 888 00075655488
52Южноуральский городской округ 75 464 000 00075764000
53Троицкий городской округ — «город Троицк» (наименования равнозначны) 75 452 000 00075752000
54Троицкий муниципальный район ТРОИЦКИЙ Р-Н
55Белозерское сельское поселение 75 254 805 00075654405
56Бобровское сельское поселение 75 254 810 00075654410
57Дробышевское сельское поселение 75 254 815 00075654415
58Карсинское сельское поселение 75 254 822 00075654422
59Ключевское сельское поселение 75 254 825 00075654425
60Клястицкое сельское поселение 75 254 830 00075654430
61Кособродское сельское поселение 75 254 835 00075654435
62Нижнесанарское сельское поселение 75 254 840 00075654440
63Песчанское сельское поселение 75 254 845 00075654443
64Родниковское сельское поселение 75 254 850 00075654445
65Сельское поселение Новомирское 75 254 843 00075654450
66Троицко-Совхозное сельское поселение 75 254 860 00075654460
67Чернореченское сельское поселение 75 254 862 00075654462
68Шантаринское сельское поселение 75 254 863 00075654463
69Яснополянское сельское поселение 75 254 865 00075654465
70Копейский городской округ 75 428 000 00075728000
71Еманжелинскй муниципальный район ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ Р-Н
72Еманжелинское городское поселение 75 409 000 00075619101
73Зауральское городское поселение 75 219 552 00075619152
74Красногорское городское поселение 75 219 554 00075619154
75Коркинский муниципальный районКОРКИНСКИЙ Р-Н
76Коркинское городское поселение 75 431 000 00075633101
77Первомайское городское поселение 75 233 554 00075633154
78Розинское городское поселение 75 233 556 00075633156
79Еткульский муниципальный район ЕТКУЛЬСКИЙ Р-Н
80Бектышское сельское поселение 75 220 808 00075620408
81Белоносовское сельское поселение 75 220 810 00075620410
82Белоусовское сельское поселение 75 220 812 00075620412
83Еманжелинское сельское поселение 75 220 820 00075620420
84Еткульское сельское поселение 75 220 830 00075620430
85Каратабанское сельское поселение 75 220 840 00075620440
86Коелгинское сельское поселение 75 220 850 00075620450
87Лебедевское сельское поселение 75 220 860 00075620460
88Новобатуринское сельское поселение 75 220 865 00075620465
89Печёнкинское сельское поселение 75 220 870 00075620470
90Пискловское сельское поселение 75 220 880 00075620480
91Селезянское сельское поселение 75 220 890 00075620490
92Красноармейский муниципальный район КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н
93Алабугское сельское поселение 75 234 805 00075634405
94Баландинское сельское поселение 75 234 808 00075634408
95Березовское сельское поселение 75 234 810 00075634410
96Бродокалмакское сельское поселение 75 234 815 00075634415
97Дубровское сельское поселение 75 234 817 00075634417
98Канашевское сельское поселение 75 234 820 00075634420
99Козыревское сельское поселение 75 234 825 00075634425
100Лазурненское сельское поселение 75 234 830 00075634430
101Луговское сельское поселение 75 234 835 00075634435
102Миасское сельское поселение 75 234 840 00075634440
103Озерное сельское поселение 75 234 845 00075634445
104Русско-Теченское сельское поселение 75 234 850 00075634450
105Сугоякское сельское поселение 75 234 855 00075634455
106Теренкульское сельское поселение 75 234 857 00075634457
107Шумовское сельское поселение 75 234 860 00075634460
108Октябрьский муниципальный район ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н
109Боровое сельское поселение 75 247 805 00075647405
110Каракульское сельское поселение 75 247 810 00075647410
111Кочердыкское сельское поселение 75 247 815 00075647415
112Крутоярское сельское поселение 75 247 820 00075647420
113Лысковское сельское поселение 75 247 825 00075647425
114Маякское сельское поселение 75 247 830 00075647430
115Мяконькское сельское поселение 75 247 835 00075647435
116Никольское сельское поселение 75 247 840 00075647440
117Октябрьское сельское поселение 75 247 845 00075647445
118Подовинное сельское поселение 75 247 850 00075647450
119Свободненское сельское поселение 75 247 855 00075647455
120Уйско-Чебаркульское сельское поселение 75 247 860 00075647460
121Чудиновское сельское поселение 75 247 865 00075647465
122Челябинский городской округ — «город Челябинск» (наименования равнозначны)Калининский район г.Челябинска75 401 000 00075 701 000
Курчатовский район г.Челябинска
Ленинский район г.Челябинска
Советский район г.Челябинска
Тракторозаводский район г.Челябинска
Центральный район г.Челябинска
Наименование и код ОКАТО (ОКТМО ) Челябинской области по месту нахождения налогоплательщика
123Агаповский муниципальный районАГАПОВСКИЙ Р-Н
124Агаповское сельское поселение 75 203 807 00075603407
125Буранное сельское поселение 75 203 811 00075603411
126Желтинское сельское поселение 75 203 822 00075603422
127Магнитное сельское поселение 75 203 833 00075603433
128Наровчатское сельское поселение 75 203 836 00075603436
129Первомайское сельское поселение 75 203 844 00075603444
130Приморское сельское поселение 75 203 855 00075603455
131Светлогорское сельское поселение 75 203 866 00075603466
132Черниговское сельское поселение 75 203 872 00075603472
133Янгельское сельское поселение 75 203 877 00075603477
134Верхнеуральский муниципальный район ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ Р-Н
135Верхнеуральское городское поселение 75 217 501 00075617101
136Карагайское сельское поселение 75 217 822 00075617422
137Кирсинское сельское поселение 75 217 833 00075617433
138Краснинское сельское поселение 75 217 844 00075617444
139Межозерное городское поселение 75 217 553 00075617153
140Петропавловское сельское поселение 75 217 855 00075617455
141Спасское сельское поселение 75 217 866 00075617466
142Степное сельское поселение 75 217 877 00075617477
143Сурменевское сельское поселение 75 217 879 00075617479
144Форштадтское сельское поселение 75 217 888 00075617488
145Кизильский муниципальный район КИЗИЛЬСКИЙ Р-Н
146Богдановское сельское поселение 75 232 810 00075632410
147Гранитное сельское поселение 75 232 820 00075632420
148Зингейское сельское поселение 75 232 830 00075632430
149Измайловское сельское поселение 75 232 840 00075632440
150Карабулакское сельское поселение 75 232 843 00075632443
151Кацбахское сельское поселение 75 232 846 00075632446
152Кизильское сельское поселение 75 232 850 00075632450
153Новоершовское сельское поселение 75 232 856 00075632456
154Новопокровское сельское поселение 75 232 858 00075632458
155Обручевское сельское поселение 75 232 860 00075632460
156Полоцкое сельское поселение 75 232 870 00075632470
157Сельское поселение Путь Октября 75 232 880 00075632480
158Сыртинское сельское поселение 75 232 890 00075632490
159Уральское сельское поселение 75 232 893 00075632493
160Магнитогорский городской округ — «город Магнитогорск» (наименования равнозначны) Орджоникидзевский район г. Магнитогорска75 438 000 00075738000
161Магнитогорский городской округ — «город Магнитогорск» (наименования равнозначны) Ленинский и Правобережный районы г. Магнитогорска75 438 000 00075738000
162Саткинский муниципальный район САТКИНСКИЙ Р-Н
163Айлинское сельское поселение 75 249 811 00075649411
164Бакальское городское поселение 75 249 503 00075649103
165Бердяушское городское поселение 75 249 553 00075649153
166Межевое городское поселение 75 249 558 00075649158
167Романовское сельское поселение 75 249 833 00075649433
168Саткинское городское поселение 75 448 000 00075649101
169Сулеинское городское поселение 75 249 562 00075649162
170Трехгорный городской округ — «город Трехгорный» (наименования равнозначны) 75 507 000 00075707000
171Ашинский муниципальный район АШИНСКИЙ Р-Н
172Ашинское городское поселение 75 403 000 00075609101
173Биянское сельское поселение 75 209 811 00075609411
174Еральское сельское поселение 75 209 822 00075609422
175Илекское сельское поселение 75 209 833 00075609433
176Кропачевское городское поселение 75 209 553 00075609153
177Миньярское городское поселение 75 209 503 00075609103
178Симское городское поселение 75 209 505 00075609105
179Точильнинское сельское поселение 75 209 844 00075609444
180Укское сельское поселение 75 209 877 00075609477
181Катав-Ивановский муниципальный район КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ Р-Н
182Бедярышское сельское поселение 75 229 811 00075629411
183Верх-Катавское сельское поселение 75 229 822 00075629422
184Катав-Ивановское городское поселение 75 424 000 00075629101
185Лесное сельское поселение 75 229 830 00075629430
186Месединское сельское поселение 75 229 833 00075629433
187Орловское сельское поселение 75 229 851 00075629451
188Серпиевское сельское поселение 75 229 855 00075629455
189Тюлюкское сельское поселение 75 229 877 00075629477
190Юрюзанское городское поселение 75 229 516 00075629116
191Усть-Катавский городской округ 75 455 000 00075755000
192Брединский муниципальный район БРЕДИНСКИЙ Р-Н
193Андреевское сельское поселение 75 212 810 00075612410
194Атамановское сельское поселение 75 212 812 00075612412
195Белокаменское сельское поселение 75 212 820 00075612420
196Боровское сельское поселение 75 212 830 00075612430
197Брединское сельское поселение 75 212 832 00075612432
198Калининское сельское поселение 75 212 840 00075612440
199Княженское сельское поселение 75 212 850 00075612450
200Комсомольское сельское поселение 75 212 860 00075612460
201Наследницкое сельское поселение 75 212 870 00075612470
202Павловское сельское поселение 75 212 880 00075612480
203Рымникское сельское поселение 75 212 890 00075612490
204Карталинский муниципальный район КАРТАЛИНСКИЙ Р-Н
205Анненское сельское поселение 75 223 805 00075623405
206Варшавское сельское поселение 75 223 810 00075623410
207Великопетровское сельское поселение 75 223 815 00075623415
208Еленинское сельское поселение 75 223 820 00075623420
209Карталинское городское поселение 75 418 000 00075623101
210Мичуринское сельское поселение 75 223 825 00075623425
211Неплюевское сельское поселение 75 223 828 00075623428
212Полтавское сельское поселение 75 223 835 00075623435
213Снежненское сельское поселение 75 223 840 00075623440
214Сухореченское сельское поселение 75 223 845 00075623445
215Южно-Степное сельское поселение 75 223 850 00075623450
216Локомотивный городской округ 75 558 000 00075759000
217Варненский муниципальный район ВАРНЕНСКИЙ Р-Н
218Алексеевское сельское поселение 75 214 805 00075614405
219Аятское сельское поселение 75 214 810 00075614410
220Бородиновское сельское поселение 75 214 815 00075614415
221Варненское сельское поселение 75 214 820 00075614420
222Казановское сельское поселение 75 214 822 00075614422
223Катенинское сельское поселение 75 214 823 00075614423
224Краснооктябрьское сельское поселение 75 214 825 00075614425
225Кулевчинское сельское поселение 75 214 830 00075614430
226Лейпцигское сельское поселение 75 214 835 00075614435
227Николаевское сельское поселение 75 214 840 00075614440
228Новоуральское сельское поселение 75 214 845 00075614445
229Покровское сельское поселение 75 214 850 00075614450
230Толстинское сельское поселение 75 214 855 00075614455
231Нагайбакский муниципальный район НАГАЙБАКСКИЙ Р-Н
232Арсинское сельское поселение 75 242 810 00075642410
233Балканское сельское поселение 75 242 820 00075642420
234Кассельское сельское поселение 75 242 830 00075642430
235Куликовское сельское поселение 75 242 840 00075642440
236Нагайбакское сельское поселение 75 242 850 00075642450
237Остроленское сельское поселение 75 242 860 00075642460
238Парижское сельское поселение 75 242 870 00075642470
239Переселенческое сельское поселение 75 242 880 00075642480
240Фершампенуазское сельское поселение 75 242 890 00075642490
241Южное городское поселение 75 242 554 00075642154
242Чесменский муниципальный район ЧЕСМЕНСКИЙ Р-Н
243Березинское сельское поселение 75 259 810 00075659410
244Калиновское сельское поселение 75 259 830 00075659430
245Новомирское сельское поселение 75 259 838 00075659438
246Новоукраинское сельское поселение 75 259 840 00075659440
247Редутовское сельское поселение 75 259 842 00075659442
248Светловское сельское поселение 75 259 820 00075659420
249Тарасовское сельское поселение 75 259 845 00075659445
250Тарутинское сельское поселение 75 259 850 00075659450
251Углицкое сельское поселение 75 259 860 00075659460
252Цвиллингское сельское поселение 75 259 870 00075659470
253Черноборское сельское поселение 75 259 880 00075659480
254Чесменское сельское поселение 75 259 890 00075659490
255Верхнеуфалейский городской округ 75 406 000 00075706000
256Нязепетровский муниципальный район НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ Р-Н
257Нязепетровское городское поселение 75 244 501 00075644101
258Гривенское сельское поселение 75 244 811 00075644411
259Кургинское сельское поселение 75 244 822 00075644422
260Ункурдинское сельское поселение 75 244 833 00075644433
261Шемахинское сельское поселение 75 244 844 00075644444
262Каслинский муниципальный район КАСЛИНСКИЙ Р-Н
263Багарякское сельское поселение 75 226 805 00075626405
264Береговое сельское поселение 75 226 810 00075626410
265Булзинское сельское поселение 75 226 815 00075626415
266Вишневогорское городское поселение 75 226 553 00075626153
267Воздвиженское сельское поселение 75 226 820 00075626420
268Григорьевское сельское поселение 75 226 825 00075626425
269Каслинское городское поселение 75 421 000 00075626101
270Маукское сельское поселение 75 226 830 00075626430
271Огневское сельское поселение 75 226 835 00075626435
272Тюбукское сельское поселение 75 226 840 00075626440
273Шабуровское сельское поселение 75 226 845 00075626445
274Снежинский городской округ — «город Снежинск» (наименования равнозначны) 75 545 000 00075746000
275Челябинский городской округ — «город Челябинск» (наименования равнозначны)Металлургический район г.Челябинска 75 401 000 00075701000
276Аргаяшский муниципальный район АРГАЯШСКИЙ р-н
277Акбашевское сельское поселение 75 206 810 00075606410
278Аргаяшское сельское поселение 75 206 812 00075606412
279Аязгуловское сельское поселение 75 206 820 00075606420
280Байрамгуловское сельское поселение 75 206 833 00075606433
281Дербишевское сельское поселение 75 206 840 00075606440
282Ишалинское сельское поселение 75 206 845 00075606445
283Камышевское сельское поселение 75 206 850 00075606450
284Кузнецкое сельское поселение 75 206 860 00075606460
285Кулуевское сельское поселение 75 206 870 00075606470
286Норкинское сельское поселение 75 206 880 00075606480
287Худайбердинское сельское поселение 75 206 890 00075606490
288Яраткуловское сельское поселение 75 206 898 00075606498
289Кунашакский муниципальный район КУНАШАКСКИЙ Р-Н
290Ашировское сельское поселение 75 236 810 00075636410
291Буринское сельское поселение 75 236 820 00075636420
292Кунашакское сельское поселение 75 236 830 00075636430
293Куяшское сельское поселение 75 236 840 00075636440
294Муслюмовское сельское поселение 75 236 850 00075636450
295Саринское сельское поселение 75 236 860 00075636460
296Урукульское сельское поселение 75 236 870 00075636470
297Усть-Багарякское сельское поселение 75 236 880 00075636480
298Халитовское сельское поселение 75 236 890 00075636490
299Сосновский муниципальный район СОСНОВСКИЙ Р-Н
300Алишевское сельское поселение 75 252 805 00075652405
301Архангельское сельское поселение 75 252 806 00075652406
302Вознесенское сельское поселение 75 252 808 00075652408
303Долгодеревенское сельское поселение 75 252 810 00075652410
304Есаульское сельское поселение 75 252 815 00075652415
305Краснопольское сельское поселение 75 252 820 00075652420
306Кременкульское сельское поселение 75 252 825 00075652425
307Мирненское сельское поселение 75 252 830 00075652430
308Полетаевское сельское поселение 75 252 834 00075652434
309Рощинское сельское поселение 75 252 835 00075652435
310Саккуловское сельское поселение 75 252 840 00075652440
311Саргазинское сельское поселение 75 252 845 00075652445
312Сельское поселение Новый Кременкуль 75 252 832 00075652432
313Солнечное сельское поселение 75 252 850 00075652450
314Теченское сельское поселение 75 252 852 00075652452
315Томинское сельское поселение 75 252 855 00075652455

 

Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.