Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Выплачивается до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Пособие выплачивают в размере 40 процентов среднего заработка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком максимальным размером не ограничено, но ограничен размер среднего дневного заработка, из которого исчисляется пособие.
Дата, с которой выплачивается проиндексированная сумма пособия | Максимальный размер пособия, руб. | Минимальный размер пособия, руб | ||
По уходу за первым ребенком | По уходу за вторым и последующими детьми | |||
с 01.02.2025 | 68 995,48 руб. | не зависит от того, какой ребенок по счету. | ||
с 01.02.2024 | 49 123,12 руб. | не зависит от того, какой ребенок по счету. | ||
с 01.02.2023 | 33 281,80 руб. | не зависит от того, какой ребенок по счету. | ||
с 01.02.2022 | 31 282,82 руб. | не зависит от того, какой ребенок по счету. | ||
с 01.02.2021 | 29 600,48 руб. | На первого, второго и последующих детей — 40 % среднего заработка, но не менее 7 082,85 руб. (6 752 х 1,049) и не более 29 600,48 руб. | ||
с 01.02.2020 | 27984,66 | 4852 | 6751,53 | |
с 01.02.2019 | 26152,27 | 3277,45 | 6554,89 | |
01.02.2018 | 4465,20 | 6284,65 | ||
01.02.2017 | 3065,69 | 6131,37 | ||
01.02.2016 | 2908,62 | 5817,24 | ||
01.01.2015 | 2718,34 | 5436,67 | ||
01.01.2014 | 2576,63 | 5153,24 | ||
01.01.2013 | 2326,00 | 4651,99 | ||
01.01.2012 | 2326,00 | 4651,99 | ||
01.01.2011 | 2194,34 | 4388,67 | ||
01.01.2010 | 2060,41 | 4120,82 | ||
01.01.2009 | 1873,1 | 3746,2 | ||
01.07.2008 | 1657,6 | 3315,21 | ||
01.01.2007 | 1500 | 3000 | ||
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Как оформить декрет в отпуске по уходу за ребенком в 2025 году?
Правила расчета пособия по уходу за ребенком до полутора лет
МРОТ, больничный, детские пособия в 2025 году
Детские пособия с 1 февраля 2025 года: индексация, размеры выплат