Скачайте таблицу от ФНС со сроками сдачи отчетов и уплаты налогов
16.04.2020 распечататьФНС опубликовала таблицу с переносами сроков отчетности и уплаты налогов в соответствии в постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов перенесены постановлением Правительства № 409 от 02.04.2020. Сроки перенесены для тех предприятий малого и среднего бизнеса и микропредприятий, который признаны пострадавшими из-за эпидемии коронавируса. Относитесь ли вы ваш бизнес к пострадавшим нужно проверять по ОКВЭД. Для всех остальных организаций сроки перенесены в соответствии с НК РФ: если срок сдачи отчетности и уплаты налога выпадает на выходной, срок переносится на первый рабочий день - 6 мая. Нерабочие дни, объявленные В.Путиным приравнены к выходным.
Таблица составлена на основании информации, скачанной с официального сайта ФНС по состоянию на 15.04.2020.| Налог | КНД | Отчетный период | Срок пред-ставления НД | На сколько пере-носится | Новый срок пред-ставления НД | Для субъектов МСП пострадавших отраслей (по страховым взносам - для микропредприятий пострадавших отраслей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок уплаты | На сколько пере-носится | Новый срок | ||||||
| НДС | 1151001 | за 1 квартал 2020 года | 25.04.2020 | до 15 мая | 15.05.2020 | Не переносится | ||
| НДС (электронные услуги) | 1151115 | |||||||
| Страховые взносы | 1151111 | 30.04.2020 | - | 15.04.2020 | 6 месяцев | 15.10.2020 | ||
| за полугодие 2020 года | Не переносится | 15.05.2020 | 16.11.2020 | |||||
| 15.06.2020 | 15.12.2020 | |||||||
| 15.07.2020 | 4 месяца | 16.11.2020 | ||||||
| за 9 месяцев 2020 года | 15.08.2020 | 15.12.2020 | ||||||
| НДФЛ | 1151020 | за 2019 год | 30.04.2020 | 3 месяца | 30.07.2020 | 15.07.2020 | 3 месяца | 15.10.2020 |
| Налог на имущество организаций | 1152026 | за 2019 год | 30.03.2020 | 30.06.2020 | Не переносится | |||
| за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | ||||
| за 2 квартал 2020 года | 5 месяцев | 30.12.2020 | ||||||
| Транспортный налог | 1152004 | за 2019 год | Не переносится | |||||
| за 1 квартал 2020 года | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | |||||
| за 2 квартал 2020 года | 5 месяцев | 30.12.2020 | ||||||
| Земельный налог | 1153005 | за 2019 год | Не переносится | |||||
| за 1 квартал 2020 года | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | |||||
| за 2 квартал 2020 года | 5 месяцев | 30.12.2020 | ||||||
| УСН (для ЮЛ) | 1152017 | за 2019 год | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 6 месяцев | 30.09.2020 |
| УСН (для ИП) | 30.04.2020 | 30.07.2020 | 30.04.2020 | 30.10.2020 | ||||
| УСН (для ИП и ЮЛ) | за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | 25.04.2020 | 26.10.2020 | ||||
| за полугодие 2020 года | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | |||||
| ЕНВД | 1152016 | за 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 |
| за 2 квартал 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| ЕСХН | 1151059 | за 2019 год | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 6 месяцев | 30.09.2020 |
| за полугодие 2020 года | Нет отчетности | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| ПСН | 1121021 | В зависимости от срока действия патента | Переносится на 4 месяца срок уплаты, который приходится на 2 квартал 2020 года | |||||
| Налог на прибыль организаций | 1151006 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | 28.03.2020 | 6 месяцев | 28.09.2020 |
| за 2 месяца 2020 года | Не переносится | |||||||
| за 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 28.07.2020 | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | |||
| за 3 месяца 2020 года | ||||||||
| ежемесячный авансовый платеж в апреле 2020 года | х | 4 месяца | 28.08.2020 | |||||
| за 4 месяца 2020 года | 28.05.2020 | 3 месяца | 28.08.2020 | 28.05.2020 | 28.09.2020 | |||
| ежемесячный авансовый платеж в мае 2020 года | х | |||||||
| за 5 месяцев 2020 года | Не переносится | 28.06.2020 | 28.10.2020 | |||||
| ежемесячный авансовый платеж в июне 2020 года | х | |||||||
| за 6 месяцев 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 30.11.2020 | |||||
| за 1 полугодие 2020 года | ||||||||
| Налог на прибыль иностранной организации, удержанный у источника выплаты дохода | 1151056 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | х | ||
| за 2 месяца 2020 года | ||||||||
| за 1 квартал 2020 | 28.04.2020 | 28.07.2020 | ||||||
| за 3 месяца 2020 года | ||||||||
| Налог на прибыль иностранной организации | 1151038 | за 2019 год | 28.03.2020 | 29.06.2020 | Не переносится | |||
| за 2 месяца 2020 года | ||||||||
| за 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 28.07.2020 | ||||||
| за 3 месяца 2020 года | ||||||||
| за 4 месяца 2020 года | 28.05.2020 | 28.08.2020 | ||||||
| Налог на игорный бизнес | 1152011 | за февраль 2020 года | 20.03.2020 | 22.06.2020 | ||||
| за март 2020 года | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 20.04.2020 | 6 месяцев | 20.10.2020 | |||
| за апрель 2020 года | 20.05.2020 | 20.08.2020 | 20.05.2020 | 4 месяца | 21.09.2020 | |||
| за май 2020 года | Не переносится | 22.06.2020 | 20.10.2020 | |||||
| за июнь 2020 года | 20.07.2020 | 20.11.2020 | ||||||
| Акцизы на алкоголь | 1151090 | за февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
| за март 2020 года | 25.04.2020 | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |||
| за апрель 2020 года | 25.05.2020 | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | |||
| за май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 26.10.2020 | |||||
| за июнь 2020 года | 25.07.2020 | 25.11.2020 | ||||||
| Акцизы на табак | 1151074 | за февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
| за март 2020 года | 25.04.2020 | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |||
| за апрель 2020 года | 25.05.2020 | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | |||
| за май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 26.10.2020 | |||||
| за июнь 2020 года | 25.07.2020 | 25.11.2020 | ||||||
| Акцизы на автомобили и мотоциклы | 1151089 | за февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
| за март 2020 года | 25.04.2020 | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |||
| за апрель 2020 года | 25.05.2020 | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | |||
| за май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 26.10.2020 | |||||
| за июнь 2020 года | 25.07.2020 | 25.11.2020 | ||||||
| Акцизы на нефтяное сырье | 1151095 | за февраль 2020 года | 15.03.2020 | 3 месяца | 15.06.2020 | Не переносится | ||
| за март 2020 года | 15.04.2020 | 15.07.2020 | 15.04.2020 | 6 месяцев | 15.10.2020 | |||
| за апрель 2020 года | 15.05.2020 | 17.08.2020 | 15.05.2020 | 4 месяца | 15.09.2020 | |||
| за май 2020 года | Не переносится | 15.06.2020 | 15.10.2020 | |||||
| за июнь 2020 года | 15.07.2020 | 16.11.2020 | ||||||
| Акцизы на нефтепродукты | 1151039 | за сентябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
| за октябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца | 25.04.2020 | 27.07.2020 | ||||||
| за ноябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца | 25.05.2020 | 25.08.2020 | ||||||
| за декябрь 2019 года не позднее 25 числа третьего месяца | 25.03.2020 | 25.06.2020 | ||||||
| за январь 2019 года не позднее 25 числа третьего месяца | 25.04.2020 | 27.07.2020 | ||||||
| за февраль 2019 года не позднее 25 числа следующего месяца | 25.03.2020 | 25.06.2020 | ||||||
| за февраль 2019 года не позднее 25 числа третьего месяца | 25.05.2020 | 25.08.2020 | ||||||
| за март 2019 года не позднее 25 числа следующего месяца | 25.04.2020 | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |||
| за апрель 2019 года не позднее 25 числа следующего месяца | 25.05.2020 | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяцев | 25.09.2020 | |||
| за май 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца | Не переносится | 25.06.2020 | 25.10.2020 | |||||
| за июнь 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца | Не переносится | 25.07.2020 | 25.11.2020 | |||||
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1151054 | за февраль 2020 года | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | Не переносится | ||
| за март 2020 года | 30.04.2020 | 31.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |||
| за апрель 2020 года | 31.05.2020 | 31.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | |||
| за май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 26.10.2020 | |||||
| за июнь 2020 года | 25.07.2020 | 25.11.2020 | ||||||
| Водный налог | 1151072 | за 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 20.04.2020 | 6 месяцев | 20.10.2020 |
| за 2 квартал 2020 года | Не переносится | 20.07.2020 | 4 месяца | 20.11.2020 | ||||
| Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | 1151029 | за 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | Не переносится | ||
| за 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 28.07.2020 | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | |||
| за полугодие 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020 | ||||
| Единая упрощенная налоговая декларация | 1151085 | за 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | Отсутствует. Единая упрощенная декларация подается при отсутствии объектов налогообложения | ||
| за полугодие 2020 года | Не переносится | |||||||
В статье использованы фото с сайта freepik.com или shutterstock.com
Получайте важные новости и полезные материалы
в удобном формате на вашу почту






