Производственный календарь на 2021 год
11.12.2020 распечататьПроизводственный календарь на 2021 год нужен каждому бухгалтеру, чтобы грамотно рассчитать зарплату, отпускные, больничные, среднедневной заработок и так далее.
В 2021 году:
- 365 календарных дней;
- 247 рабочих дней;
- 118 выходных и праздничных дней.
Проектом Постановления «О переносе выходных дней в 2021 году» Правительство России предусматривает перенос следующих выходных дней:
- суббота 2 января перенесена на пятницу 5 ноября;
- воскресенье 3 января перенесено на пятницу 31 декабря;
- суббота 20 февраля перенесена на понедельник 22 февраля.
С учетом переноса мы подготовили для вас производственный календарь на 2021 год.
Скачайте и распечатайте Производственный календарь на 2021 год и оставьте у себя на рабочем столе. Календарь вам обязательно понадобится.
Скачать Производственный календарь на 2021 год с праздниками и выходными можно прямо сейчас по ссылкам ниже:
Длинные выходные в 2021 году
Если выходной день выпадает на нерабочий или праздничный день, выходной переносят на следующий рабочий день. Так же выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ.С учетом переносов в 2021 году семь длинных выходных.
Дни месяца | Что празднуем | Сколько дней отдыхаем |
---|---|---|
1 – 10 января | Новогодние каникулы | 10 |
21 – 23 февраля | День защитника Отечества | 3 |
6 – 8 марта | Международный женский день | 3 |
1 – 3 мая | Мир, труд, Май | 3 |
8 – 10 мая | День Победы | 3 |
12 – 14 июня | День России | 3 |
4-7 ноября | День народного единства | 4 |
Нормы рабочего времени в 2021 году
Всего в 2021 году всего 365 дней, из них 247 рабочих дней и 118 выходных дней.
Рабочее время составит:
- при 40-часовой неделе — 1 972 часов;
- при 36-часовой неделе — 1 774,40 часов;
- при 24-часовой неделе — 1 181,60 часов.
Нормы рабочего времени в 2021 году по кварталам
Количество дней | Рабочее время (в часах) | |||||
Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | 24-часовая рабочая неделя | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135.8 | 90.2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
I квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402.2 | 267.8 |
Количество дней | Рабочее время (в часах) | |||||
Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | 24-часовая рабочая неделя | |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 494 | 444,4 | 295,6 |
1-е полугодие | 181 | 118 | 63 | 941 | 846,6 | 563,4 |
Количество дней | Рабочее время (в часах) | |||||
Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | 24-часовая рабочая неделя | |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
Количество дней | Рабочее время (в часах) | |||||
Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | 24-часовая рабочая неделя | |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
2-е полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
2021 год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Подписка на новости и полезные материалы
В статье использованы фото с сайта freepik.com или shutterstock.com