КБК на 2016 год
13.01.2016 распечататьКоды бюджетной классификации (КБК на 2016 год) необходимо указывать в платежных поручениях на уплатуистраховых взносов, налогов, Сборов и акцизов. Так же коды бюджетной классификации (КБК) необходимы для предоставления отчетности. Все необходимые КБК (КБК по УСН, КБК по НДФЛ, КБК НДС, КБК налога на прибыль, КБК в ПФР, КБК в ФСС и др.)тна 2016 год указаны в таблице.
КБК 2016
КБК 2016. Пенсионные взносы
Наименование платежа | КБК для | КБК для | КБК для |
КБК по страховым взносам на 2016 за работников | |||
Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР за работников в пределах установленной предельной величины базы на 2016 год | 392 1 02 02010 06 1000 160 | 392 1 02 02010 06 2100 160 | 392 1 02 02010 06 3100 160 |
Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР за работников свыше установленной предельной величины базы на 2016 год | 392 1 02 02010 06 1000 160 | 392 1 02 02010 06 2100 160 | 392 1 02 02010 06 3100 160 |
Страховые взносы в бюджет ФФОМС за работников | 392 1 02 02101 08 1011 160 | 392 1 02 02101 08 2011 160 | 392 1 02 02101 08 3011 160 |
Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за работников | 393 1 02 02090 07 1000 160 | 393 1 02 02090 07 2100 160 | 393 1 02 02090 07 3000 160 |
Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за работников | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, по списку 1 | 392 1 02 02131 06 1000 160 | 392 1 02 02131 06 2100 160 | 392 1 02 02131 06 3000 160 |
Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, по списку 2 | 392 1 02 02132 06 1000 160 | 392 1 02 02132 06 2100 160 | 392 1 02 02132 06 3000 160 |
КБК по страховым взносам на 2016 год ИП за себя | |||
Страховые взносы на пенсионного страхование ИП за себя в фиксированном размере (исходя из МРОТ) | 392 1 02 02140 06 1100 160 | 392 1 02 02140 06 2100 160 | 392 1 02 02140 06 3100 160 |
Страховые взносы на пенсионного страхование ИП за себя с доходов, превышающих 300 000 руб. | 392 1 02 02140 06 1200 160 | 392 1 02 02140 06 2100 160 | 392 1 02 02140 06 3200 160 |
Страховые взносы на медицинское страхование ИП за себя в фиксированном размере (исходя из МРОТ) | 392 1 02 02103 08 1011 160 | 392 1 02 02103 08 2011 160 | 392 1 02 02103 08 3011 160 |
КБК 2016. НДС
Наименование платежа | КБК для | КБК для | КБК для |
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
КБК 2016. Акцизы
Наименование платежа |
КБК для | КБК для |
КБК для |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
КБК 2016. НДФЛ
Наименование платежа | КБК для | КБК для
| КБК для |
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
КБК 2016. Налог на прибыль
Наименование платежа | КБК для | КБК для | КБК для
|
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
КБК 2016. Налог при упрощенке
Наименование платежа | КБК для |
КБК для |
КБК для |
Налог при упрощенке с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Налог при упрощенке с доходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 1000 110 | 182 1 05 01012 01 2100 110 | 182 1 05 01012 01 3000 110 |
Налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 1000 110 | 182 1 05 01022 01 2100 110 | 182 1 05 01022 01 3000 110 |
Минимальный налог при упрощенке | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2100 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110 |
Минимальный налог при упрощенке (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01030 01 1000 110 | 182 1 05 01030 01 2100 110 | 182 1 05 01030 01 3000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патента, зачисляемый в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патента, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
КБК 2016. ЕНВД
Наименование платежа |
КБК для |
КБК для |
КБК для |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 1000 110 | 182 1 05 02020 02 2100 110 | 182 1 05 02020 02 3000 110 |
КБК 2016. Налог на имущество организаций
Наименование платежа |
КБК для |
КБК для |
КБК для |
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
КБК 2016. Транспортный налог
Наименование платежа | КБК для | КБК для | КБК для |
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
КБК 2016. Земельный налог
Наименование платежа |
КБК для |
КБК для | КБК для |
За участки в границах внутригородских муниципальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
За участки в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
За участки в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
За участки в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
За участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
За участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
За участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
КБК 2016. Водный налог
Наименование платежа | КБК для |
КБК для |
КБК для |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
КБК 2016. НДПИ
Наименование платежа |
КБК для |
КБК для |
КБК для |
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории России | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
КБК 2016. ЕСХН
Наименование платежа |
КБК для |
КБК для |
КБК для |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
КБК 2016. Налог на игорный бизнес
Наименование платежа | КБК для | КБК для | КБК для |
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
КБК 2016. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Наименование платежа | КБК для | КБК для | КБК для |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
КБК 2016. Сбор за пользование объектами животного мира
Наименование платежа | КБК для |
КБК для |
КБК для |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
КБК 2016. Государственная пошлина
Наименование платежа | КБК для | КБК для | КБК для |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым | 182 1 08 01000 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым | 182 1 08 02010 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым | 182 1 08 02020 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым | 182 1 08 03020 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию: | 182 1 08 07010 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 | - | - |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 0300 110 | - | - |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 08 07200 01 0039 110 | - | - |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 1 08 07310 01 1000 110 | - | - |
КБК 2016. Платежи за пользование недрами
Наименование платежа | КБК для |
КБК для | КБК для |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 1000 120 | 182 1 12 02030 01 2100 120 | 182 1 12 02030 01 3000 120 |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 182 1 12 02080 01 1000 120 | 182 1 12 02080 01 2100 120 | 182 1 12 02080 01 3000 120 |
КБК 2016. Платежи за пользование природными ресурсами
Наименование платежа | КБК для платежа | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 01010 01 0000 120 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 048 1 12 01020 01 0000 120 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 | |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 0000 120 | |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 | |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 | |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1 12 06000 01 0000 120 | |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 076 1 12 07010 01 0000 120 |
КБК 2016. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Наименование платежа | КБК для платежа | |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 6000 130 | |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 6000 130 | |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
КБК 2016. Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
Наименование платежа | КБК для платежа | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 | 182 1 16 03010 01 6000 140 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 1 16 03030 01 6000 140 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
Подписка на новости и полезные материалы
В статье использованы фото с сайта freepik.com или shutterstock.com