Календарь бухгалтера на март 2015 года
04.03.2015 распечататьО каких платежах нельзя забыть в марте, а так же информация о том, в какой бюджет их нужно направлять и какие классификаторы указывать в платежных документах.
Дата | Налог/что писать в платежке | Отчетность/каким документом утверждена форма отчетности |
День получения (перечисления) в банках средств на выдачу зарплаты | Налог на доходы физических лиц Уплата за февраль 2015 года 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; 0 |
|
Взносы за "травматизм" в ФСС РФ Уплата за февраль 2015 года 393 1 02 02050 07 1000 160; ОКТМО; 0; 0; 0; 0 | ||
2 марта | Налог на прибыль организаций Уплата второго ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в I квартале 2015 года (для фирм, которые платят налог ежемесячно, исходя из суммы налога за прошлый квартал) Федеральный бюджет (по ставке 2%): 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; 0 Региональный бюджет (по ставке 18%): 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; 0 Уплата авансового платежа за январь 2015 года (для фирм, которые платят налог ежемесячно исходя из фактической прибыли за месяц) Федеральный бюджет (по ставке 2%): 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.01.2015; 0; дата подписания декларации Региональный бюджет (по ставке 18%): 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.01.2015; 0; дата подписания декларации | Налог на прибыль организаций Сдача декларации за январь 2015 года (для фирм, которые платят налог ежемесячно исходя из фактической прибыли за месяц) Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600 Сдача расчета за январь 2015 года (для налоговых агентов, которые платят налог ежемесячно) Приказы МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286 и ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600 |
Налог на добычу полезных ископаемых Сдача декларации за январь 2015 года Приказ ФНС России от 16.12.2011 № ММВ-7-3/928 | ||
16 марта
| Акцизы Уплата авансового платежа по акцизу за март 2015 года (для фирм, производящих алкогольную или подакцизную спиртосодержащую продукцию) КБК; ОКТМО; ТП; МС.03.2015; 0; 0 |
|
Налог на прибыль организаций Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за февраль 2015 года 182 1 01 01070 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; 0 | ||
Страховые взносы в ПФР Уплата за февраль 2015 года 392 1 02 02010 06 1000 160; ОКТМО; 0; 0; 0; 0 | ||
Страховые взносы в ФСС РФ Уплата за февраль 2015 года 393 1 02 02090 07 1000 160; ОКТМО; 0; 0; 0; 0 | ||
Страховые взносы в ФФОМС: Уплата за февраль 2015 года 392 1 02 02101 08 1011 160; ОКТМО; 0; 0; 0; 0 | ||
Страховые взносы в ПФР Уплата взносов по доптарифу для отдельных категорий плательщиков за февраль 2015 года 392 1 02 02010 06 1000 160; ОКТМО; 0; 0; 0; 0 | ||
18 марта |
| Акцизы Сдача документов за март 2015 года, подтверждающих: - уплату акциза (копия платежного документа и выписки банка, извещение); - освобождение от уплаты акциза (банковская гарантия и извещение). Приказ ФНС России от 14.06.2012 № ММВ-7-3/405 |
20 марта | Косвенные налоги Уплата косвенных налогов (НДС и акцизов), за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам за февраль 2015 года КБК; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; дата подписания декларации | Косвенные налоги Сдача декларации за февраль 2015 года Приказ Минфина России от 07.07.2010 № 69н |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов Уплата регулярного взноса за март 2015 года КБК; ОКТМО; ТП; МС.03.2015; 0; 0 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов Сдача сведений за февраль 2015 года Приказ ФНС России от 07.07.2010 № ММВ-7-3/320 | |
Налог на игорный бизнес Уплата за февраль 2015 года 182 1 06 05000 02 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; дата подписания декларации | Налог на игорный бизнес Сдача декларации за февраль 2015 года Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985 | |
23 марта |
| Акцизы Сдача уведомления о максимальных и минимальных розничных ценах на табачные изделия начиная с апреля 2015 года Приказ ФНС России от 28.03.2014 № ММВ-7-3/120 |
25 марта | Налог на добавленную стоимость Уплата 1/3 налога за IV квартал 2014 года 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; ТП; КВ.04.2014; 0; дата подписания декларации | Акцизы Сдача декларации за февраль 2015 года Приказы ФНС России от 14.06.2011 № ММВ-7-3/369 и Минфина России от 14.11.2006 № 146н Сдача декларации за декабрь 2014 года (при наличии свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином/ операции с денатурированным этиловым спиртом) Приказ ФНС России от 14.06.2011 № ММВ-7-3/369 |
Акцизы Уплата за февраль 2015 года КБК; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; дата подписания декларации Уплата за декабрь 2014 года (при наличии свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином/операции с денатурированным этиловым спиртом) КБК; ОКТМО; ТП; МС.12.2014; 0; дата подписания декларации | ||
Налог на добычу полезных ископаемых Уплата за февраль 2015 года КБК; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; 0 | ||
30 марта | Налог на прибыль организаций Уплата налога за 2014 год Федеральный бюджет (по ставке 2%): 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; ТП; ГД.00.2014; 0; дата подписания декларации Региональный бюджет (по ставке 18%): 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; ТП; ГД.00.2014; 0; дата подписания декларации Уплата третьего ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в I квартале 2015 года (для фирм, которые платят налог ежемесячно, исходя из суммы налога за прошлый квартал) Федеральный бюджет (по ставке 2%): 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.03.2015; 0; 0 Региональный бюджет (по ставке 18%): 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.03.2015; 0; 0 Уплата авансового платежа за февраль 2015 года (для фирм, которые платят налог ежемесячно исходя из фактической прибыли за месяц) Федеральный бюджет (по ставке 2%): 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; дата подписания декларации Региональный бюджет (по ставке 18%): 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.02.2015; 0; дата подписания декларации | Налог на прибыль организаций Сдача декларации за 2014 год Сдача декларации за февраль 2015 года (для фирм, которые платят налог ежемесячно исходя из фактической прибыли за месяц) Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600 Сдача расчета за 2014 год (для налоговых агентов) Сдача расчета за февраль 2015 года (для налоговых агентов, которые платят налог ежемесячно) Приказы МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286 и ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600 |
Налог на имущество организаций Сдача декларации за 2014 год Приказ ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895 | ||
31 марта | Единый сельскохозяйственный налог Уплата налога за 2014 год 182 1 05 03010 01 1000 110; ОКТМО; ТП; ГД.00.2014; 0; дата подписания декларации | Налог на добычу полезных ископаемых Сдача декларации за февраль 2015 года Приказ ФНС России от 16.12.2011 № ММВ-7-3/928 |
Упрощенная система налогообложения (единый налог) Уплата налога организациями за 2014 год С доходов (по ставке 6%): 182 1 05 01011 01 1000 110; ОКТМО; ТП; ГД.00.2014; 0; дата подписания декларации С доходов за вычетом расходов (по ставке 15%): 182 1 05 01021 01 1000 110; ОКТМО; ТП; ГД.00.2014; 0; дата подписания декларации Минимальный налог (по ставке 1%): 182 1 05 01050 01 1000 110; ОКТМО; ТП; ГД.00.2014; 0; дата подписания декларации | Единый сельскохозяйственный налог Сдача декларации за 2014 год Приказ ФНС России от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384 Сдача книги учета доходов и расходов Приказ Минфина России от 11.12.2006 № 169н | |
Упрощенная система налогообложения (единый налог) Сдача декларации организациями за 2014 год Приказ ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352 | ||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Сдача годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения (если отчетность подлежит обязательному аудиту) за 2014 год в Росстат и налоговую инспекцию |
Помогайте вашему бизнесу развиваться
Бесценный опыт решения актуальных задач, ответы на сложные вопросы, специально отобранная свежая информация в прессе для бухгалтеров и управленцев. Выберите из нашего каталога >>
Если у Вас есть вопрос - задайте его здесь >>
Подписка на новости и полезные материалы
В статье использованы фото с сайта freepik.com или shutterstock.com