Сайт бухгалтерия.ру провел опрос среди своих читателей на тему «Были ли у вас в компании увольнения либо сокращения на период нерабочих дней апреля 2020?»
Дата опроса: Апрель, 2020
В опросе приняли участие: 2 616 респондентов.
Результат опроса
| Breed | Populatiry | Populatiry |
|---|
| Все спокойно: никого не уволили, никого не сократили | 67 |
| Отправили сотрудников в отпуск за свой счет | 9 |
| Все меры: кого-то уволили, кого-то отправили в отпуск, кому-то сократили рабочую неделю | 7 |
| Уволили всех | 5 |
| Сократили рабочую неделю, увольнений не было | 4 |
| Уволили часть персонала | 4 |
| Отправили сотрудников в очередной отпуск | 4 |
|
Опрос среди подписчиков группы Бухгалтерия.ру в соцсети ВКонтакте: «Были ли у вас в компании увольнения либо сокращения на период нерабочих дней апреля 2020?» дал схожие результаты.
Дата опроса: Апрель, 2020
В опросе приняли участие: более 367 респондента.
Результат опроса
| Breed | Populatiry | Populatiry |
|---|
| Все спокойно: никого не уволили, никого не сократили | 62.94 |
| Отправили сотрудников в отпуск за свой счет | 11.99 |
| Все меры: кого-то уволили, кого-то отправили в отпуск, кому-то сократили рабочую неделю | 7.63 |
| Уволили всех | 3.54 |
| Сократили рабочую неделю, увольнений не было | 5.72 |
| Уволили часть персонала | 4.36 |
| Отправили сотрудников в очередной отпуск | 3.81 |
|
Перейти на страницу всех опросов