11122213
Отличается КБК при оплате страховых взносов по дополнительным тарифам. При перечислении взносов по обычным или пониженным тарифам, в 2018 году КБК общий для каждого вида взносов.
| Пенсионные взносы по общему и пониженному тарифу | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
| Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Дополнительные пенсионные взносы за работников, занятых на вредных работах | |
| Платеж | КБК |
| Взносы по дополнительному тарифу, который не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
| Взносы по дополнительному тарифу, который зависит от результатов спецоценки | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
| Пени | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
| Дополнительные пенсионные взносы за работников, занятых на тяжелых или опасных работах | |
| Платеж | КБК |
| Взносы по дополнительному тарифу, который не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
| Взносы по дополнительному тарифу, который зависит от результатов спецоценки | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
| Пени | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
| Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
| Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| Взносы на травматизм | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
| Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
| Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
| Взносы на обязательное медицинское страхование | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
| Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
| Пенсионные взносы по общему и пониженному тарифу | |
| Вид платежа | КБК |
| Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Дополнительные пенсионные взносы за работников, занятых на вредных работах | |
| Вид платежа | КБК |
| Пени | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
| Дополнительные пенсионные взносы за работников, занятых на тяжелых или опасных работах | |
| Вид платежа | КБК |
| Пени | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
| Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | |
| Вид платежа | КБК |
| Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| Взносы на травматизм | |
| Вид платежа | КБК |
| Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
| Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
| Взносы на обязательное медицинское страхование | |
| Вид платежа | КБК |
| Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
ИП в 2018 году перечисляют страховые взносы в ИФНС и ФСС за своих сотрудников на такие же КБК, как и организации.
| Пенсионные взносы по общему и пониженному тарифу | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
| Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Дополнительные пенсионные взносы за работников, занятых во вредных работах | |
| Платеж | КБК |
| Взносы по дополнительному тарифу, который не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
| Взносы по дополнительному тарифу, который зависит от результатов спецоценки | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
| Пени | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
| Дополнительные пенсионные взносы за работников, занятых на тяжелых или опасных работах | |
| Платеж | КБК |
| Взносы по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
| Взносы по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
| Пени | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
| Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
| Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| Взносы на травматизм | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
| Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
| Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
| Взносы на обязательное медицинское страхование | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
| Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
ИП платят страховые взносы, вне зависимости от того, ведет он предприниматель деятельность или нет.
| Пенсионные взносы | |
| Платеж | КБК |
| Фиксированные взносы в ПФР исходя из МРОТ | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
| Взносы по тарифу 1 процент с дохода свыше 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 1110 1600 |
| Пени | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
| Медицинские взносы | |
| Платеж | КБК |
| Взносы | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
| Пени | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
| Штрафы | 182 1 02 02103 08 3013 160 |

Амортизация законсервированных основных средств
Насколько рискованно получать деньги за услуги до ввода объекта в эксплуатацию
Спасет ли от НДС закрытие и новое открытие ИП?
Как рассылаются россиянам налоговое уведомление и когда платить «личные» налоги в 2026 году
Отсрочка по уплате налогов продавцам на WB после атак БПЛА на склады